SUNNSKY
SunnySky V3506 高效无刷电机
预计在付款后 7-15 天内送达;
Checkout Securely with
无法下单的客户请联系我们;

KV400:
| 定子直径 | 35毫米 | 转子直径 | 41.8毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 6毫米 | 身体长度 | 18毫米 |
| 定子槽数 | 12 | Max Lipo 细胞 | 4-6秒 |
| 转子极数 | 14 | ESC | 20-30安培 |
| 电机Kv | 400 | 推荐道具(英寸) | EOLO CN11*4.5/CN12*5/CN13*5/CN15*5.5 |
| 空载电流 | 0.3A/10V | 推荐单次起飞重量 | ≤550克 |
| 电机电阻 | 330毫欧 | ||
| 最大连续电流 | 13A/180秒 | ||
| 最大持续功率 | 315瓦 | ||
| 重量 |
84克 |
| 桨叶(英寸) | 电压(V) | RPM | 安培(A) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 100%油门时的负载温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOLO CN11*4.5 | 22.2 | 3310 | 0.6 | 200 | 13 | 15.02 | 56℃ |
| 4105 | 1.15 | 300 | 26 | 11.75 | |||
| 4685 | 1.7 | 400 | 38 | 10.60 | |||
| 5129 | 2.3 | 500 | 51 | 9.79 | |||
| 5632 | 3 | 600 | 67 | 9.01 | |||
| 5903 | 3.7 | 700 | 82 | 8.52 | |||
| 6397 | 4.6 | 800 | 102 | 7.83 | |||
| 7101 | 6.3 | 997 | 140 | 7.13 | |||
| 25 | 3310 | 0.5 | 200 | 13 | 16.00 | ||
| 3967 | 1 | 300 | 25 | 12.00 | |||
| 4558 | 1.5 | 400 | 38 | 10.67 | |||
| 5054 | 2 | 500 | 50 | 10.00 | |||
| 5500 | 2.6 | 600 | 65 | 9.23 | |||
| 6000 | 3.3 | 700 | 83 | 8.48 | |||
| 6430 | 4 | 800 | 100 | 8.00 | |||
| 6740 | 4.85 | 900 | 121 | 7.42 | |||
| 7141 | 5.6 | 1000 | 140 | 7.14 | |||
| 7788 | 7.6 | 1208 | 190 | 6.36 | |||
| EOLO CN12*5 | 22.2 | 2913 | 0.6 | 200 | 13 | 15.02 | 65℃ |
| 3545 | 1 | 300 | 22 | 13.51 | |||
| 3987 | 1.6 | 400 | 36 | 11.26 | |||
| 4460 | 2.2 | 500 | 49 | 10.24 | |||
| 4825 | 2.8 | 600 | 62 | 9.65 | |||
| 5120 | 3.6 | 700 | 80 | 8.76 | |||
| 5560 | 4.4 | 800 | 98 | 8.19 | |||
| 5849 | 5.2 | 900 | 115 | 7.80 | |||
| 6147 | 6.1 | 1000 | 135 | 7.38 | |||
| 6710 | 8.1 | 1215 | 180 | 6.76 | |||
| 25 | 2948 | 0.5 | 200 | 13 | 16.00 | ||
| 3544 | 0.9 | 300 | 23 | 13.33 | |||
| 3989 | 1.4 | 400 | 35 | 11.43 | |||
| 4453 | 2 | 500 | 50 | 10.00 | |||
| 4815 | 2.6 | 600 | 65 | 9.23 | |||
| 5144 | 3.2 | 700 | 80 | 8.75 | |||
| 5560 | 3.9 | 800 | 98 | 8.21 | |||
| 5892 | 4.6 | 900 | 115 | 7.83 | |||
| 6177 | 5.5 | 1000 | 138 | 7.27 | |||
| 6661 | 7.3 | 1200 | 183 | 6.58 | |||
| 7252 | 9.7 | 1447 | 243 | 5.97 | |||
| EOLO CN13*5 | 14.8 | 2440 | 0.8 | 200 | 12 | 16.89 | 114℃1分40秒 |
| 2899 | 1.4 | 300 | 21 | 14.48 | |||
| 3361 | 2.2 | 400 | 33 | 12.29 | |||
| 3800 | 3 | 500 | 44 | 11.26 | |||
| 4087 | 3.9 | 600 | 58 | 10.40 | |||
| 4603 | 5.6 | 760 | 83 | 9.17 | |||
| 16 | 2496 | 0.8 | 200 | 13 | 15.63 | ||
| 2984 | 1.3 | 300 | 21 | 14.42 | |||
| 3370 | 2 | 400 | 32 | 12.50 | |||
| 3740 | 2.8 | 500 | 45 | 11.16 | |||
| 4151 | 3.7 | 600 | 59 | 10.14 | |||
| 4426 | 4.6 | 700 | 74 | 9.51 | |||
| 4911 | 6.3 | 870 | 101 | 8.63 | |||
| 22.2 | 2463 | 0.5 | 200 | 11 | 18.02 | ||
| 2950 | 0.9 | 300 | 20 | 15.02 | |||
| 3398 | 1.45 | 400 | 32 | 12.43 | |||
| 3785 | 2 | 500 | 44 | 11.26 | |||
| 4112 | 2.7 | 600 | 60 | 10.01 | |||
| 4370 | 3.4 | 700 | 75 | 9.27 | |||
| 4646 | 4.15 | 800 | 92 | 8.68 | |||
| 5007 | 5 | 900 | 111 | 8.11 | |||
| 5268 | 5.9 | 1000 | 131 | 7.63 | |||
| 5755 | 7.9 | 1200 | 175 | 6.84 | |||
| 6240 | 10.4 | 1430 | 231 | 6.19 | |||
| 25 | 2493 | 0.5 | 200 | 13 | 16.00 | ||
| 3006 | 0.8 | 300 | 20 | 15.00 | |||
| 3381 | 1.3 | 400 | 33 | 12.31 | |||
| 3816 | 1.8 | 500 | 45 | 11.11 | |||
| 4119 | 2.4 | 600 | 60 | 10.00 | |||
| 4425 | 3 | 700 | 75 | 9.33 | |||
| 4716 | 3.7 | 800 | 93 | 8.65 | |||
| 4956 | 4.4 | 900 | 110 | 8.18 | |||
| 5255 | 5.3 | 1000 | 133 | 7.55 | |||
| 5746 | 7.1 | 1200 | 178 | 6.76 | |||
| 6135 | 9.5 | 1400 | 238 | 5.89 | |||
| 6580 | 12.3 | 1680 | 308 | 5.46 | |||
| EOLO CN15*5.5 | 14.8 | 1911 | 0.7 | 200 | 10 | 19.31 | 55℃ |
| 2358 | 1.2 | 300 | 18 | 16.89 | |||
| 2694 | 2 | 400 | 30 | 13.51 | |||
| 2988 | 2.8 | 500 | 41 | 12.07 | |||
| 3253 | 3.8 | 600 | 56 | 10.67 | |||
| 3502 | 4.8 | 700 | 71 | 9.85 | |||
| 3745 | 5.8 | 800 | 86 | 9.32 | |||
| 4056 | 8 | 993 | 118 | 8.39 | |||
| 16 | 1921 | 0.7 | 200 | 11 | 17.86 | ||
| 2328 | 1.2 | 300 | 19 | 15.63 | |||
| 2664 | 1.9 | 400 | 30 | 13.16 | |||
| 2960 | 2.7 | 500 | 43 | 11.57 | |||
| 3239 | 3.55 | 600 | 57 | 10.56 | |||
| 3525 | 4.4 | 700 | 70 | 9.94 | |||
| 3758 | 5.5 | 800 | 88 | 9.09 | |||
| 3939 | 6.7 | 900 | 107 | 8.40 | |||
| 4275 | 9.6 | 1106 | 154 | 7.20 |
KV650:
| 定子直径 | 35毫米 | 转子直径 | 41.8毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 6毫米 | 身体长度 | 18毫米 |
| 定子槽数 | 12 | Max Lipo Cell | 4S |
| 转子极数 | 14 | ESC | 30A |
| 电机Kv | 650 | 推荐道具(英寸) | EOLO CN12*5/CN13*5/CN15*5.5 |
| 空载电流 | 0.4A/10V | 推荐单次起飞重量 | ≤600克 |
| 电机电阻 | 144毫欧姆 | ||
| 最大连续电流 | 25A/30秒 | ||
| 最大持续功率 | 400瓦 | ||
| 重量 |
84克 |
| 桨叶(英寸) | 电压(V) | RPM | 安培(A) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 100%油门下的负载温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOLO CN12*5 | 14.8 | 2967 | 0.9 | 200 | 13 | 15.02 | 80℃ 5分钟 |
| 3480 | 1.6 | 300 | 24 | 12.67 | |||
| 4050 | 2.5 | 400 | 37 | 10.81 | |||
| 4420 | 3.4 | 500 | 50 | 9.94 | |||
| 4890 | 4.4 | 600 | 65 | 9.21 | |||
| 5210 | 5.55 | 700 | 82 | 8.52 | |||
| 5570 | 6.7 | 800 | 99 | 8.07 | |||
| 5845 | 8.1 | 900 | 120 | 7.51 | |||
| 6180 | 9.6 | 1000 | 142 | 7.04 | |||
| 6850 | 13.9 | 1276 | 206 | 6.20 | |||
| 16 | 2978 | 0.8 | 200 | 13 | 15.63 | ||
| 3492 | 1.5 | 300 | 24 | 12.50 | |||
| 4030 | 2.3 | 400 | 37 | 10.87 | |||
| 4410 | 3.2 | 500 | 51 | 9.77 | |||
| 4832 | 4.1 | 600 | 66 | 9.15 | |||
| 5208 | 5.2 | 700 | 83 | 8.41 | |||
| 5560 | 6.3 | 800 | 101 | 7.94 | |||
| 5850 | 7.45 | 900 | 119 | 7.55 | |||
| 6129 | 8.8 | 1000 | 141 | 7.10 | |||
| 6730 | 11.8 | 1200 | 189 | 6.36 | |||
| 7229 | 15.6 | 1420 | 250 | 5.69 | |||
| EOLO CN13*5 | 14.8 | 2348 | 0.8 | 200 | 12 | 16.89 | 94℃1分25秒 |
| 2846 | 1.5 | 300 | 22 | 13.51 | |||
| 3333 | 2.2 | 400 | 33 | 12.29 | |||
| 3684 | 3.1 | 500 | 46 | 10.90 | |||
| 4067 | 4.1 | 600 | 61 | 9.89 | |||
| 4370 | 5.2 | 700 | 77 | 9.10 | |||
| 4589 | 6.3 | 800 | 93 | 8.58 | |||
| 4953 | 7.7 | 900 | 114 | 7.90 | |||
| 5229 | 9 | 1000 | 133 | 7.51 | |||
| 5695 | 12.4 | 1200 | 184 | 6.54 | |||
| 6273 | 17.4 | 1480 | 258 | 5.75 | |||
| 16 | 2438 | 0.8 | 200 | 13 | 15.63 | ||
| 2927 | 1.4 | 300 | 22 | 13.39 | |||
| 3354 | 2 | 400 | 32 | 12.50 | |||
| 3718 | 2.9 | 500 | 46 | 10.78 | |||
| 4066 | 3.85 | 600 | 62 | 9.74 | |||
| 4476 | 4.9 | 700 | 78 | 8.93 | |||
| 4650 | 6 | 800 | 96 | 8.33 | |||
| 4982 | 7.2 | 900 | 115 | 7.81 | |||
| 5282 | 8.6 | 1000 | 138 | 7.27 | |||
| 5699 | 11.6 | 1200 | 186 | 6.47 | |||
| 6115 | 15.6 | 1400 | 250 | 5.61 | |||
| 6520 | 19.4 | 1620 | 310 | 5.22 | |||
| EOLO CN15*5.5 | 14.8 | 1933 | 0.7 | 200 | 10 | 19.31 | 98℃15秒 |
| 2358 | 1.3 | 300 | 19 | 15.59 | |||
| 2574 | 2 | 400 | 30 | 13.51 | |||
| 2976 | 2.9 | 500 | 43 | 11.65 | |||
| 3244 | 3.9 | 600 | 58 | 10.40 | |||
| 3462 | 5.1 | 700 | 75 | 9.27 | |||
| 3725 | 6.2 | 800 | 92 | 8.72 | |||
| 2916 | 7.6 | 900 | 112 | 8.00 | |||
| 4126 | 9.1 | 1000 | 135 | 7.43 | |||
| 4424 | 12.8 | 1200 | 189 | 6.33 | |||
| 4786 | 17.8 | 1400 | 263 | 5.31 | |||
| 5085 | 23.5 | 1650 | 348 | 4.74 | |||
| 16 | 1856 | 0.6 | 200 | 10 | 20.83 | ||
| 2315 | 1.2 | 300 | 19 | 15.63 | |||
| 2622 | 1.9 | 400 | 30 | 13.16 | |||
| 2922 | 2.7 | 500 | 43 | 11.57 | |||
| 3200 | 3.6 | 600 | 58 | 10.42 | |||
| 3445 | 4.6 | 700 | 74 | 9.51 | |||
| 3660 | 5.85 | 800 | 94 | 8.55 | |||
| 3904 | 7 | 900 | 112 | 8.04 | |||
| 4149 | 8.6 | 1000 | 138 | 7.27 | |||
| 4486 | 12.2 | 1200 | 195 | 6.15 | |||
| 4816 | 17 | 1400 | 272 | 5.15 | |||
| 5338 | 25.9 | 1720 | 414 | 4.15 |
常见问题
1. 我如何下订单?
- 只需在产品页面选择您的款式,然后点击“加入购物车”按钮,按照简单的步骤完成您的订单。
- 我们会准备您的订单,并在发货时通知您!
2. 我的订单需要多长时间发货?
- 订单通常在5到10个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外增加1到2周。
3. 我的追踪号码无法使用
- 追踪号码可能需要3-5天才能在运输承运商的系统中显示。偶尔,运输承运商可能会丢失订单。如果追踪号码在几天内仍然无法使用,请联系运输承运商。
4. 我需要帮助处理延迟订单
- 订单通常在5到8个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外需要1到2周。
- 如果您的订单在10个工作日(国内)和20个工作日(国际)后仍未到达,请联系我们的团队,我们很乐意为您提供帮助。
- 需要定制的产品,生产时间为10-25天发货,产品详情将另行通知。
5. 我们接受以下安全支付方式:
信用卡(通过 Airwallex):
- Visa / 万事达卡 / 美国运通
- 由...保障Airwallex ,一个全球合规的支付平台
第三方支付:
- PayPal(个人及商务账户)
银行转账:
- 企业账户转账(支持SWIFT/IBAN)
6. 我的卡什么时候会被扣款?
下单成功后立即。
7. 我的个人信息有多安全?
- 我们遵循最高行业标准,在您结账和购买时保护您的个人信息。
- 您的信用卡信息在传输过程中通过安全套接字层(SSL)技术加密,该技术在互联网上广泛用于处理支付。您的信用卡信息仅用于完成所请求的交易,之后不会被存储。
7.购物安全保障
我们使用PAYPAL收款。详情请查看PAYPAL官方网站,以保障您的购物资金安全。
https://www.paypal.com/webapps...
8. 什么配送?
我们与DHL、FedEx、EMS等快递公司合作,您可以在下单时自由选择;
- DHL : https://www.dhl.com/
- FedEx : https://www.fedex.com/
- EMS: https://www.ems.com.cn/
- 物流追踪:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK
9.退款问题?
由于买方自身原因导致退款,本网站不承担包括退货运费在内的任何手续费。
定制产品:一旦客户提交订单,产品将立即进入生产阶段。鉴于其定制性质和生产的即时性,此类订单一经确认即具有约束力,恕不接受退款。
所有需要生产时间的产品均归类为定制产品。
10、答案 : 清关责任取决于贸易条款(例如,EXW、FOB、DDP)。一般来说:
- 我们的默认条款客户(收货人)必须负责清关并支付所有关税/税费。
- 例外如果您的订单显示“DDP(完税后交货)”,我们将负责清关。
11、答案通常所需文件:
- 身份证(例如护照)或营业税号;
- 商业发票(购买后请联系我们);
- 提示 : 请提前联系您当地的海关!
12、答案关税由您所在国家的海关根据产品类型、价值和法规确定。估算费用请参考:
- 请查看您当地的海关网站;
- 使用第三方工具(例如,Avalara,DutyCalculator)。
13、答案:
- 延迟: 直接联系海关提交文件/付款。我们可以提供追踪号码或发票。
- 破坏因未及时清关而产生的损失将由客户承担。
- 例外如果是由于我们的文档错误引起的,请联系我们寻求支持。
14、答案 您将通过电子邮件收到商业发票和装箱单。如需其他文件,请联系 sales@uavmodel.com(24小时内回复)。
15、答案以下产品可能会被扣押或拒收:
- 您所在国家禁止的物品(例如,含有禁用成分的化妆品);
- 未获得必要认证的产品(例如,缺少CE标志的电子产品);
- 申报价值过低(可能引发逃税嫌疑)。
如果您通过信用卡付款,您的付款可能会在结账时被我们的系统拒绝,以防止可能的信用卡欺诈。提前致电您的信用卡公司或银行,告知他们此次购买是个好主意,以免付款被拒绝。
在这种情况下,这里有三个解决方案供您选择:
1. 如果您有PayPal账户,请尝试通过PayPal付款。
2. 请切换到您的其他信用卡/借记卡。
3. 如果您没有PayPal账户,请在结账页面仍然选择PayPal并点击完成订单按钮。然后您将被引导到一个页面,可以访问PayPal和借记卡/信用卡支付(对于后者选项,您无需注册PayPal)。
按照以下步骤:
步骤 1. 选择 PayPal(即使您没有 PayPal 账户)

步骤 2. 点击“使用借记卡或信用卡支付”。

步骤 3. 填写您的信用卡信息并完成您的订单。

银行转账信息:
账户号码:63001185921
持有人名称:厦门高腾贸易有限公司
支持货币:AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR
银行名称:摩根大通银行香港分行
银行位置国家:香港,中国
银行地址:香港中环干诺道8号,查特大厦
账户类型:活期
Swift/BIC: CHASHKHH (CHASHKHHXXX,如果需要11个字符)
路由号码:007863
银行代码:007
分行编号:863
请在付款时包含以下备忘录/信息给收款人:[买方姓名][发票/合同编号][产品]
所有权:无人机模型 CO., LIMITED;漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司。
电子邮件:Sales@uavmodel.com
电话:+8613015671328
无人机模型
所有权:UAVMODEL CO., LIMITED; 漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司
电子邮件:Sales@uavmodel.com
台湾投资区,交美镇,文埔工业园,景霞路25号313
厦门火炬高新区软件园集美北路1110号2502-3单元


我们到底在做什么?
UAVMODEL 是一家领先的无人机机身制造商。我们的无人机平台旨在满足各行业的专业需求,如工业检查、石油和天然气、精准农业、制图、公共安全、建筑、林业和国防部门。

我们的愿景
我们公司致力于中型和大型无人机及适应复杂应用环境的特种无人机技术的研发。主要从事无人机及其机载任务设备的研发、设计、生产、制造、测试、销售和服务,并基于自身技术为用户提供系统解决方案。我们当前的商业模式是销售整机和配件、多元化应用服务以及先进无人机技术的前期研究。
与我们合作!
专业且友好的客户服务。
免费或低价或合理费用的运输。 PayPal、信用卡和银行转账支付选项。 uavmodel 是可以接受的。
快速可靠的保护性运输,附带产品声明

全天候支持
24/7 实时技术专业知识和支持
与我们的工程师交谈以获取答案和建议
客户门户用于支持请求和账户管理

最新消息
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller The MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 inch Matt Carbon Fiber Propeller is a premium high-performance propeller designed for...
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications Overview: The MAD M90C60 EEE is an industrial-grade, high-power brushless motor engineered for heavy-lift multicopters, cargo...
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade Release: Skyeye series landing gear upgrade - stronger, more stable, and built for industrial field use. Introduction At UAVMODEL, we continually...
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit: Revolutionizing UAV Surveying for Professionals Introduction to the PixSurvey A2 Autopilot Kit In the world of unmanned aerial systems (UAS), the need for precise,...


