SUNNSKY
SunnySky V4006 高效无刷电机
预计在付款后 7-15 天内送达;
Checkout Securely with
无法下单的客户请联系我们;
KV320:
| 定子直径 | 40毫米 | 转子直径 | 43.6毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 6毫米 | 身体长度 | 18毫米 |
| 定子槽数 | 18 | Max Lipo Cell | 4-6秒 |
| 转子极数 | 24 | ESC | 20-30安培 |
| 电机Kv | 320 | 推荐道具(英寸) | EOLO CN13*5/CN15*5/CN17*6.2 |
| 空载电流 | 0.3A/10V | 推荐单次起飞重量 | ≤600克 |
| 电机电阻 | 230毫欧姆 | ||
| 最大连续电流 | 15A/60秒 | ||
| 最大持续功率 | 375瓦 | ||
| 重量 |
66克 |
| 桨叶(英寸) | 电压(V) | RPM | 安培(A) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 100%油门下的负载温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOLO CN13*5 | 22.2 | 1520 | 0.3 | 200 | 7 | 30.03 | 70℃ |
| 2130 | 0.6 | 300 | 13 | 22.52 | |||
| 2560 | 1.1 | 400 | 24 | 16.38 | |||
| 2860 | 1.5 | 500 | 33 | 15.02 | |||
| 3260 | 2.1 | 600 | 47 | 12.87 | |||
| 3460 | 2.7 | 700 | 60 | 11.68 | |||
| 3780 | 3.4 | 800 | 75 | 10.60 | |||
| 4000 | 4 | 900 | 89 | 10.14 | |||
| 4170 | 4.8 | 1140 | 107 | 10.70 | |||
| 25 | 1500 | 0.2 | 100 | 5 | 20.00 | ||
| 2130 | 0.5 | 200 | 13 | 16.00 | |||
| 2520 | 0.9 | 300 | 23 | 13.33 | |||
| 2890 | 1.4 | 400 | 35 | 11.43 | |||
| 3250 | 1.9 | 500 | 48 | 10.53 | |||
| 3450 | 2.4 | 600 | 60 | 10.00 | |||
| 3760 | 3 | 700 | 75 | 9.33 | |||
| 3970 | 3.6 | 800 | 90 | 8.89 | |||
| 4160 | 4.2 | 900 | 105 | 8.57 | |||
| 4390 | 4.9 | 1000 | 123 | 8.16 | |||
| 4760 | 6.4 | 1200 | 160 | 7.50 | |||
| 5120 | 7.8 | 1388 | 195 | 7.12 | |||
| EOLO CN15*5 | 14.8 | 1940 | 0.7 | 200 | 10 | 19.31 | 85℃ |
| 2365 | 1.3 | 300 | 19 | 15.59 | |||
| 2675 | 1.9 | 400 | 28 | 14.22 | |||
| 2980 | 2.6 | 500 | 38 | 12.99 | |||
| 3210 | 3.4 | 600 | 50 | 11.92 | |||
| 3550 | 4.3 | 700 | 64 | 11.00 | |||
| 3772 | 5.2 | 814 | 77 | 10.58 | |||
| 16 | 1930 | 0.7 | 200 | 11 | 17.86 | ||
| 2396 | 1.2 | 300 | 19 | 15.63 | |||
| 2675 | 1.8 | 400 | 29 | 13.89 | |||
| 2972 | 2.4 | 500 | 38 | 13.02 | |||
| 3260 | 3.2 | 600 | 51 | 11.72 | |||
| 3520 | 4 | 700 | 64 | 10.94 | |||
| 3713 | 4.8 | 800 | 77 | 10.42 | |||
| 3984 | 5.9 | 920 | 94 | 9.75 | |||
| 22.2 | 1940 | 0.5 | 200 | 11 | 18.02 | ||
| 2397 | 0.8 | 300 | 18 | 16.89 | |||
| 2685 | 1.3 | 400 | 29 | 13.86 | |||
| 2971 | 1.8 | 500 | 40 | 12.51 | |||
| 3265 | 2.3 | 600 | 51 | 11.75 | |||
| 3540 | 2.9 | 700 | 64 | 10.87 | |||
| 3734 | 3.5 | 800 | 78 | 10.30 | |||
| 3917 | 4.2 | 900 | 93 | 9.65 | |||
| 4157 | 4.9 | 1000 | 109 | 9.19 | |||
| 4560 | 6.4 | 1200 | 142 | 8.45 | |||
| 5112 | 9.7 | 1560 | 215 | 7.24 | |||
| 25 | 1938 | 0.4 | 200 | 10 | 20.00 | ||
| 2387 | 0.7 | 300 | 18 | 17.14 | |||
| 2685 | 1.1 | 400 | 28 | 14.55 | |||
| 2973 | 1.6 | 500 | 40 | 12.50 | |||
| 3223 | 2.1 | 600 | 53 | 11.43 | |||
| 3515 | 2.6 | 700 | 65 | 10.77 | |||
| 3744 | 3.1 | 800 | 78 | 10.32 | |||
| 3944 | 3.7 | 900 | 93 | 9.73 | |||
| 4137 | 4.4 | 1000 | 110 | 9.09 | |||
| 4505 | 5.8 | 1200 | 145 | 8.28 | |||
| 4862 | 7.3 | 1400 | 183 | 7.67 | |||
| 5159 | 9.1 | 1600 | 228 | 7.03 | |||
| 5536 | 11.7 | 1872 | 293 | 6.40 | |||
| EOLO CN17*6.2 | 14.8 | 1550 | 0.7 | 200 | 10 | 19.31 | 108℃35秒 |
| 1840 | 1.2 | 300 | 18 | 16.89 | |||
| 2110 | 1.8 | 400 | 27 | 15.02 | |||
| 2300 | 2.4 | 500 | 36 | 14.08 | |||
| 2520 | 3.1 | 600 | 46 | 13.08 | |||
| 2676 | 3.9 | 700 | 58 | 12.13 | |||
| 2875 | 4.8 | 800 | 71 | 11.26 | |||
| 3025 | 5.6 | 900 | 83 | 10.86 | |||
| 3392 | 7.9 | 1128 | 117 | 9.65 | |||
| 16 | 1552 | 0.6 | 200 | 10 | 20.83 | ||
| 1847 | 1.1 | 300 | 18 | 17.05 | |||
| 2107 | 1.6 | 400 | 26 | 15.63 | |||
| 2296 | 2.2 | 500 | 35 | 14.20 | |||
| 2510 | 2.9 | 600 | 46 | 12.93 | |||
| 2696 | 3.6 | 700 | 58 | 12.15 | |||
| 2876 | 4.4 | 800 | 70 | 11.36 | |||
| 3046 | 5.2 | 900 | 83 | 10.82 | |||
| 3219 | 6.15 | 1000 | 98 | 10.16 | |||
| 3599 | 8.8 | 1254 | 141 | 8.91 | |||
| 22.2 | 1546 | 0.4 | 200 | 9 | 22.52 | ||
| 1850 | 0.8 | 300 | 18 | 16.89 | |||
| 2056 | 1.2 | 400 | 27 | 15.02 | |||
| 2310 | 1.6 | 500 | 36 | 14.08 | |||
| 2500 | 2.1 | 600 | 47 | 12.87 | |||
| 2710 | 2.5 | 700 | 56 | 12.61 | |||
| 2920 | 3.2 | 800 | 71 | 11.26 | |||
| 3055 | 3.8 | 900 | 84 | 10.67 | |||
| 3200 | 4.4 | 1000 | 98 | 10.24 | |||
| 3520 | 5.9 | 1200 | 131 | 9.16 | |||
| 3800 | 7.6 | 1400 | 169 | 8.30 | |||
| 4032 | 9.6 | 1600 | 213 | 7.51 | |||
| 4291 | 11.7 | 1800 | 260 | 6.93 | |||
| 4448 | 14 | 2010 | 311 | 6.47 | |||
| 25 | 1546 | 0.4 | 200 | 10 | 20.00 | ||
| 1874 | 0.7 | 300 | 18 | 17.14 | |||
| 2066 | 1 | 400 | 25 | 16.00 | |||
| 2323 | 1.4 | 500 | 35 | 14.29 | |||
| 2507 | 1.8 | 600 | 45 | 13.33 | |||
| 2707 | 2.3 | 700 | 58 | 12.17 | |||
| 2900 | 2.9 | 800 | 73 | 11.03 | |||
| 3065 | 3.3 | 900 | 83 | 10.91 | |||
| 3187 | 4 | 1000 | 100 | 10.00 | |||
| 3467 | 5.2 | 1200 | 130 | 9.23 | |||
| 3793 | 6.8 | 1400 | 170 | 8.24 | |||
| 4016 | 8.5 | 1600 | 213 | 7.53 | |||
| 4255 | 10.5 | 1800 | 263 | 6.86 | |||
| 4482 | 12.9 | 2000 | 323 | 6.20 | |||
| 4896 | 16.6 | 2310 | 415 | 5.57 |
KV380:
| 定子直径 | 40毫米 | 转子直径 | 43.6毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 6毫米 | 身体长度 | 18毫米 |
| 定子槽数 | 18 | Max Lipo Cell | 4-6秒 |
| 转子极数 | 24 | ESC | 20-30安培 |
| 电机Kv | 380 | 推荐道具(英寸) | EOLO CN12*5/CN13*5/CN15*5.5 |
| 空载电流 | 0.4A/10V | 推荐单次起飞重量 | ≤800克 |
| 电机电阻 | 170毫欧 | ||
| 最大连续电流 | 18A/60秒 | ||
| 最大持续功率 | 450瓦 | ||
| 重量 |
66克 |
| 桨叶(英寸) | 电压(V) | RPM | 安培(A) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 100%油门下的负载温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOLO CN12*5 | 22.2 | 2980 | 0.7 | 200 | 16 | 12.87 | 65℃ |
| 3570 | 1.1 | 300 | 24 | 12.29 | |||
| 4027 | 1.7 | 400 | 38 | 10.60 | |||
| 4410 | 2.3 | 500 | 51 | 9.79 | |||
| 4852 | 2.9 | 600 | 64 | 9.32 | |||
| 5180 | 3.6 | 700 | 80 | 8.76 | |||
| 5560 | 4.3 | 800 | 95 | 8.38 | |||
| 5820 | 5.2 | 900 | 115 | 7.80 | |||
| 6200 | 5.9 | 1000 | 131 | 7.63 | |||
| 6609 | 7.2 | 1150 | 160 | 7.19 | |||
| 25 | 2987 | 0.6 | 200 | 15 | 13.33 | ||
| 3580 | 1 | 300 | 25 | 12.00 | |||
| 4037 | 1.5 | 400 | 38 | 10.67 | |||
| 4440 | 2 | 500 | 50 | 10.00 | |||
| 4835 | 2.6 | 600 | 65 | 9.23 | |||
| 5198 | 3.2 | 700 | 80 | 8.75 | |||
| 5548 | 3.8 | 800 | 95 | 8.42 | |||
| 5812 | 4.5 | 900 | 113 | 8.00 | |||
| 6181 | 5.3 | 1000 | 133 | 7.55 | |||
| 6717 | 6.9 | 1200 | 173 | 6.96 | |||
| 7263 | 8.7 | 1400 | 218 | 6.44 | |||
| EOLO CN13*5 | 14.8 | 2476 | 0.9 | 200 | 13 | 15.02 | 70℃ 5分钟 |
| 2970 | 1.5 | 300 | 22 | 13.51 | |||
| 3388 | 2.2 | 400 | 33 | 12.29 | |||
| 3806 | 3 | 500 | 44 | 11.26 | |||
| 4150 | 3.9 | 600 | 58 | 10.40 | |||
| 4426 | 4.9 | 710 | 73 | 9.79 | |||
| 16 | 2477 | 0.8 | 200 | 13 | 15.63 | ||
| 2996 | 1.4 | 300 | 22 | 13.39 | |||
| 3368 | 2 | 400 | 32 | 12.50 | |||
| 3816 | 2.8 | 500 | 45 | 11.16 | |||
| 4146 | 3.6 | 600 | 58 | 10.42 | |||
| 4400 | 4.5 | 700 | 72 | 9.72 | |||
| 4900 | 5.7 | 831 | 91 | 9.11 | |||
| 22.2 | 2400 | 0.6 | 200 | 13 | 15.02 | ||
| 2922 | 1 | 300 | 22 | 13.51 | |||
| 3472 | 1.5 | 400 | 33 | 12.01 | |||
| 3752 | 2 | 500 | 44 | 11.26 | |||
| 4090 | 2.6 | 600 | 58 | 10.40 | |||
| 4406 | 3.2 | 700 | 71 | 9.85 | |||
| 4750 | 4 | 800 | 89 | 9.01 | |||
| 5000 | 4.8 | 900 | 107 | 8.45 | |||
| 5271 | 5.5 | 1000 | 122 | 8.19 | |||
| 5748 | 7.2 | 1200 | 160 | 7.51 | |||
| 6294 | 9.4 | 1420 | 209 | 6.80 | |||
| 25 | 2476 | 0.5 | 200 | 13 | 16.00 | ||
| 2976 | 0.9 | 300 | 23 | 13.33 | |||
| 3398 | 1.3 | 400 | 33 | 12.31 | |||
| 3821 | 1.8 | 500 | 45 | 11.11 | |||
| 4101 | 2.3 | 600 | 58 | 10.43 | |||
| 4406 | 2.9 | 700 | 73 | 9.66 | |||
| 4747 | 3.5 | 800 | 88 | 9.14 | |||
| 5035 | 4.2 | 900 | 105 | 8.57 | |||
| 5271 | 4.9 | 1000 | 123 | 8.16 | |||
| 5811 | 6.4 | 1200 | 160 | 7.50 | |||
| 6261 | 8 | 1400 | 200 | 7.00 | |||
| 6855 | 11.2 | 1730 | 280 | 6.18 | |||
| EOLO CN15*5.5 | 14.8 | 1920 | 0.7 | 200 | 10 | 19.31 | 100℃52秒 |
| 2335 | 1.3 | 300 | 19 | 15.59 | |||
| 2726 | 1.9 | 400 | 28 | 14.22 | |||
| 2912 | 2.7 | 500 | 40 | 12.51 | |||
| 3270 | 3.4 | 600 | 50 | 11.92 | |||
| 3524 | 4.3 | 700 | 64 | 11.00 | |||
| 3760 | 5.3 | 800 | 78 | 10.20 | |||
| 4000 | 6.3 | 900 | 93 | 9.65 | |||
| 4190 | 7.5 | 1022 | 111 | 9.21 | |||
| 16 | 1950 | 0.7 | 200 | 11 | 17.86 | ||
| 2345 | 1.2 | 300 | 19 | 15.63 | |||
| 2730 | 1.8 | 400 | 29 | 13.89 | |||
| 2980 | 2.5 | 500 | 40 | 12.50 | |||
| 3270 | 3.2 | 600 | 51 | 11.72 | |||
| 3550 | 4 | 700 | 64 | 10.94 | |||
| 3765 | 4.9 | 800 | 78 | 10.20 | |||
| 4000 | 5.8 | 900 | 93 | 9.70 | |||
| 4200 | 6.8 | 1000 | 109 | 9.19 | |||
| 4500 | 8.4 | 1150 | 134 | 8.56 | |||
| 22.2 | 1921 | 0.5 | 200 | 11 | 18.02 | ||
| 2335 | 0.9 | 300 | 20 | 15.02 | |||
| 2725 | 1.3 | 400 | 29 | 13.86 | |||
| 2972 | 1.8 | 500 | 40 | 12.51 | |||
| 3270 | 2.3 | 600 | 51 | 11.75 | |||
| 3527 | 2.9 | 700 | 64 | 10.87 | |||
| 3753 | 3.6 | 800 | 80 | 10.01 | |||
| 3995 | 4.2 | 900 | 93 | 9.65 | |||
| 4181 | 4.9 | 1000 | 109 | 9.19 | |||
| 4543 | 6.5 | 1200 | 144 | 8.32 | |||
| 4893 | 8.25 | 1400 | 183 | 7.64 | |||
| 5195 | 10.35 | 1600 | 230 | 6.96 | |||
| 5719 | 13.8 | 1936 | 306 | 6.32 | |||
| 25 | 1970 | 0.4 | 200 | 10 | 20.00 | ||
| 2405 | 0.8 | 300 | 20 | 15.00 | |||
| 2709 | 1.2 | 400 | 30 | 13.33 | |||
| 3012 | 1.6 | 500 | 40 | 12.50 | |||
| 3268 | 2.1 | 600 | 53 | 11.43 | |||
| 3552 | 2.6 | 700 | 65 | 10.77 | |||
| 3717 | 3.1 | 800 | 78 | 10.32 | |||
| 4000 | 3.8 | 900 | 95 | 9.47 | |||
| 4193 | 4.4 | 1000 | 110 | 9.09 | |||
| 4526 | 5.8 | 1200 | 145 | 8.28 | |||
| 4923 | 7.4 | 1400 | 185 | 7.57 | |||
| 5181 | 9.2 | 1600 | 230 | 6.96 | |||
| 5508 | 11.3 | 1800 | 283 | 6.37 | |||
| 5730 | 13.6 | 2000 | 340 | 5.88 | |||
| 6064 | 16.6 | 2297 | 415 |
5.53 |
KV740:
| 定子直径 | 40毫米 | 转子直径 | 43.6毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 6毫米 | 身体长度 | 18毫米 |
| 定子槽数 | 18 | Max Lipo Cell | 4S |
| 转子极数 | 24 | ESC | 30-40安培 |
| 电机Kv | 740 | 推荐道具(英寸) | EOLO CN11*4.5/CN12*5/CN13*5/CN15*5.5 |
| 空载电流 | 0.9A/10V | 推荐单次起飞重量 | ≤800克 |
| 电机电阻 | 47毫欧 | ||
| 最大连续电流 | 35A/30秒 | ||
| 最大持续功率 | 560瓦 | ||
| 重量 |
68克 |
| 道具(英寸) | 电压(V) | RPM | 安培(A) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 100%油门下的负载温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOLO CN11*4.5 | 14.8 | 3449 | 1.2 | 200 | 18 | 11.26 | 55℃ |
| 4080 | 2 | 300 | 30 | 10.14 | |||
| 4681 | 2.8 | 400 | 41 | 9.65 | |||
| 5183 | 3.9 | 500 | 58 | 8.66 | |||
| 5624 | 4.9 | 600 | 73 | 8.27 | |||
| 6089 | 6 | 700 | 89 | 7.88 | |||
| 6512 | 7.3 | 800 | 108 | 7.40 | |||
| 6823 | 8.6 | 900 | 127 | 7.07 | |||
| 7086 | 10 | 1000 | 148 | 6.76 | |||
| 8331 | 15.6 | 1350 | 231 | 5.85 | |||
| 16 | 3382 | 1.1 | 200 | 18 | 11.36 | ||
| 4093 | 1.8 | 300 | 29 | 10.42 | |||
| 4646 | 2.7 | 400 | 43 | 9.26 | |||
| 5196 | 3.6 | 500 | 58 | 8.68 | |||
| 5646 | 4.6 | 600 | 74 | 8.15 | |||
| 6069 | 5.7 | 700 | 91 | 7.68 | |||
| 6496 | 6.8 | 800 | 109 | 7.35 | |||
| 6919 | 8 | 900 | 128 | 7.03 | |||
| 7148 | 9.4 | 1000 | 150 | 6.65 | |||
| 7795 | 12.2 | 1200 | 195 | 6.15 | |||
| 8856 | 17.7 | 1550 | 283 | 5.47 | |||
| EOLO CN12*5 | 14.8 | 2920 | 1.1 | 200 | 16 | 12.29 | 85℃ |
| 3470 | 1.85 | 300 | 27 | 10.96 | |||
| 4045 | 2.6 | 400 | 38 | 10.40 | |||
| 4472 | 3.6 | 500 | 53 | 9.38 | |||
| 4760 | 4.6 | 600 | 68 | 8.81 | |||
| 5207 | 5.7 | 700 | 84 | 8.30 | |||
| 5530 | 6.8 | 800 | 101 | 7.95 | |||
| 5890 | 8.1 | 900 | 120 | 7.51 | |||
| 6111 | 9.4 | 1000 | 139 | 7.19 | |||
| 6727 | 12.2 | 1200 | 181 | 6.65 | |||
| 7233 | 15.5 | 1400 | 229 | 6.10 | |||
| 7823 | 20.1 | 1667 | 297 | 5.60 | |||
| 16 | 2920 | 1 | 200 | 16 | 12.50 | ||
| 3475 | 1.7 | 300 | 27 | 11.03 | |||
| 4046 | 2.5 | 400 | 40 | 10.00 | |||
| 4482 | 3.4 | 500 | 54 | 9.19 | |||
| 4780 | 4.3 | 600 | 69 | 8.72 | |||
| 5224 | 5.3 | 700 | 85 | 8.25 | |||
| 5540 | 6.35 | 800 | 102 | 7.87 | |||
| 5849 | 7.5 | 900 | 120 | 7.50 | |||
| 6134 | 8.7 | 1000 | 139 | 7.18 | |||
| 6765 | 11.4 | 1200 | 182 | 6.58 | |||
| 7244 | 14.35 | 1400 | 230 | 6.10 | |||
| 7723 | 17.55 | 1600 | 281 | 5.70 | |||
| 8279 | 22.4 | 1860 | 358 | 5.19 | |||
| EOLO CN13*5 | 14.8 | 2444 | 1 | 200 | 15 | 13.51 | 98℃ 5分钟 |
| 3007 | 1.65 | 300 | 24 | 12.29 | |||
| 3435 | 2.4 | 400 | 36 | 11.26 | |||
| 3752 | 3.2 | 500 | 47 | 10.56 | |||
| 4151 | 4.2 | 600 | 62 | 9.65 | |||
| 4424 | 5.2 | 700 | 77 | 9.10 | |||
| 4770 | 6.3 | 800 | 93 | 8.58 | |||
| 5037 | 7.5 | 900 | 111 | 8.11 | |||
| 5363 | 8.7 | 1000 | 129 | 7.77 | |||
| 5750 | 11.5 | 1200 | 170 | 7.05 | |||
| 6232 | 14.6 | 1400 | 216 | 6.48 | |||
| 6605 | 18 | 1600 | 266 | 6.01 | |||
| 7239 | 25.4 | 1970 | 376 | 5.24 | |||
| 16 | 2465 | 1 | 200 | 16 | 12.50 | ||
| 2960 | 1.5 | 300 | 24 | 12.50 | |||
| 3402 | 2.2 | 400 | 35 | 11.36 | |||
| 3831 | 3 | 500 | 48 | 10.42 | |||
| 4121 | 3.9 | 600 | 62 | 9.62 | |||
| 4410 | 4.8 | 700 | 77 | 9.11 | |||
| 4737 | 5.8 | 800 | 93 | 8.62 | |||
| 5009 | 6.9 | 900 | 110 | 8.15 | |||
| 5329 | 8.1 | 1000 | 130 | 7.72 | |||
| 5709 | 10.6 | 1200 | 170 | 7.08 | |||
| 6213 | 13.45 | 1400 | 215 | 6.51 | |||
| 6637 | 16.9 | 1600 | 270 | 5.92 | |||
| 6902 | 20.4 | 1800 | 326 | 5.51 | |||
| 7346 | 24.3 | 2000 | 389 | 5.14 | |||
| 7703 | 28.6 | 2216 | 458 | 4.84 | |||
| EOLO CN15*5.5 | 14.8 | 1945 | 0.8 | 200 | 12 | 16.89 | 97℃ 23秒 |
| 2329 | 1.4 | 300 | 21 | 14.48 | |||
| 2804 | 2.2 | 400 | 33 | 12.29 | |||
| 3025 | 2.9 | 500 | 43 | 11.65 | |||
| 3330 | 3.7 | 600 | 55 | 10.96 | |||
| 3546 | 4.7 | 700 | 70 | 10.06 | |||
| 3784 | 5.7 | 800 | 84 | 9.48 | |||
| 4008 | 6.7 | 900 | 99 | 9.08 | |||
| 4212 | 7.9 | 1000 | 117 | 8.55 | |||
| 4589 | 10.6 | 1200 | 157 | 7.65 | |||
| 4876 | 13.7 | 1400 | 203 | 6.90 | |||
| 5155 | 17.1 | 1600 | 253 | 6.32 | |||
| 5451 | 20.9 | 1800 | 309 | 5.82 | |||
| 5775 | 25.8 | 2000 | 382 | 5.24 | |||
| 6250 | 36.3 | 2430 | 537 | 4.52 | |||
| 16 | 2006 | 0.8 | 200 | 13 | 15.63 | ||
| 2400 | 1.3 | 300 | 21 | 14.42 | |||
| 2747 | 2 | 400 | 32 | 12.50 | |||
| 2994 | 2.7 | 500 | 43 | 11.57 | |||
| 3314 | 3.5 | 600 | 56 | 10.71 | |||
| 3479 | 4.3 | 700 | 69 | 10.17 | |||
| 3774 | 5.3 | 800 | 85 | 9.43 | |||
| 3969 | 6.25 | 900 | 100 | 9.00 | |||
| 4176 | 7.4 | 1000 | 118 | 8.45 | |||
| 4500 | 9.8 | 1200 | 157 | 7.65 | |||
| 4839 | 12.6 | 1400 | 202 | 6.94 | |||
| 5152 | 15.7 | 1600 | 251 | 6.37 | |||
| 5487 | 19.3 | 1800 | 309 | 5.83 | |||
| 5690 | 24.1 | 2000 | 386 | 5.19 | |||
| 5948 | 29.3 | 2200 | 469 | 4.69 | |||
| 6603 | 41.8 | 2620 | 669 | 3.92 |

常见问题
1. 我如何下订单?
- 只需在产品页面选择您的款式,然后点击“加入购物车”按钮,按照简单的步骤完成您的订单。
- 我们会准备您的订单,并在发货时通知您!
2. 我的订单需要多长时间发货?
- 订单通常在5到10个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外增加1到2周。
3. 我的追踪号码无法使用
- 追踪号码可能需要3-5天才能在运输承运商的系统中显示。偶尔,运输承运商可能会丢失订单。如果追踪号码在几天内仍然无法使用,请联系运输承运商。
4. 我需要帮助处理延迟订单
- 订单通常在5到8个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外需要1到2周。
- 如果您的订单在10个工作日(国内)和20个工作日(国际)后仍未到达,请联系我们的团队,我们很乐意为您提供帮助。
- 需要定制的产品,生产时间为10-25天发货,产品详情将另行通知。
5. 我们接受以下安全支付方式:
信用卡(通过 Airwallex):
- Visa / 万事达卡 / 美国运通
- 由...保障Airwallex ,一个全球合规的支付平台
第三方支付:
- PayPal(个人及商务账户)
银行转账:
- 企业账户转账(支持SWIFT/IBAN)
6. 我的卡什么时候会被扣款?
下单成功后立即。
7. 我的个人信息有多安全?
- 我们遵循最高行业标准,在您结账和购买时保护您的个人信息。
- 您的信用卡信息在传输过程中通过安全套接字层(SSL)技术加密,该技术在互联网上广泛用于处理支付。您的信用卡信息仅用于完成所请求的交易,之后不会被存储。
7.购物安全保障
我们使用PAYPAL收款。详情请查看PAYPAL官方网站,以保障您的购物资金安全。
https://www.paypal.com/webapps...
8. 什么配送?
我们与DHL、FedEx、EMS等快递公司合作,您可以在下单时自由选择;
- DHL : https://www.dhl.com/
- FedEx : https://www.fedex.com/
- EMS: https://www.ems.com.cn/
- 物流追踪:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK
9.退款问题?
由于买方自身原因导致退款,本网站不承担包括退货运费在内的任何手续费。
定制产品:一旦客户提交订单,产品将立即进入生产阶段。鉴于其定制性质和生产的即时性,此类订单一经确认即具有约束力,恕不接受退款。
所有需要生产时间的产品均归类为定制产品。
10、答案 : 清关责任取决于贸易条款(例如,EXW、FOB、DDP)。一般来说:
- 我们的默认条款客户(收货人)必须负责清关并支付所有关税/税费。
- 例外如果您的订单显示“DDP(完税后交货)”,我们将负责清关。
11、答案通常所需文件:
- 身份证(例如护照)或营业税号;
- 商业发票(购买后请联系我们);
- 提示 : 请提前联系您当地的海关!
12、答案关税由您所在国家的海关根据产品类型、价值和法规确定。估算费用请参考:
- 请查看您当地的海关网站;
- 使用第三方工具(例如,Avalara,DutyCalculator)。
13、答案:
- 延迟: 直接联系海关提交文件/付款。我们可以提供追踪号码或发票。
- 破坏因未及时清关而产生的损失将由客户承担。
- 例外如果是由于我们的文档错误引起的,请联系我们寻求支持。
14、答案 您将通过电子邮件收到商业发票和装箱单。如需其他文件,请联系 sales@uavmodel.com(24小时内回复)。
15、答案以下产品可能会被扣押或拒收:
- 您所在国家禁止的物品(例如,含有禁用成分的化妆品);
- 未获得必要认证的产品(例如,缺少CE标志的电子产品);
- 申报价值过低(可能引发逃税嫌疑)。
如果您通过信用卡付款,您的付款可能会在结账时被我们的系统拒绝,以防止可能的信用卡欺诈。提前致电您的信用卡公司或银行,告知他们此次购买是个好主意,以免付款被拒绝。
在这种情况下,这里有三个解决方案供您选择:
1. 如果您有PayPal账户,请尝试通过PayPal付款。
2. 请切换到您的其他信用卡/借记卡。
3. 如果您没有PayPal账户,请在结账页面仍然选择PayPal并点击完成订单按钮。然后您将被引导到一个页面,可以访问PayPal和借记卡/信用卡支付(对于后者选项,您无需注册PayPal)。
按照以下步骤:
步骤 1. 选择 PayPal(即使您没有 PayPal 账户)

步骤 2. 点击“使用借记卡或信用卡支付”。

步骤 3. 填写您的信用卡信息并完成您的订单。

银行转账信息:
账户号码:63001185921
持有人名称:厦门高腾贸易有限公司
支持货币:AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR
银行名称:摩根大通银行香港分行
银行位置国家:香港,中国
银行地址:香港中环干诺道8号,查特大厦
账户类型:活期
Swift/BIC: CHASHKHH (CHASHKHHXXX,如果需要11个字符)
路由号码:007863
银行代码:007
分行编号:863
请在付款时包含以下备忘录/信息给收款人:[买方姓名][发票/合同编号][产品]
所有权:无人机模型 CO., LIMITED;漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司。
电子邮件:Sales@uavmodel.com
电话:+8613015671328
无人机模型
所有权:UAVMODEL CO., LIMITED; 漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司
电子邮件:Sales@uavmodel.com
台湾投资区,交美镇,文埔工业园,景霞路25号313
厦门火炬高新区软件园集美北路1110号2502-3单元


我们到底在做什么?
UAVMODEL 是一家领先的无人机机身制造商。我们的无人机平台旨在满足各行业的专业需求,如工业检查、石油和天然气、精准农业、制图、公共安全、建筑、林业和国防部门。

我们的愿景
我们公司致力于中型和大型无人机及适应复杂应用环境的特种无人机技术的研发。主要从事无人机及其机载任务设备的研发、设计、生产、制造、测试、销售和服务,并基于自身技术为用户提供系统解决方案。我们当前的商业模式是销售整机和配件、多元化应用服务以及先进无人机技术的前期研究。
与我们合作!
专业且友好的客户服务。
免费或低价或合理费用的运输。 PayPal、信用卡和银行转账支付选项。 uavmodel 是可以接受的。
快速可靠的保护性运输,附带产品声明

全天候支持
24/7 实时技术专业知识和支持
与我们的工程师交谈以获取答案和建议
客户门户用于支持请求和账户管理

最新消息
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller The MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 inch Matt Carbon Fiber Propeller is a premium high-performance propeller designed for...
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications Overview: The MAD M90C60 EEE is an industrial-grade, high-power brushless motor engineered for heavy-lift multicopters, cargo...
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade Release: Skyeye series landing gear upgrade - stronger, more stable, and built for industrial field use. Introduction At UAVMODEL, we continually...
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit: Revolutionizing UAV Surveying for Professionals Introduction to the PixSurvey A2 Autopilot Kit In the world of unmanned aerial systems (UAS), the need for precise,...


