SUNNSKY
SunnySky XS 高功率 X3510S 无刷电机
预计在付款后 7-15 天内送达;
Checkout Securely with
无法下单的客户请联系我们;

| X3510S KV380 | |||
| 规格 | X3510S | ||
| 定子直径 | 52毫米 | 定子外径 | |
| 定子厚度 | 12毫米 | 定子厚度 | |
| 定子槽数 | 12 | 定子槽数 | |
| 转子极数 | 14 | 转子极数 | |
| 电机Kv | 700 | 电机KV | |
| 无负载电流(A/10V) | 0.7A | 空载电流 | |
| 电机电阻 | 78mQ | 电机电阻 | |
| 最大连续电流 | 40A/30秒 | 最大连续电流 | |
| 最大持续功率 | 672瓦 | 最大连续功率 | |
| 重量 | 132克 | 重量 | |
| 转子直径 | 41.9毫米 | 转子直径 | |
| 身体长度 | 30毫米 | 电机长度 | |
| Max Lipo Cell | 4S | 支持锂电节数 | |
| ESC | 40A | 建议使用电调 | |
| 推荐道具(英寸) | EOL0 CN12*5 C13*5 C15*5.5 CN16*6 | 推荐螺旋桨规格 | |
| 螺旋桨 (英寸) |
电压(V) | 电流(A) | 拉力(g) | 输入功率 W |
力效 (克/瓦) |
转速(rpm) | 全油门负载温度 |
| EOL012*5 | 22.2 | 0.8 | 200 | 17.76 | 11.26 | 2931 | |
| 1.3 | 300 | 28.86 | 10.40 | 3519 | |||
| 1.8 | 400 | 39.96 | 10.01 | 4053 | |||
| 2.4 | 500 | 53.28 | 9.38 | 4464 | |||
| 3.1 | 600 | 68.82 | 8.72 | 4864 | |||
| 3.8 | 700 | 84.36 | 8.30 | 5190 | |||
| 4.5 | 800 | 99.9 | 8.01 | 5546 | |||
| 6.2 | 1000 | 137.64 | 7.27 | 6245 | |||
| 8.4 | 1240 | 186.48 | 6.65 | 6860 | |||
| 25 | 0.7 | 200 | 17.50 | 11.43 | 2956 | ||
| 1.2 | 300 | 30.00 | 10.00 | 3539 | |||
| 1.7 | 400 | 42.50 | 9.41 | 4035 | |||
| 2.2 | 500 | 55.00 | 9.09 | 4480 | |||
| 2.8 | 600 | 70.00 | 8.57 | 4824 | |||
| 3.4 | 700 | 85.00 | 8.24 | 5221 | |||
| 4 | 800 | 100.00 | 8.00 | 5562 | |||
| 5.5 | 1000 | 137.50 | 7.27 | 6250 | |||
| 7.1 | 1200 | 177.50 | 6.76 | 6739 | |||
| 10.3 | 1540 | 257.50 | 5.98 | 7566 | 5分钟 90℃ | ||
| EOLO13*5 | 22.2 | 0.7 | 200 | 15.54 | 12.87 | 2455 | |
| 1.2 | 300 | 26.64 | 11.26 | 3011 | |||
| 1.7 | 400 | 37.74 | 10.60 | 3445 | |||
| 2.2 | 500 | 48.84 | 10.24 | 3841 | |||
| 2.8 | 600 | 62.16 | 9.65 | 4226 | |||
| 3.5 | 700 | 77.70 | 9.01 | 4491 | |||
| 4.2 | 800 | 93.24 | 8.58 | 4736 | |||
| 5.8 | 1000 | 128.76 | 7.77 | 5289 | |||
| 7.5 | 1200 | 166.50 | 7.21 | 5812 | |||
| 10.4 | 1500 | 230.88 | 6.50 | 6558 | |||
| 25 | 0.7 | 200 | 17.50 | 11.43 | 2456 | ||
| 1.1 | 300 | 27.50 | 10.91 | 3010 | |||
| 1.5 | 400 | 37.50 | 10.67 | 3484 | |||
| 2 | 500 | 50.00 | 10.00 | 3826 | |||
| 2.5 | 600 | 62.50 | 9.60 | 4215 | |||
| 3.1 | 700 | 77.50 | 9.03 | 4487 | |||
| 3.8 | 800 | 95.00 | 8.42 | 4721 | |||
| 5.1 | 1000 | 127.50 | 7.84 | 5262 | |||
| 6.7 | 1200 | 167.50 | 7.16 | 5785 | |||
| 8.3 | 1400 | 207.50 | 6.75 | 6195 | |||
| 10.2 | 1600 | 255.00 | 6.27 | 6662 | |||
| 13.1 | 1910 | 327.50 | 5.83 | 7197 | 3分钟 92℃ | ||
| E0L.015*5 .5 |
22.2 | 0.6 | 200 | 13.32 | 15.02 | 1961 | |
| 1 | 300 | 22.20 | 13.51 | 2393 | |||
| 1.5 | 400 | 33.30 | 12.01 | 2739 | |||
| 2 | 500 | 44.40 | 11.26 | 3074 | |||
| 2.6 | 600 | 57.72 | 10.40 | 3373 | |||
| 3.2 | 700 | 71.04 | 9.85 | 3630 | |||
| 3.8 | 800 | 84.36 | 9.48 | 3865 | |||
| 5.3 | 1000 | 117.66 | 8.50 | 4281 | |||
| 7 | 1200 | 155.40 | 7.72 | 4709 | |||
| 8.8 | 1400 | 195.36 | 7.17 | 5047 | |||
| 10.8 | 1600 | 239.76 | 6.67 | 5421 | |||
| 13 | 1800 | 288.60 | 6.24 | 5676 | |||
| 15.1 | 2020 | 335.22 | 6.03 | 5990 | |||
| 25 | 0.6 | 200 | 15.00 | 13.33 | 1980 | ||
| 0.9 | 300 | 22.50 | 13.33 | 2398 | |||
| 1.4 | 400 | 35.00 | 11.43 | 2781 | |||
| 1.8 | 500 | 45.00 | 11.11 | 3105 | |||
| 2.3 | 600 | 57.50 | 10.43 | 3397 | |||
| 2.8 | 700 | 70.00 | 10.00 | 3653 | |||
| 3.5 | 800 | 87.50 | 9.14 | 3828 | |||
| 4.7 | 1000 | 117.50 | 8.51 | 4287 | |||
| 6.2 | 1200 | 155.00 | 7.74 | 4701 | |||
| 7.8 | 1400 | 195.00 | 7.18 | 5058 | |||
| 9.7 | 1600 | 242.50 | 6.60 | 5411 | |||
| 11.8 | 1800 | 295.00 | 6.10 | 5742 | |||
| 13.9 | 2000 | 347.50 | 5.76 | 6026 | |||
| 18.2 | 2390 | 155.00 | 5.25 | 6545 | lmin 95℃ | ||
| EOL016*6 | 22.2 | 0.7 | 200 | 15.54 | 12.87 | 1646 | |
| 1.1 | 300 | 24.42 | 12.29 | 1980 | |||
| 1.5 | 400 | 33.30 | 12.01 | 2253 | |||
| 2 | 500 | 44.40 | 11.26 | 2520 | |||
| 2.6 | 600 | 57.72 | 10.40 | 2714 | |||
| 3.2 | 700 | 71.04 | 9.85 | 2916 | |||
| 3.9 | 800 | 86.58 | 9.24 | 3074 | |||
| 5.3 | 1000 | 117.66 | 8.50 | 3412 | |||
| 7.1 | 1200 | 157.62 | 7.61 | 3708 | |||
| 8.9 | 1400 | 197.58 | 7.09 | 3998 | |||
| 11.1 | 1600 | 246.42 | 6.49 | 4301 | |||
| 13.5 | 1800 | 299.70 | 6.01 | 4536 | |||
| 16.2 | 2000 | 359.64 | 5.56 | 4745 | |||
| 19.5 | 2200 | 432.90 | 5.08 | 4953 | |||
| 21.5 | 2430 | 477.30 | 5.09 | 5156 | |||
| 25 | 0.6 | 200 | 15.00 | 13.33 | 1678 | ||
| 我 | 300 | 25.00 | 12.00 | 2005 | |||
| 1.4 | 400 | 35.00 | 11.43 | 2253 | |||
| 1.8 | 500 | 45.00 | 11.11 | 2500 | |||
| 2.3 | 600 | 57.50 | 10.43 | 2697 | |||
| 2.9 | 700 | 72.50 | 9.66 | 2894 | |||
| 3.4 | 800 | 85.00 | 9.41 | 3096 | |||
| 4.8 | 1000 | 120.00 | 8.33 | 3388 | |||
| 6.3 | 1200 | 157.50 | 7.62 | 3726 | |||
| 8 | 1400 | 200.00 | 7.00 | 3990 | |||
| 10.1 | 1600 | 252.50 | 6.34 | 4296 | |||
| 12.3 | 1800 | 307.50 | 5.85 | 4527 | |||
| 15 | 2000 | 375.00 | 5.33 | 4792 | |||
| 18.1 | 2200 | 452.50 | 4.86 | 4975 | |||
| 20 | 2400 | 500.00 | 4.80 | 5213 | |||
| 24.8 | 2700 | 620.00 | 4.35 | 5545 | 30秒 100℃ |
KV700:
| 规格 | X3510S | ||
| 定子直径 | 52毫米 | 定子外径 | |
| 定子厚度 | 12毫米 | 定子厚度 | |
| 定子槽数 | 12 | 定子槽数 | |
| 转子极数 | 14 | 转子极数 | |
| 摩托凯 | 700 | 电机KV | |
| VO-负载电流(A/10V) | 0.7A | 空载电流 | |
| 电机电阻 | 78m9 | 电机电阻 | |
| 最大连续电流 | 40A/30秒 | 最大连续电流 | |
| 最大持续功率 | 672瓦 | 最大连续功率 | |
| 身高 | 132克 | 重量 | |
| Rotor 直径 | 41.9毫米 | 转子直径 | |
| 身体长度 | 30毫米 | 电机长度 | |
| Max Lipo Cel | 4S | 支持锂电节数 | |
| ESC | 40A | 建议使用电调 | |
| 螺旋桨 (英寸) |
电压(V) | 电流(A) | 拉力(g) | 输入功率 (N) |
力效 (g/W |
转速(rpm) | 全油门负载温度 |
| EOL012*5 | 14.8 | 1.2 | 200 | 17.76 | 11.26 | 2922 | |
| 2 | 300 | 29.6 | 10.14 | 3534 | |||
| 2.9 | 400 | 42.92 | 9.32 | 4023 | |||
| 3.8 | 500 | 56.24 | 8.89 | 4467 | |||
| 4.8 | 600 | 71.04 | 8.45 | 4843 | |||
| 5.9 | 700 | 87.32 | 8.02 | 5219 | |||
| 7.1 | 800 | 105.08 | 7.61 | 5554 | |||
| 9.8 | 1000 | 145.04 | 6.89 | 6185 | |||
| 12.8 | 1200 | 189.44 | 6.33 | 6704 | |||
| 17.3 | 1480 | 256.04 | 5.78 | 7438 | |||
| 16.8 | 1.1 | 200 | 18.48 | 10.82 | 2938 | ||
| 1.8 | 300 | 30.24 | 9.92 | 3573 | |||
| 2.6 | 400 | 43.68 | 9.16 | 4044 | |||
| 3.3 | 500 | 55.44 | 9.02 | 4492 | |||
| 4.3 | 600 | 72.24 | 8.31 | 4847 | |||
| 5.2 | 700 | 87.36 | 8.01 | 5245 | |||
| 6.3 | 800 | 105.84 | 7.56 | 5539 | |||
| 8.7 | 1000 | 146.16 | 6.84 | 6173 | |||
| 11.3 | 1200 | 189.84 | 6.32 | 6727 | |||
| 14.4 | 1400 | 241.92 | 5.79 | 7225 | |||
| 17.5 | 1600 | 294.00 | 5.44 | 7701 | |||
| 21.2 | 1820 | 356.16 | 5.11 | 8188 | 95C | ||
| EOL013*5 | 14.8 | 1.1 | 200 | 16.28 | 12.29 | 2466 | |
| 1.8 | 300 | 26.64 | 11.26 | 2998 | |||
| 2.6 | 400 | 38.48 | 10.40 | 3450 | |||
| 3.5 | 500 | 51.8U | 9.65 | 3805 | |||
| 4.4 | 600 | 65.12 | 9.21 | 4179 | |||
| 5.5 | 700 | N1.40 | 8.60 | 4457 | |||
| 6.6 | 800 | 97.68 | 8.19 | 4796 | |||
| 9.3 | 000 | 137.64 | 7.27 | 5347 | |||
| 12.1 | 200 | 179.08 | 6.70 | 5835 | |||
| 15.4 | 400 | 227.92 | 6.14 | 6270 | |||
| 19.1 | 600 | 282.68 | 1.66 | 6649 | |||
| 21.7 | 1770 | 321.16 | 5.51 | 6991 | |||
| 16.8 | 1 | 200 | 16.80 | 11.90 | 2473 | ||
| 1.6 | 300 | 26.88 | 11.16 | 3015 | |||
| 2.3 | 400 | 38.64 | 10.35 | 3452 | |||
| 3.1 | 500 | 52.08 | 9.60 | 3804 | |||
| 4 | 600 | 67.20 | 8.93 | 4157 | |||
| 4.9 | 700 | 82.32 | 8.50 | 4473 | 5分钟 100℃ | ||
| 5.9 | 800 | 99.12 | N.07 | 4762 | |||
| 8.2 | 1000 | 137.76 | 7.26 | 5364 | |||
| 10.7 | 1200 | 179.76 | 6.68 | 5821 | |||
| 13.8 | 1400 | 231.84 | 6.04 | 6280 | |||
| 17 | 1600 | 285.60 | 5.60 | 6655 | |||
| 20.7 | 1800 | 347.76 | 5.18 | 7096 | |||
| 26.5 | 2130 | 445.20 | 4.78 | 7648 | |||
| EOL.015*5 .5 |
14.8 | 1 | 200 | 14.80 | 13.51 | 2002 | |
| 1.6 | 300 | 23.68 | 12.67 | 2392 | |||
| 2.4 | 400 | 35.52 | 11.26 | 2780 | |||
| 3.2 | 500 | 47.36 | 10.56 | 3077 | |||
| 4.1 | 600 | 60.68 | 9.89 | 3368 | |||
| 5.1 | 700 | 75.48 | 9.27 | 3637 | |||
| 6.2 | 800 | 91.76 | 8.72 | 3874 | |||
| 8.6 | 1000 | 127.28 | 7.86 | 4348 | |||
| 11.4 | 1200 | 168.72 | 7.11 | 4740 | |||
| 14.7 | 1400 | 217.56 | 6.44 | 5102 | |||
| 18.2 | 1600 | 269.36 | 5.94 | 5409 | |||
| 21.8 | 1800 | 322.64 | 5.58 | 5706 | |||
| 28.7 | 2140 | 424.76 | 5.04 | 6160 | |||
| 6.8 | 0.9 | 200 | 15.12 | 13.23 | 1998 | ||
| 1.5 | 300 | 25.20 | 11.90 | 2395 | |||
| 2.2 | 400 | 36.96 | 10.82 | 2770 | |||
| 2.9 | 500 | 48.72 | 10.26 | 3100 | |||
| 3.7 | 600 | 62.16 | 9.65 | 3375 | |||
| 4.6 | 700 | 77.28 | 9.06 | 3630 | |||
| 5.6 | 800 | 94.08 | 8.50 | 3841 | |||
| 7.8 | 1000 | 131.04 | 7.63 | 4326 | 3分钟 105℃ | ||
| 10.2 | 1200 | 171.36 | 7.00 | 4708 | |||
| 12.9 | 1400 | 216.72 | 6.46 | 5112 | |||
| 16 | 1600 | 268.80 | 5.95 | 5403 | |||
| 19.6 | 1800 | 329.28 | 5.47 | 5700 | |||
| 23.7 | 2000 | 398.16 | 5.02 | 5994 | |||
| 27.7 | 2200 | 465.36 | 4.73 | 6330 | |||
| 33.5 | 2480 | 562.80 | 4.41 | 6594 | |||
| EOL016*6 | 14.8 | 1 | 200 | 14.80 | 13.51 | 1643 | |
| 1.7 | 300 | 25.16 | 11.92 | 2003 | |||
| 2.5 | 400 | 37.00 | 10.81 | 2277 | |||
| 3.3 | 500 | 48.84 | 10.24 | 2480 | |||
| 4.2 | 600 | 62.16 | 9.65 | 2674 | |||
| 5.3 | 700 | 78.44 | 8.92 | 2875 | |||
| 6.4 | 800 | 94.72 | 8.45 | 3054 | |||
| 9 | 1000 | 133.20 | 7.51 | 3387 | |||
| 12.1 | 1200 | 179.08 | 6.70 | 3696 | |||
| 15.5 | 1400 | 229.40 | 6.10 | 3983 | |||
| 19.4 | 1600 | 287.12 | 5.57 | 4265 | |||
| 24.1 | 1800 | 356.68 | 5.05 | 4504 | |||
| 30.6 | 2000 | 452.88 | 4.42 | 4719 | |||
| 34.6 | 2190 | 512.08 | 4.28 | 4849 | |||
| 16.8 | 0.9 | 200 | 15.12 | 13.23 | 1673 | ||
| 1.6 | 300 | 26.88 | 11.16 | 2015 | |||
| 2.3 | 400 | 38.64 | 10.35 | 2283 | |||
| 3 | 500 | 50.40 | 9.92 | 2493 | |||
| 3.8 | 600 | 63.84 | 9.40 | 2685 | |||
| 4.7 | 700 | 78.96 | 8.87 | 2897 | |||
| 5.8 | 800 | 97.44 | 8.21 | 3077 | |||
| 8.2 | 1000 | 137.76 | 7.26 | 3386 | |||
| 11 | 1200 | 184.80 | 6.49 | 3703 | |||
| 14.3 | 1400 | 240.24 | 5.83 | 4023 | |||
| 17.7 | 1600 | 297.36 | 5.38 | 4289 | |||
| 22.1 | 1800 | 371.28 | 4.85 | 4563 | |||
| 27.8 | 2000 | 46.04 | 4.28 | 4793 | |||
| 34.4 | 2200 | 577.92 | 3.81 | 5071 | |||
| 41.2 | 2530 | 692.16 | 3.66 | 5328 | 1分钟 110°C |
常见问题
1. 我如何下订单?
- 只需在产品页面选择您的款式,然后点击“加入购物车”按钮,按照简单的步骤完成您的订单。
- 我们会准备您的订单,并在发货时通知您!
2. 我的订单需要多长时间发货?
- 订单通常在5到10个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外增加1到2周。
3. 我的追踪号码无法使用
- 追踪号码可能需要3-5天才能在运输承运商的系统中显示。偶尔,运输承运商可能会丢失订单。如果追踪号码在几天内仍然无法使用,请联系运输承运商。
4. 我需要帮助处理延迟订单
- 订单通常在5到8个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外需要1到2周。
- 如果您的订单在10个工作日(国内)和20个工作日(国际)后仍未到达,请联系我们的团队,我们很乐意为您提供帮助。
- 需要定制的产品,生产时间为10-25天发货,产品详情将另行通知。
5. 我们接受以下安全支付方式:
信用卡(通过 Airwallex):
- Visa / 万事达卡 / 美国运通
- 由...保障Airwallex ,一个全球合规的支付平台
第三方支付:
- PayPal(个人及商务账户)
银行转账:
- 企业账户转账(支持SWIFT/IBAN)
6. 我的卡什么时候会被扣款?
下单成功后立即。
7. 我的个人信息有多安全?
- 我们遵循最高行业标准,在您结账和购买时保护您的个人信息。
- 您的信用卡信息在传输过程中通过安全套接字层(SSL)技术加密,该技术在互联网上广泛用于处理支付。您的信用卡信息仅用于完成所请求的交易,之后不会被存储。
7.购物安全保障
我们使用PAYPAL收款。详情请查看PAYPAL官方网站,以保障您的购物资金安全。
https://www.paypal.com/webapps...
8. 什么配送?
我们与DHL、FedEx、EMS等快递公司合作,您可以在下单时自由选择;
- DHL : https://www.dhl.com/
- FedEx : https://www.fedex.com/
- EMS: https://www.ems.com.cn/
- 物流追踪:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK
9.退款问题?
由于买方自身原因导致退款,本网站不承担包括退货运费在内的任何手续费。
定制产品:一旦客户提交订单,产品将立即进入生产阶段。鉴于其定制性质和生产的即时性,此类订单一经确认即具有约束力,恕不接受退款。
所有需要生产时间的产品均归类为定制产品。
10、答案 : 清关责任取决于贸易条款(例如,EXW、FOB、DDP)。一般来说:
- 我们的默认条款客户(收货人)必须负责清关并支付所有关税/税费。
- 例外如果您的订单显示“DDP(完税后交货)”,我们将负责清关。
11、答案通常所需文件:
- 身份证(例如护照)或营业税号;
- 商业发票(购买后请联系我们);
- 提示 : 请提前联系您当地的海关!
12、答案关税由您所在国家的海关根据产品类型、价值和法规确定。估算费用请参考:
- 请查看您当地的海关网站;
- 使用第三方工具(例如,Avalara,DutyCalculator)。
13、答案:
- 延迟: 直接联系海关提交文件/付款。我们可以提供追踪号码或发票。
- 破坏因未及时清关而产生的损失将由客户承担。
- 例外如果是由于我们的文档错误引起的,请联系我们寻求支持。
14、答案 您将通过电子邮件收到商业发票和装箱单。如需其他文件,请联系 sales@uavmodel.com(24小时内回复)。
15、答案以下产品可能会被扣押或拒收:
- 您所在国家禁止的物品(例如,含有禁用成分的化妆品);
- 未获得必要认证的产品(例如,缺少CE标志的电子产品);
- 申报价值过低(可能引发逃税嫌疑)。
如果您通过信用卡付款,您的付款可能会在结账时被我们的系统拒绝,以防止可能的信用卡欺诈。提前致电您的信用卡公司或银行,告知他们此次购买是个好主意,以免付款被拒绝。
在这种情况下,这里有三个解决方案供您选择:
1. 如果您有PayPal账户,请尝试通过PayPal付款。
2. 请切换到您的其他信用卡/借记卡。
3. 如果您没有PayPal账户,请在结账页面仍然选择PayPal并点击完成订单按钮。然后您将被引导到一个页面,可以访问PayPal和借记卡/信用卡支付(对于后者选项,您无需注册PayPal)。
按照以下步骤:
步骤 1. 选择 PayPal(即使您没有 PayPal 账户)

步骤 2. 点击“使用借记卡或信用卡支付”。

步骤 3. 填写您的信用卡信息并完成您的订单。

银行转账信息:
账户号码:63001185921
持有人名称:厦门高腾贸易有限公司
支持货币:AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR
银行名称:摩根大通银行香港分行
银行位置国家:香港,中国
银行地址:香港中环干诺道8号,查特大厦
账户类型:活期
Swift/BIC: CHASHKHH (CHASHKHHXXX,如果需要11个字符)
路由号码:007863
银行代码:007
分行编号:863
请在付款时包含以下备忘录/信息给收款人:[买方姓名][发票/合同编号][产品]
所有权:无人机模型 CO., LIMITED;漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司。
电子邮件:Sales@uavmodel.com
电话:+8613015671328
无人机模型
所有权:UAVMODEL CO., LIMITED; 漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司
电子邮件:Sales@uavmodel.com
台湾投资区,交美镇,文埔工业园,景霞路25号313
厦门火炬高新区软件园集美北路1110号2502-3单元


我们到底在做什么?
UAVMODEL 是一家领先的无人机机身制造商。我们的无人机平台旨在满足各行业的专业需求,如工业检查、石油和天然气、精准农业、制图、公共安全、建筑、林业和国防部门。

我们的愿景
我们公司致力于中型和大型无人机及适应复杂应用环境的特种无人机技术的研发。主要从事无人机及其机载任务设备的研发、设计、生产、制造、测试、销售和服务,并基于自身技术为用户提供系统解决方案。我们当前的商业模式是销售整机和配件、多元化应用服务以及先进无人机技术的前期研究。
与我们合作!
专业且友好的客户服务。
免费或低价或合理费用的运输。 PayPal、信用卡和银行转账支付选项。 uavmodel 是可以接受的。
快速可靠的保护性运输,附带产品声明

全天候支持
24/7 实时技术专业知识和支持
与我们的工程师交谈以获取答案和建议
客户门户用于支持请求和账户管理

最新消息
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller The MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 inch Matt Carbon Fiber Propeller is a premium high-performance propeller designed for...
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications Overview: The MAD M90C60 EEE is an industrial-grade, high-power brushless motor engineered for heavy-lift multicopters, cargo...
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade Release: Skyeye series landing gear upgrade - stronger, more stable, and built for industrial field use. Introduction At UAVMODEL, we continually...
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit: Revolutionizing UAV Surveying for Professionals Introduction to the PixSurvey A2 Autopilot Kit In the world of unmanned aerial systems (UAS), the need for precise,...


