SUNNSKY
SunnySky XS 高功率 X3108S 无刷电机
预计在付款后 7-15 天内送达;
Checkout Securely with
无法下单的客户请联系我们;

KV720:
| 规格 | |
| 定子直径 | 31毫米 |
| 定子厚度 | 8毫米 |
| 定子臂数量 | 12 |
| 定子极数 | 14 |
| 电机Kv | 720 |
| 无负载电流 (A/10V) | 0.6A |
| 电机电阻 | 138毫克 |
| 最大连续电流 | 20A/30秒 |
| 最大持续功率 | 310瓦 |
| 重量 | 81克 |
| 外径 | 37.8毫米 |
| 轴径 | 4毫米 |
| 身体长度 | 26.5 |
| 整体轴长 | 33毫米 |
| Max Lipo 细胞 | 3-4秒 |
| 推荐道具(英寸) | APC10x4.7 APC11x4.7 APC10x3.8 |
| 支撑(英寸) | 伏特(V) | 安培(A) | 推力(g) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 全速前进 温度 |
| APC1147 | 11.1 | 1 | 150 | 11.1 | 13.51351351 | 46° |
| 2 | 250 | 22.2 | 11.26126126 | |||
| 3 | 330 | 33.3 | 9.90990991 | |||
| 4 | 420 | 44.4 | 9.459459459 | |||
| 5 | 480 | 55.5 | 8.648648649 | |||
| 6 | 560 | 66.6 | 8.408408408 | |||
| 7 | 610 | 77.7 | 7.850707851 | |||
| 8 | 660 | 88.8 | 7.432432432 | |||
| 9 | 710 | 99.9 | 7.107107107 | |||
| 10 | 760 | 111 | 6.846846847 | |||
| 12 | 860 | 133.2 | 6.456456456 | |||
| 13.8 | 950 | 153.18 | 6.201854028 | |||
| APC1238 | 11.1 | 1 | 160 | 11.1 | 14.41441441 | 61° |
| 2 | 260 | 22.2 | 11.71171171 | |||
| 3 | 350 | 33.3 | 10.51051051 | |||
| 4 | 430 | 44.4 | 9.684684685 | |||
| 5 | 500 | 55.5 | 9.009009009 | |||
| 6 | 570 | 66.6 | 8.558558559 | |||
| 7 | 620 | 77.7 | 7.979407979 | |||
| 8 | 670 | 88.8 | 7.545045045 | |||
| 9 | 720 | 99.9 | 7.207207207 | |||
| 10 | 760 | 111 | 6.846846847 | |||
| 12 | 870 | 133.2 | 6.531531532 | |||
| 14 | 960 | 155.4 | 6.177606178 | |||
| 16.5 | 1120 | 183.15 | 6.115206115 | |||
| APC1038 | 14.8 | 1 | 170 | 148 | 1148648649 | 63° |
| 2 | 280 | 29.6 | 9.459459459 | |||
| 3 | 380 | 44.4 | 8.558558559 | |||
| 4 | 470 | 59.2 | 7.939189189 | |||
| 5 | 550 | 74 | 7.432432432 | |||
| 6 | 630 | 88.8 | 7.094594595 | |||
| 7 | 690 | 103.6 | 6.66023166 | |||
| 8 | 760 | 118.4 | 6.418918919 | |||
| 9 | 820 | 133.2 | 6.156156156 | |||
| 10 | 870 | 148 | 5.878378378 | |||
| 12 | 980 | 177.6 | 5.518018018 | |||
| 14 | 1080 | 207.2 | 5.212355212 | |||
| 17 | 1250 | 251.6 | 4.968203498 | |||
| APC1047 | 14.8 | 1 | 180 | 14.8 | 12.16216216 | 60° |
| 2 | 290 | 29.6 | 9.797297297 | |||
| 3 | 390 | 44.4 | 8.783783784 | |||
| 4 | 480 | 59.2 | 8.108108108 | |||
| 5 | 560 | 74 | 7.567567568 | |||
| 6 | 640 | 88.8 | 7.207207207 | |||
| 7 | 710 | 103.6 | 6.853281853 | |||
| 8 | 760 | 118.4 | 6.418918919 | |||
| 9 | 810 | 133.2 | 6.081081081 | |||
| 10 | 860 | 148 | 5.810810811 | |||
| 12 | 970 | 177.6 | 5.461711712 | |||
| 15 | 1140 | 222 | 5 | |||
| 16.5 | 1250 | 244.2 | 5.118755119 | |||
| APC1147 | 14.8 | 1 | 190 | 14.8 | 12.83783784 | 78° |
| 2 | 300 | 29.6 | 10.13513514 | |||
| 3 | 410 | 44.4 | 9.234234234 | |||
| 4 | 500 | 59.2 | 8.445945946 | |||
| 5 | 580 | 74 | 7.837837838 | |||
| 6 | 650 | 88.8 | 7.31981982 | |||
| 7 | 720 | 103.6 | 6.94980695 | |||
| 8 | 780 | 118.4 | 6.587837838 | |||
| 9 | 850 | 133.2 | 6.381381381 | |||
| 10 | 900 | 148 | 6.081081081 | |||
| 12 | 1010 | 177.6 | 5.686936937 | |||
| 14 | 1100 | 207.2 | 5.308880309 | |||
| 16 | 1190 | 236.8 | 5.025337838 | |||
| 21.2 | 1450 | 313.76 | 4.62136665 | |||
|
APC1047 |
11.1 |
1 | 140 | 11.1 | 12.61261261 |
45° |
| 2 | 240 | 22.2 | 10.81081081 | |||
| 3 | 330 | 33.3 | 9.90990991 | |||
| 4 | 400 | 44.4 | 9.009009009 | |||
| 5 | 470 | 55.5 | 8.468468468 | |||
| 6 | 530 | 66.6 | 7.957957958 | |||
| 7 | 590 | 77.7 | 7.593307593 | |||
| 8 | 630 | 88.8 | 7.094594595 | |||
| 9 | 700 | 999 | 7007007007 | |||
| 10 | 740 | 111 | 6.666666667 | |||
| 11 | 800 | 122.1 | 6.552006552 |
KV900:
| 规格 推荐多旋翼重量≤480g×轴数 | ||||||
| 定子直径 | 31毫米 | 定子外径 | ||||
| 定子厚度 | 8毫米 | 定子厚度 | ||||
| 定子臂数量 | 12 | 定子槽数 | ||||
| 定子极数 | 14 | 定子极数 | ||||
| 电机Kv | 900 | 电机KV | ||||
| 无负载电流(A/10V) | 0.9A | 空载电流 | ||||
| 电机电阻 | 86毫克 | 电机电阻 | ||||
| 最大连续电流 | 25A/30秒 | 最大连续电流 | ||||
| 最大持续功率 | 370瓦 | 最大连续功率 | ||||
| 重量 | 81克 | 重量(含长线) | ||||
| 外径 | 37.8毫米 | 转子直径 | ||||
| 轴径 | 4毫米 | 出轴直径 | ||||
| 身体长度 | 26.5毫米 | 电机长度 | ||||
| 整体轴长 | 33毫米 | 电机含轴总长度 | ||||
| Max Lipo 细胞 | 3-4秒 | 最大电池节数 | ||||
| 推荐道具(英寸) | APC10x3.8 APC12x3.8 | 推荐螺旋桨规格 | ||||
| 支撑(英寸) | 伏特 (V) | 安培(A) | 推力(g) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 全速前进 温度 |
| APC1038 | 11.1 | 1 | 130 | 11.1 | 11.71171171 | 56° |
| 2 | 220 | 222 | 990990991 | |||
| 3 | 310.0 | - 33.3 |
9.309309309 | |||
| 4 | 380 | 44.4 | 8.558558559 | |||
| 5 | 450 | 55.5 | 8.108108108 | |||
| 6 | 510 | 66.6 | 7.657657658 | |||
| 7 | 560 | 77.7 | 7.207207207 | |||
| 8 | 610 | 88.8 | 6.869369369 | |||
| 9 | 670 | 99.9 | 6.706706707 | |||
| 10 | 710 | 111 | 6.396396396 | |||
| 12 | 800 | 133.2 | 6.006006006 | |||
| 14 | 890 | 155.4 | 5.727155727 | |||
| 16 | 960 | 177.6 | 5.405405405 | |||
| 19.4 | 1130 | 215.34 | 5.247515557 | |||
| APC1147 | 11.1 | 1 | 140 | 11.1 | 12.61261261 | 65° |
| 2 | 230 | 22.2 | 10.36036036 | |||
| 3 | 320 | 33.3 | 9.60960961 | |||
| 4 | 390 | 44.4 | 8.783783784 | |||
| 5 | 460 | 55.5 | 8.288288288 | |||
| 6 | 520 | 66.6 | 7.807807808 | |||
| 7 | 580 | 77.7 | 7.464607465 | |||
| 8 | 640 | 88.8 | 7.207207207 | |||
| 9 | 690 | 99.9 | 6.906906907 | |||
| 10 | 740 | 111 | 6.666666667 | |||
| 12 | 810 | 133.2 | 6.081081081 | |||
| 14 | 920 | 155.4 | 5.92020592 | |||
| 16 | 1000 | 177.6 | 5.630630631 | |||
| 18 | 1060 | 199.8 | 5.305305305 | |||
| 20 | 1110 | 222 | 5 | |||
| 23.4 | 1250 | 259.74 | 4.812504813 | |||
| APC1238 | 11.1 | 1 | 140 | 11.1 | 12.61261261 | 83° |
| 2 | 240 | 22.2 | 10.81081081 | |||
| 3 | 320 | 33.3 | 9.60960961 | |||
| 4 | 400 | 44.4 | 9.009009009 | |||
| 5 | 470 | 55.5 | 8.468468468 | |||
| 6 | 540 | 66.6 | 8.108108108 | |||
| 7 | 600 | 77.7 | 7.722007722 | |||
| 8 | 660 | 88.8 | 7.432432432 | |||
| 9 | 720 | 99.9 | 7.207207207 | |||
| 10 | 760 | 111 | 6.846846847 | |||
| 12 | 850 | 133.2 | 6.381381381 | |||
| 14 | 920 | 155.4 | 5.92020592 | |||
| 16 | 1000 | 177.6 | 5.630630631 | |||
| 18 | 1070 | 199.8 | 5.355355355 | |||
| 20 | 1120 | 222 | 5.045045045 | |||
| 22 | 1190 | 244.2 | 4.873054873 | |||
| 24.8 | 1250 | 275.28 | 4.540831154 | |||
| APC1038 | 1 | 160 | 14.8 | 10.81081081 | 76° | |
| 2 | 270 | 29.6 | 9.121621622 | |||
| 3 | 370 | 44.4 | 8.333333333 | |||
| 4 | 450 | 59.2 | 7.601351351 | |||
| 5 | 530 | 74 | 7.162162162 | |||
| 6 | 600 | 88.8 | 6.756756757 | |||
| 7 | 650 | 103.6 | 6.274131274 | |||
|
14.8 |
8.0 | 10.0 | 8.4 | 5.990021022 | ||
| 9 | 760 | 133.2 | 5.705705706 | |||
| 10 | 820 | 148 | 5.540540541 | |||
| 12 | 940 | 177.6 | 5.292792793 | |||
| 14 | 1030 | 207.2 | 4.971042471 | |||
| 16 | 1120 | 236.8 | 4.72972973 | |||
| 18 | 1210 | 266.4 | 4.542042042 | |||
| 20 | 1280 | 296 | 4.324324324 | |||
| 23 | 1360 | 340.4 | 3.995299647 | |||
| 29.7 | 1570 | 439.56 | 3.571753572 | |||
| APC1147 | 14.8 | 1 | 170 | 14.8 | 11.48648649 | 94° |
| 2 | 280 | 29.6 | 9.459459459 | |||
| 3 | 380 | 44.4 | 8.558558559 | |||
| 4 | 460 | 59.2 | 7.77027027 | |||
| 5 | 540 | 74 | 7.297297297 | |||
| 6 | 620 | 88.8 | 6.981981982 | |||
| 7 | 680 | 103.6 | 6.563706564 | |||
| 8 | 740 | 118.4 | 6.25 | |||
| 9 | 800 | 133.2 | 6.006006006 | |||
| 10 | 860 | 148 | 5.810810811 | |||
| 12 | 970 | 177.6 | 5.461711712 | |||
| 14 | 1050 | 207.2 | 5.067567568 | |||
| 16 | 1130 | 236.8 | 4.771959459 | |||
| 18 | 1220 | 266.4 | 4.57957958 | |||
| 20 | 1290 | 296 | 4.358108108 | |||
| 23 | 1360 | 340.4 | 3.995299647 | |||
| 26 | 1450 | 384.8 | 3.768191268 | |||
| 33.4 | 1720 | 494.32 | 3.479527432 | |||
常见问题
1. 我如何下订单?
- 只需在产品页面选择您的款式,然后点击“加入购物车”按钮,按照简单的步骤完成您的订单。
- 我们会准备您的订单,并在发货时通知您!
2. 我的订单需要多长时间发货?
- 订单通常在5到10个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外增加1到2周。
3. 我的追踪号码无法使用
- 追踪号码可能需要3-5天才能在运输承运商的系统中显示。偶尔,运输承运商可能会丢失订单。如果追踪号码在几天内仍然无法使用,请联系运输承运商。
4. 我需要帮助处理延迟订单
- 订单通常在5到8个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外需要1到2周。
- 如果您的订单在10个工作日(国内)和20个工作日(国际)后仍未到达,请联系我们的团队,我们很乐意为您提供帮助。
- 需要定制的产品,生产时间为10-25天发货,产品详情将另行通知。
5. 我们接受以下安全支付方式:
信用卡(通过 Airwallex):
- Visa / 万事达卡 / 美国运通
- 由...保障Airwallex ,一个全球合规的支付平台
第三方支付:
- PayPal(个人及商务账户)
银行转账:
- 企业账户转账(支持SWIFT/IBAN)
6. 我的卡什么时候会被扣款?
下单成功后立即。
7. 我的个人信息有多安全?
- 我们遵循最高行业标准,在您结账和购买时保护您的个人信息。
- 您的信用卡信息在传输过程中通过安全套接字层(SSL)技术加密,该技术在互联网上广泛用于处理支付。您的信用卡信息仅用于完成所请求的交易,之后不会被存储。
7.购物安全保障
我们使用PAYPAL收款。详情请查看PAYPAL官方网站,以保障您的购物资金安全。
https://www.paypal.com/webapps...
8. 什么配送?
我们与DHL、FedEx、EMS等快递公司合作,您可以在下单时自由选择;
- DHL : https://www.dhl.com/
- FedEx : https://www.fedex.com/
- EMS: https://www.ems.com.cn/
- 物流追踪:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK
9.退款问题?
由于买方自身原因导致退款,本网站不承担包括退货运费在内的任何手续费。
定制产品:一旦客户提交订单,产品将立即进入生产阶段。鉴于其定制性质和生产的即时性,此类订单一经确认即具有约束力,恕不接受退款。
所有需要生产时间的产品均归类为定制产品。
10、答案 : 清关责任取决于贸易条款(例如,EXW、FOB、DDP)。一般来说:
- 我们的默认条款客户(收货人)必须负责清关并支付所有关税/税费。
- 例外如果您的订单显示“DDP(完税后交货)”,我们将负责清关。
11、答案通常所需文件:
- 身份证(例如护照)或营业税号;
- 商业发票(购买后请联系我们);
- 提示 : 请提前联系您当地的海关!
12、答案关税由您所在国家的海关根据产品类型、价值和法规确定。估算费用请参考:
- 请查看您当地的海关网站;
- 使用第三方工具(例如,Avalara,DutyCalculator)。
13、答案:
- 延迟: 直接联系海关提交文件/付款。我们可以提供追踪号码或发票。
- 破坏因未及时清关而产生的损失将由客户承担。
- 例外如果是由于我们的文档错误引起的,请联系我们寻求支持。
14、答案 您将通过电子邮件收到商业发票和装箱单。如需其他文件,请联系 sales@uavmodel.com(24小时内回复)。
15、答案以下产品可能会被扣押或拒收:
- 您所在国家禁止的物品(例如,含有禁用成分的化妆品);
- 未获得必要认证的产品(例如,缺少CE标志的电子产品);
- 申报价值过低(可能引发逃税嫌疑)。
如果您通过信用卡付款,您的付款可能会在结账时被我们的系统拒绝,以防止可能的信用卡欺诈。提前致电您的信用卡公司或银行,告知他们此次购买是个好主意,以免付款被拒绝。
在这种情况下,这里有三个解决方案供您选择:
1. 如果您有PayPal账户,请尝试通过PayPal付款。
2. 请切换到您的其他信用卡/借记卡。
3. 如果您没有PayPal账户,请在结账页面仍然选择PayPal并点击完成订单按钮。然后您将被引导到一个页面,可以访问PayPal和借记卡/信用卡支付(对于后者选项,您无需注册PayPal)。
按照以下步骤:
步骤 1. 选择 PayPal(即使您没有 PayPal 账户)

步骤 2. 点击“使用借记卡或信用卡支付”。

步骤 3. 填写您的信用卡信息并完成您的订单。

银行转账信息:
账户号码:63001185921
持有人名称:厦门高腾贸易有限公司
支持货币:AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR
银行名称:摩根大通银行香港分行
银行位置国家:香港,中国
银行地址:香港中环干诺道8号,查特大厦
账户类型:活期
Swift/BIC: CHASHKHH (CHASHKHHXXX,如果需要11个字符)
路由号码:007863
银行代码:007
分行编号:863
请在付款时包含以下备忘录/信息给收款人:[买方姓名][发票/合同编号][产品]
所有权:无人机模型 CO., LIMITED;漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司。
电子邮件:Sales@uavmodel.com
电话:+8613015671328
无人机模型
所有权:UAVMODEL CO., LIMITED; 漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司
电子邮件:Sales@uavmodel.com
台湾投资区,交美镇,文埔工业园,景霞路25号313
厦门火炬高新区软件园集美北路1110号2502-3单元


我们到底在做什么?
UAVMODEL 是一家领先的无人机机身制造商。我们的无人机平台旨在满足各行业的专业需求,如工业检查、石油和天然气、精准农业、制图、公共安全、建筑、林业和国防部门。

我们的愿景
我们公司致力于中型和大型无人机及适应复杂应用环境的特种无人机技术的研发。主要从事无人机及其机载任务设备的研发、设计、生产、制造、测试、销售和服务,并基于自身技术为用户提供系统解决方案。我们当前的商业模式是销售整机和配件、多元化应用服务以及先进无人机技术的前期研究。
与我们合作!
专业且友好的客户服务。
免费或低价或合理费用的运输。 PayPal、信用卡和银行转账支付选项。 uavmodel 是可以接受的。
快速可靠的保护性运输,附带产品声明

全天候支持
24/7 实时技术专业知识和支持
与我们的工程师交谈以获取答案和建议
客户门户用于支持请求和账户管理

最新消息
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller The MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 inch Matt Carbon Fiber Propeller is a premium high-performance propeller designed for...
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications Overview: The MAD M90C60 EEE is an industrial-grade, high-power brushless motor engineered for heavy-lift multicopters, cargo...
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade Release: Skyeye series landing gear upgrade - stronger, more stable, and built for industrial field use. Introduction At UAVMODEL, we continually...
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit: Revolutionizing UAV Surveying for Professionals Introduction to the PixSurvey A2 Autopilot Kit In the world of unmanned aerial systems (UAS), the need for precise,...


