SUNNSKY
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน SunnySky X Series V3 X4125 V3
คาดว่าจะจัดส่งภายใน 7-15 วันหลังจากชำระเงิน;
Checkout Securely with
ลูกค้าที่ไม่สามารถสั่งซื้อได้ กรุณาติดต่อเรา;

KV210:
| สเปค | 4125 | ||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสเตเตอร์ | 41มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสเตเตอร์ | |||||
| ความหนาของสเตเตอร์ | 25มม | ความหนาของสเตเตอร์ | |||||
| จำนวนช่องสเตเตอร์ | 12 | จำนวนช่องสเตเตอร์ | |||||
| จำนวนขั้วโรเตอร์ | 14 | จำนวนขั้วโรเตอร์ | |||||
| มอเตอร์ Kv | 210 | ค่า KV ของมอเตอร์ | |||||
| กระแสไฟฟ้าไม่มีโหลด (A/10V) | 0.6A | กระแสไฟฟ้าไม่มีโหลด | |||||
| ความต้านทานมอเตอร์ | 72.7mS | ตัวต้านทานมอเตอร์ | |||||
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 50A/30วินาที | 最大连续电流 | |||||
| กำลังไฟสูงสุดต่อเนื่อง | 2500วัตต์ |
最 กำลังต่อเนื่องสูง |
|||||
| น้ำหนัก | 344กรัม | 0 | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ | 49.7มม | 转子直径 | |||||
| ความยาวลำตัว | 54มม | ความยาวมอเตอร์ | |||||
| แม็กซ์ ไลโป ซี11 | 12S | รองรับจำนวนเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม | |||||
| ESC | 40-60A | 建议使用电调 | |||||
| แนะนำ Prop(นิ้ว) | 12S(EOLO14*714*815*8 15*10) |
แนะนำขนาดใบพัด | |||||
| AEROBATIC(适用特技机重量) | |||||||
| 适用3D机重量 | |||||||
| พร็อพ | โวลต์ | แอมป์ | Thrust(g) | วัตต์ (W) | Efficien cy |
RPM | โหลดอุณหภูมิที่ความเร็วรอบ 100% |
| (นิ้ว) | (W) | (A) | |||||
| EOLO 14*8 |
44.4 | 1.2 | 500 | 53.28 | 9.38 | 3156 | 105℃ 10นาที |
| 2 | 750 | 88.8 | 8.45 | 3784 | |||
| 2.8 | 1000 | 124.32 | 8.04 | 4360 | |||
| 3.7 | 1250 | 164.28 | 7.61 | 4810 | |||
| 4.8 | 1500 | 213.12 | 7.04 | 5255 | |||
| 5.9 | 1750 | 261.96 | 6.68 | 5685 | |||
| 7.05 | 2000 | 313.02 | 6.39 | 6063 | |||
| 8.3 | 2250 | 368.52 | 6.11 | 6493 | |||
| 9.7 | 2500 | 430.68 | 5.80 | 6730 | |||
| 10.9 | 2750 | 483.96 | 5.68 | 7046 | |||
| 12.5 | 3000 | 555 | 5.41 | 7373 | |||
| 15.6 | 3500 | 692.64 | 5.05 | 7973 | |||
| 21.5 | 4200 | 954.6 | 4.40 | 8640 | |||
| 50 | 1.1 | 500 | 55 | 9.09 | 3090 | ||
| 1.8 | 750 | 90 | 8.33 | 3800 | |||
| 2.5 | 1000 | 125 | 8.00 | 4360 | |||
| 3.4 | 1250 | 170 | 7.35 | 4850 | |||
| 4.3 | 1500 | 215 | 6.98 | 5290 | |||
| 5.3 | 1750 | 265 | 6.60 | 5700 | |||
| 6.3 | 2000 | 315 | 6.35 | 6080 | |||
| 7.5 | 2250 | 375 | 6.00 | 6445 | |||
| 8.6 | 2500 | 430 | 5.81 | 6809 | |||
| 9.8 | 2750 | 490 | 5.61 | 7100 | |||
| 11.2 | 3000 | 560 | 5.36 | 7418 | |||
| 14 | 3500 | 700 | 5.00 | 7919 | |||
| 16.9 | 4000 | 845 | 4.73 | 8423 | |||
| 26.4 | 5330 | 1320 | 4.04 | 9570 | |||
|
EOLO 15*10 |
44.4 | 1.1 | 500 | 48.84 | 10.24 | 2535 | 150℃2นาที |
| 1.8 | 750 | 79.92 | 9.38 | 3100 | |||
| 2.6 | 1000 | 115.44 | 8.66 | 3590 | |||
| 3.55 | 1250 | 157.62 | 7.93 | 4005 | |||
| 4.6 | 1500 | 204.24 | 7.34 | 4399 | |||
| 5.6 | 1750 | 248.64 | 7.04 | 4800 | |||
| 6.7 | 2000 | 297.48 | 6.72 | 4967 | |||
| 8 | 2250 | 355.2 | 6.33 | 5292 | |||
| 9.4 | 2500 | 417.36 | 5.99 | 5600 | |||
| 10.8 | 2750 | 479.52 | 5.73 | 5865 | |||
| 12.1 | 3000 | 537.24 | 5.58 | 6100 | |||
| 15.3 | 3500 | 679.32 | 5.15 | 6550 | |||
| 18.7 | 4000 | 830.28 | 4.82 | 7070 | |||
| 32 | 5550 | 1420.8 | 3.91 | 8235 | |||
| 50 | 1 | 500 | 50 | 10.00 | 2540 | ||
| 1.6 | 750 | 80 | 9.38 | 3116 | |||
| 2.4 | 1000 | 120 | 8.33 | 3560 | |||
| 3.2 | 1250 | 160 | 7.81 | 4015 | |||
| 4.1 | 1500 | 205 | 7.32 | 4400 | |||
| 5.1 | 1750 | 255 | 6.86 | 4800 | |||
| 6.1 | 2000 | 305 | 6.56 | 4997 | |||
| 7.2 | 2250 | 360 | 6.25 | 5262 | |||
| 8.3 | 2500 | 415 | 6.02 | 5665 | |||
| 9.6 | 2750 | 480 | 5.73 | 5883 | |||
| 10.9 | 3000 | 545 | 5.50 | 6150 | |||
| 13.7 | 3500 | 685 | 5.11 | 6680 | |||
| 16.9 | 4000 | 845 | 4.73 | 7054 | |||
| 23.9 | 5000 | 1195 | 4.18 | 7838 | |||
| 40.3 | 6640 | 2015 | 3.30 | 8985 | |||
KV420:
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสเตเตอร์ | 41มม | เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ | 49.7มม. | ||||
| ความหนาของสเตเตอร์ | 25มม | ความยาวตัว | 54มม | ||||
| จำนวนช่องสเตเตอร์ | 12 | แม็กซ์ ไลโป เซลล์ | 6S | ||||
| จำนวนขั้วโรเตอร์ | 14 | ESC | 80-100A | ||||
| มอเตอร์ Kv | 420 | ขนาดขาตั้งที่แนะนำ (นิ้ว) | 6S(EOLO15*8/15*10/16*8/16*10) | ||||
| กระแสไม่มีโหลด | 1.4A/10V | ||||||
| ความต้านทานมอเตอร์ | 20.5Ω | ||||||
| กระแสต่อเนื่องสูงสุด | 90A/30วินาที | ||||||
| กำลังไฟสูงสุดต่อเนื่อง | 2250วัตต์ | ||||||
| น้ำหนัก | 351กรัม | ||||||
| ขนาดเสา (นิ้ว) | แรงดันไฟฟ้า (V) | แอมป์(แอมป์) | แรงดัน (gf) | วัตต์ (W) | ประสิทธิภาพ (g/W) | RPM | โหลดอุณหภูมิที่ความเร็วรอบ 100% |
| EOLO 15*8 | 22.2 | 2.5 | 500 | 55.5 | 9.01 | 2726 | 107℃ 4นาที29วินาที |
| 3.9 | 750 | 86.58 | 8.66 | 3300 | |||
| 5.5 | 1000 | 122.1 | 8.19 | 3789 | |||
| 7.3 | 1250 | 162.06 | 7.71 | 4262 | |||
| 9.3 | 1500 | 206.46 | 7.27 | 4639 | |||
| 11.4 | 1750 | 253.08 | 6.91 | 4980 | |||
| 13.6 | 2000 | 301.92 | 6.62 | 5329 | |||
| 15.6 | 2250 | 346.32 | 6.5 | 5582 | |||
| 18.1 | 2500 | 401.82 | 6.22 | 5890 | |||
| 20.7 | 2750 | 459.54 | 5.98 | 6170 | |||
| 23.6 | 3000 | 523.92 | 5.73 | 6448 | |||
| 29.3 | 3500 | 650.46 | 5.38 | 6976 | |||
| 49.8 | 4860 | 1105.56 | 4.4 | 8107 | |||
| 25 | 2.3 | 500 | 57.5 | 8.7 | 2725 | ||
| 3.6 | 750 | 90 | 8.33 | 3309 | |||
| 4.9 | 1000 | 122.5 | 8.16 | 3788 | |||
| 6.5 | 1250 | 162.5 | 7.69 | 4298 | |||
| 8.3 | 1500 | 207.5 | 7.23 | 4602 | |||
| 10.1 | 1750 | 252.5 | 6.93 | 4967 | |||
| 12.2 | 2000 | 305 | 6.56 | 5302 | |||
| 14.2 | 2250 | 355 | 6.34 | 5670 | |||
| 16.4 | 2500 | 410 | 6.1 | 5872 | |||
| 18.7 | 2750 | 467.5 | 5.88 | 6212 | |||
| 21.2 | 3000 | 530 | 5.66 | 6457 | |||
| 26.5 | 3500 | 662.5 | 5.28 | 6850 | |||
| 33 | 4000 | 825 | 4.85 | 7400 | |||
| 45.6 | 5000 | 1140 | 4.39 | 8176 | |||
| 61 | 6090 | 1525 | 3.99 | 8953 | |||
| EOLO 15*10 | 22.2 | 2.5 | 500 | 55.5 | 9.01 | 2523 | 100℃ 2นาที50วินาที |
| 3.9 | 750 | 86.58 | 8.66 | 3200 | |||
| 5.7 | 1000 | 126.54 | 7.9 | 3540 | |||
| 7.6 | 1250 | 168.72 | 7.41 | 3950 | |||
| 9.6 | 1500 | 213.12 | 7.04 | 4280 | |||
| 11.8 | 1750 | 261.96 | 6.68 | 4637 | |||
| 14.2 | 2000 | 315.24 | 6.34 | 4925 | |||
| 16.7 | 2250 | 370.74 | 6.07 | 5290 | |||
| 19.5 | 2500 | 432.9 | 5.78 | 5482 | |||
| 22.4 | 2750 | 497.28 | 5.53 | 5715 | |||
| 25.3 | 3000 | 561.66 | 5.34 | 6011 | |||
| 32 | 3500 | 710.4 | 4.93 | 6486 | |||
| 39 | 4000 | 865.8 | 4.62 | 6920 | |||
| 60 | 5100 | 1332 | 3.83 | 7837 | |||
| 25 | 2.3 | 500 | 57.5 | 8.7 | 2526 | ||
| 3.6 | 750 | 90 | 8.33 | 3175 | |||
| 5.2 | 1000 | 130 | 7.69 | 3543 | |||
| 6.8 | 1250 | 170 | 7.35 | 3957 | |||
| 8.7 | 1500 | 217.5 | 6.9 | 4270 | |||
| 10.7 | 1750 | 267.5 | 6.54 | 4639 | |||
| 12.8 | 2000 | 320 | 6.25 | 4969 | |||
| 16.35 | 2250 | 408.75 | 5.5 | 5246 | |||
| 17.5 | 2500 | 437.5 | 5.71 | 5470 | |||
| 20 | 2750 | 500 | 5.5 | 5820 | |||
| 22.9 | 3000 | 572.5 | 5.24 | 5988 | |||
| 28.9 | 3500 | 722.5 | 4.84 | 6596 | |||
| 35.5 | 4000 | 887.5 | 4.51 | 6959 | |||
| 52.2 | 5000 | 1305 | 3.83 | 7736 | |||
| 77.2 | 6120 | 1930 | 3.17 | 8542 | |||
| EOLO 16*8 | 22.2 | 2.2 | 500 | 48.84 | 10.24 | 2413 | 106℃ 2นาที50วินาที |
| 3.6 | 750 | 79.92 | 9.38 | 2955 | |||
| 5 | 1000 | 111 | 9.01 | 3420 | |||
| 6.8 | 1250 | 150.96 | 8.28 | 3746 | |||
| 8.6 | 1500 | 190.92 | 7.86 | 4139 | |||
| 10.6 | 1750 | 235.32 | 7.44 | 4450 | |||
| 12.7 | 2000 | 281.94 | 7.09 | 4736 | |||
| 15 | 2250 | 333 | 6.76 | 5000 | |||
| 17.3 | 2500 | 384.06 | 6.51 | 5275 | |||
| 19.7 | 2750 | 437.34 | 6.29 | 5516 | |||
| 22.2 | 3000 | 492.84 | 6.09 | 5726 | |||
| 28 | 3500 | 621.6 | 5.63 | 6222 | |||
| 33.9 | 4000 | 752.58 | 5.32 | 6569 | |||
| 59.3 | 5750 | 1316.46 | 4.37 | 7741 | |||
| 25 | 2 | 500 | 50 | 10 | 2435 | ||
| 3.3 | 750 | 82.5 | 9.09 | 2925 | |||
| 4.6 | 1000 | 115 | 8.7 | 3385 | |||
| 6.1 | 1250 | 152.5 | 8.2 | 3800 | |||
| 7.7 | 1500 | 192.5 | 7.79 | 4114 | |||
| 9.55 | 1750 | 238.75 | 7.33 | 4500 | |||
| 11.4 | 2000 | 285 | 7.02 | 4754 | |||
| 13.4 | 2250 | 335 | 6.72 | 5053 | |||
| 15.4 | 2500 | 385 | 6.49 | 5298 | |||
| 17.65 | 2750 | 441.25 | 6.23 | 5530 | |||
| 20 | 3000 | 500 | 6 | 5746 | |||
| 25.2 | 3500 | 630 | 5.56 | 6174 | |||
| 30.6 | 4000 | 765 | 5.23 | 6590 | |||
| 43.9 | 5000 | 1097.5 | 4.56 | 7300 | |||
| 57.5 | 6000 | 1437.5 | 4.17 | 7954 | |||
| 74.8 | 7130 | 1870 | 3.81 | 8588 | |||
| EOLO 16*10 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 2240 | 137℃ 1นาที40วินาที |
| 3.7 | 750 | 82.14 | 9.13 | 2750 | |||
| 5.3 | 1000 | 117.66 | 8.5 | 3170 | |||
| 7 | 1250 | 155.4 | 8.04 | 3490 | |||
| 8.9 | 1500 | 197.58 | 7.59 | 3810 | |||
| 11.1 | 1750 | 246.42 | 7.1 | 4095 | |||
| 13 | 2000 | 288.6 | 6.93 | 4395 | |||
| 15.4 | 2250 | 341.88 | 6.58 | 4636 | |||
| 18 | 2500 | 399.6 | 6.26 | 4876 | |||
| 20.25 | 2750 | 449.55 | 6.12 | 5160 | |||
| 23 | 3000 | 510.6 | 5.88 | 5419 | |||
| 28.9 | 3500 | 641.58 | 5.46 | 5709 | |||
| 35.8 | 4000 | 794.76 | 5.03 | 6114 | |||
| 50.9 | 5000 | 1129.98 | 4.42 | 6793 | |||
| 72.8 | 6330 | 1616.16 | 3.92 | 7467 | |||
| 25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 2259 | ||
| 3.3 | 750 | 82.5 | 9.09 | 2700 | |||
| 4.6 | 1000 | 115 | 8.7 | 3129 | |||
| 6.25 | 1250 | 156.25 | 8 | 3478 | |||
| 7.9 | 1500 | 197.5 | 7.59 | 3775 | |||
| 9.8 | 1750 | 245 | 7.14 | 4110 | |||
| 11.7 | 2000 | 292.5 | 6.84 | 4354 | |||
| 13.8 | 2250 | 345 | 6.52 | 4619 | |||
| 15.9 | 2500 | 397.5 | 6.29 | 4853 | |||
| 18.4 | 2750 | 460 | 5.98 | 5086 | |||
| 20.8 | 3000 | 520 | 5.77 | 5377 | |||
| 26.2 | 3500 | 655 | 5.34 | 5747 | |||
| 32.1 | 4000 | 802.5 | 4.98 | 6155 | |||
| 47.9 | 5000 | 1197.5 | 4.18 | 6820 | |||
| 62.5 | 6000 | 1562.5 | 3.84 | 7422 | |||
| 89 | 7510 | 2225 | 3.38 | 8257 |
KV440:
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสเตเตอร์ | 41มม | เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ | 49.7มม | ||||
| ความหนาของสเตเตอร์ | 25มม | ความยาวตัว | 54มม | ||||
| จำนวนช่องสเตเตอร์ | 12 | แม็กซ์ ไลโป เซลล์ | 6S | ||||
| จำนวนขั้วโรเตอร์ | 14 | ESC | 80-100A | ||||
| มอเตอร์ Kv | 440 | ขนาดขาตั้งที่แนะนำ (นิ้ว) | 6S(EOLO15*8/15*10/16*8/16*10) | ||||
| กระแสไม่มีโหลด | 1.45A/10V | ||||||
| ความต้านทานมอเตอร์ | 18.2mΩ | ||||||
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 97A/30วินาที | ||||||
| กำลังไฟสูงสุดต่อเนื่อง | 2430วัตต์ | ||||||
| น้ำหนัก | 344กรัม | ||||||
| พร็อพ(นิ้ว) | แรงดันไฟฟ้า (V) | แอมป์(แอมป์) | แรงดัน (กรัมแรง) | วัตต์ (W) | ประสิทธิภาพ (g/W) | RPM | โหลดอุณหภูมิที่ความเร็วรอบ 100% |
| EOLO 15*8 | 22.2 | 2.5 | 500 | 55.5 | 9.01 | 2803 | 110℃ 3นาที29วินาที |
| 3.9 | 750 | 86.58 | 8.66 | 3430 | |||
| 5.5 | 1000 | 122.1 | 8.19 | 3902 | |||
| 7.3 | 1250 | 162.06 | 7.71 | 4302 | |||
| 9.25 | 1500 | 205.35 | 7.3 | 4660 | |||
| 11.3 | 1750 | 250.86 | 6.98 | 5059 | |||
| 13.5 | 2000 | 299.7 | 6.67 | 5378 | |||
| 15.9 | 2250 | 352.98 | 6.37 | 5680 | |||
| 18.4 | 2500 | 408.48 | 6.12 | 5910 | |||
| 21.1 | 2750 | 468.42 | 5.87 | 6200 | |||
| 24 | 3000 | 532.8 | 5.63 | 6530 | |||
| 29.7 | 3500 | 659.34 | 5.31 | 6970 | |||
| 37.1 | 4000 | 823.62 | 4.86 | 7470 | |||
| 53.1 | 5140 | 1178.82 | 4.36 | 8317 | |||
| 25 | 2.3 | 500 | 57.5 | 8.7 | 2810 | ||
| 3.5 | 750 | 87.5 | 8.57 | 3500 | |||
| 5.1 | 1000 | 127.5 | 7.84 | 3910 | |||
| 6.6 | 1250 | 165 | 7.58 | 4320 | |||
| 8.4 | 1500 | 210 | 7.14 | 4666 | |||
| 10.3 | 1750 | 257.5 | 6.8 | 5060 | |||
| 12.25 | 2000 | 306.25 | 6.53 | 5400 | |||
| 14.3 | 2250 | 357.5 | 6.29 | 5701 | |||
| 16.5 | 2500 | 412.5 | 6.06 | 5900 | |||
| 18.8 | 2750 | 470 | 5.85 | 6216 | |||
| 21.5 | 3000 | 537.5 | 5.58 | 6477 | |||
| 26.8 | 3500 | 670 | 5.22 | 6903 | |||
| 33 | 4000 | 825 | 4.85 | 7460 | |||
| 45.7 | 5000 | 1142.5 | 4.38 | 8187 | |||
| 68 | 6300 | 1700 | 3.71 | 9129 | |||
| EOLO 15*10 | 22.2 | 2.4 | 500 | 53.28 | 9.38 | 2554 | 130℃ 1นาที56วินาที |
| 3.8 | 750 | 84.36 | 8.89 | 3125 | |||
| 5.6 | 1000 | 124.32 | 8.04 | 3610 | |||
| 7.4 | 1250 | 164.28 | 7.61 | 3980 | |||
| 9.6 | 1500 | 213.12 | 7.04 | 4380 | |||
| 11.8 | 1750 | 261.96 | 6.68 | 4659 | |||
| 14.6 | 2000 | 324.12 | 6.17 | 5057 | |||
| 17 | 2250 | 377.4 | 5.96 | 5350 | |||
| 19.9 | 2500 | 441.78 | 5.66 | 5580 | |||
| 22.6 | 2750 | 501.72 | 5.48 | 5877 | |||
| 26 | 3000 | 577.2 | 5.2 | 6100 | |||
| 33.2 | 3500 | 737.04 | 4.75 | 6589 | |||
| 41.1 | 4000 | 912.42 | 4.38 | 5909 | |||
| 64 | 5240 | 1420.8 | 3.69 | 7890 | |||
| 25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 2556 | ||
| 3.4 | 750 | 85 | 8.82 | 3200 | |||
| 5 | 1000 | 125 | 8 | 3600 | |||
| 6.6 | 1250 | 165 | 7.58 | 3990 | |||
| 8.6 | 1500 | 215 | 6.98 | 4370 | |||
| 10.7 | 1750 | 267.5 | 6.54 | 4684 | |||
| 12.8 | 2000 | 320 | 6.25 | 5052 | |||
| 15 | 2250 | 375 | 6 | 5306 | |||
| 17.55 | 2500 | 438.75 | 5.7 | 5550 | |||
| 20.4 | 2750 | 510 | 5.39 | 5850 | |||
| 23 | 3000 | 575 | 5.22 | 6050 | |||
| 29.3 | 3500 | 732.5 | 4.78 | 6540 | |||
| 36 | 4000 | 900 | 4.44 | 6950 | |||
| 52.8 | 5000 | 1320 | 3.79 | 7760 | |||
| 80 | 6300 | 2000 | 3.15 | 8627 | |||
| EOLO 16*8 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 2399 | 124℃ 2นาที40วินาที |
| 3.6 | 750 | 79.92 | 9.38 | 2950 | |||
| 5.2 | 1000 | 115.44 | 8.66 | 3370 | |||
| 6.9 | 1250 | 153.18 | 8.16 | 3790 | |||
| 8.6 | 1500 | 190.92 | 7.86 | 4089 | |||
| 10.7 | 1750 | 237.54 | 7.37 | 4420 | |||
| 12.7 | 2000 | 281.94 | 7.09 | 4679 | |||
| 15 | 2250 | 333 | 6.76 | 4960 | |||
| 17.5 | 2500 | 388.5 | 6.44 | 5224 | |||
| 19.8 | 2750 | 439.56 | 6.26 | 5520 | |||
| 22.5 | 3000 | 499.5 | 6.01 | 5827 | |||
| 28.1 | 3500 | 623.82 | 5.61 | 6218 | |||
| 34.5 | 4000 | 765.9 | 5.22 | 6664 | |||
| 49.3 | 5000 | 1094.46 | 4.57 | 7314 | |||
| 64.4 | 6140 | 1429.68 | 4.29 | 8026 | |||
| 25 | 2 | 500 | 50 | 10 | 2500 | ||
| 3.2 | 750 | 80 | 9.38 | 3016 | |||
| 4.6 | 1000 | 115 | 8.7 | 3383 | |||
| 6.2 | 1250 | 155 | 8.06 | 3879 | |||
| 7.8 | 1500 | 195 | 7.69 | 4180 | |||
| 9.5 | 1750 | 237.5 | 7.37 | 4430 | |||
| 11.6 | 2000 | 290 | 6.9 | 4760 | |||
| 13.5 | 2250 | 337.5 | 6.67 | 5002 | |||
| 15.5 | 2500 | 387.5 | 6.45 | 5290 | |||
| 17.7 | 2750 | 442.5 | 6.21 | 5570 | |||
| 20 | 3000 | 500 | 6 | 5842 | |||
| 24.9 | 3500 | 622.5 | 5.62 | 6280 | |||
| 30.5 | 4000 | 762.5 | 5.25 | 6598 | |||
| 44 | 5000 | 1100 | 4.55 | 7360 | |||
| 57.3 | 6000 | 1432.5 | 4.19 | 7924 | |||
| 82.7 | 7730 | 2067.5 | 3.74 | 8803 | |||
| EOLO 16*10 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 2222 | 115℃ 1นาที14วินาที |
| 3.7 |
750 |
82.14 | 9.13 | 2724 | |||
| 5.3 | 1000 | 117.66 | 8.5 | 3097 | |||
| 7 | 1250 | 155.4 | 8.04 | 3489 | |||
| 8.9 | 1500 | 197.58 | 7.59 | 3800 | |||
| 10.9 | 1750 | 241.98 | 7.23 | 4077 | |||
| 13.1 | 2000 | 290.82 | 6.88 | 4375 | |||
| 15.6 | 2250 | 346.32 | 6.5 | 4610 | |||
| 17.9 | 2500 | 397.38 | 6.29 | 4860 | |||
| 20.7 | 2750 | 459.54 | 5.98 | 5096 | |||
| 23 | 3000 | 510.6 | 5.88 | 5270 | |||
| 28.7 | 3500 | 637.14 | 5.49 | 5680 | |||
| 35.7 | 4000 | 792.54 | 5.05 | 6022 | |||
| 53.7 | 5000 | 1192.14 | 4.19 | 6800 | |||
| 80 | 6600 | 1776 | 3.72 | 7666 | |||
| 25 | 2.2 | 500 | 55 | 9.09 | 2249 | ||
| 3.3 | 750 | 82.5 | 9.09 | 2720 | |||
| 4.8 | 1000 | 120 | 8.33 | 3127 | |||
| 6.4 | 1250 | 160 | 7.81 | 3427 | |||
| 8.1 | 1500 | 202.5 | 7.41 | 3800 | |||
| 9.85 | 1750 | 246.25 | 7.11 | 4098 | |||
| 11.6 | 2000 | 290 | 6.9 | 4440 | |||
| 13.65 | 2250 | 341.25 | 6.59 | 4596 | |||
| 15.8 | 2500 | 395 | 6.33 | 4867 | |||
| 18 | 2750 | 450 | 6.11 | 5085 | |||
| 20.6 | 3000 | 515 | 5.83 | 5310 | |||
| 25.7 | 3500 | 642.5 | 5.45 | 5780 | |||
| 31.6 | 4000 | 790 | 5.06 | 6120 | |||
| 47.5 | 5000 | 1187.5 | 4.21 | 6788 | |||
| 61.2 | 6000 | 1530 | 3.92 | 7390 | |||
| 97.1 | 8100 | 2427.5 | 3.34 | 8389 |
KV480:
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสเตเตอร์ | 41มม | เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ | 49.7มม | ||||
| ความหนาของสเตเตอร์ | 25มม | ความยาวตัว | 54มม | ||||
| จำนวนช่องสเตเตอร์ | 12 | แม็กซ์ ไลโป เซลล์ | 6S | ||||
| จำนวนขั้วโรเตอร์ | 14 | ESC | 80-100A | ||||
| มอเตอร์ Kv | 420 | ขนาดขาตั้งที่แนะนำ (นิ้ว) | 6S(EOLO15*8/15*10/16*8/16*10) | ||||
| กระแสไม่มีโหลด | 1.4A/10V | ||||||
| ความต้านทานมอเตอร์ | 20.5m惟 | ||||||
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 90A/30วินาที | ||||||
| กำลังไฟสูงสุดต่อเนื่อง | 2250วัตต์ | ||||||
| น้ำหนัก | 351กรัม | ||||||
| ขนาดเสา (นิ้ว) | แรงดันไฟฟ้า (V) | แอมป์(แอมป์) | แรงดัน (gf) | วัตต์ (W) | ประสิทธิภาพ (g/W) | RPM | โหลดอุณหภูมิที่ความเร็วรอบ 100% |
| EOLO 15*8 | 22.2 | 2.5 | 500 | 55.5 | 9.01 | 2726 | 107℃ 4นาที29วินาที |
| 3.9 | 750 | 86.58 | 8.66 | 3300 | |||
| 5.5 | 1000 | 122.1 | 8.19 | 3789 | |||
| 7.3 | 1250 | 162.06 | 7.71 | 4262 | |||
| 9.3 | 1500 | 206.46 | 7.27 | 4639 | |||
| 11.4 | 1750 | 253.08 | 6.91 | 4980 | |||
| 13.6 | 2000 | 301.92 | 6.62 | 5329 | |||
| 15.6 | 2250 | 346.32 | 6.5 | 5582 | |||
| 18.1 | 2500 | 401.82 | 6.22 | 5890 | |||
| 20.7 | 2750 | 459.54 | 5.98 | 6170 | |||
| 23.6 | 3000 | 523.92 | 5.73 | 6448 | |||
| 29.3 | 3500 | 650.46 | 5.38 | 6976 | |||
| 49.8 | 4860 | 1105.56 | 4.4 | 8107 | |||
| 25 | 2.3 | 500 | 57.5 | 8.7 | 2725 | ||
| 3.6 | 750 | 90 | 8.33 | 3309 | |||
| 4.9 | 1000 | 122.5 | 8.16 | 3788 | |||
| 6.5 | 1250 | 162.5 | 7.69 | 4298 | |||
| 8.3 | 1500 | 207.5 | 7.23 | 4602 | |||
| 10.1 | 1750 | 252.5 | 6.93 | 4967 | |||
| 12.2 | 2000 | 305 | 6.56 | 5302 | |||
| 14.2 | 2250 | 355 | 6.34 | 5670 | |||
| 16.4 | 2500 | 410 | 6.1 | 5872 | |||
| 18.7 | 2750 | 467.5 | 5.88 | 6212 | |||
| 21.2 | 3000 | 530 | 5.66 | 6457 | |||
| 26.5 | 3500 | 662.5 | 5.28 | 6850 | |||
| 33 | 4000 | 825 | 4.85 | 7400 | |||
| 45.6 | 5000 | 1140 | 4.39 | 8176 | |||
| 61 | 6090 | 1525 | 3.99 | 8953 | |||
| EOLO 15*10 | 22.2 | 2.5 | 500 | 55.5 | 9.01 | 2523 | 100℃ 2นาที50วินาที |
| 3.9 | 750 | 86.58 | 8.66 | 3200 | |||
| 5.7 | 1000 | 126.54 | 7.9 | 3540 | |||
| 7.6 | 1250 | 168.72 | 7.41 | 3950 | |||
| 9.6 | 1500 | 213.12 | 7.04 | 4280 | |||
| 11.8 | 1750 | 261.96 | 6.68 | 4637 | |||
| 14.2 | 2000 | 315.24 | 6.34 | 4925 | |||
| 16.7 | 2250 | 370.74 | 6.07 | 5290 | |||
| 19.5 | 2500 | 432.9 | 5.78 | 5482 | |||
| 22.4 | 2750 | 497.28 | 5.53 | 5715 | |||
| 25.3 | 3000 | 561.66 | 5.34 | 6011 | |||
| 32 | 3500 | 710.4 | 4.93 | 6486 | |||
| 39 | 4000 | 865.8 | 4.62 | 6920 | |||
| 60 | 5100 | 1332 | 3.83 | 7837 | |||
| 25 | 2.3 | 500 | 57.5 | 8.7 | 2526 | ||
| 3.6 | 750 | 90 | 8.33 | 3175 | |||
| 5.2 | 1000 | 130 | 7.69 | 3543 | |||
| 6.8 | 1250 | 170 | 7.35 | 3957 | |||
| 8.7 | 1500 | 217.5 | 6.9 | 4270 | |||
| 10.7 | 1750 | 267.5 | 6.54 | 4639 | |||
| 12.8 | 2000 | 320 | 6.25 | 4969 | |||
| 16.35 | 2250 | 408.75 | 5.5 | 5246 | |||
