SUNNSKY
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน SunnySky X2820
คาดว่าจะจัดส่งภายใน 7-15 วันหลังจากชำระเงิน;
Checkout Securely with
ลูกค้าที่ไม่สามารถสั่งซื้อได้ กรุณาติดต่อเรา;
KV550:
| สเปค | X2820 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสเตเตอร์ | 28มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสเตเตอร์ | |
| ความหนาของสเตเตอร์ | 20มม | ความหนาของสเตเตอร์ | |
| จำนวนช่องสเตเตอร์ | 12 | จำนวนช่องสเตเตอร์ | |
| จำนวนขั้วโรเตอร์ | 14 | จำนวนขั้วโรเตอร์ | |
| มอเตอร์ Kv | 500 | ค่า KV ของมอเตอร์ | |
| กระแสไฟฟ้าไม่มีโหลด (A/10V) | 0.5A | กระแสไฟฟ้าไม่มีโหลด | |
| ความต้านทานมอเตอร์ | 85m9 | 电机电阻 | |
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 35A/30วินาที | 最大连续电流 | |
| กำลังไฟสูงสุดต่อเนื่อง | 875วัตต์ | 最大连续功率 | |
| น้ำหนัก | 138กรัม | 重量 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ | 35นาที | 转子直径 | |
| ความยาวลำตัว | 61มม | ความยาวมอเตอร์ | |
| Max Lipo Cel | 6S | รองรับจำนวนเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม | |
| ESC | 40A | 建议使用电调 | |
| พร็อพ | โวลต์ | แอมป์ | แรงดัน (กรัม) | RPM | วัตต์ (W) | ประสิทธิภาพ (กรัม/วัตต์) |
อุณหภูมิภายใต้ภาระเต็มกำลัง |
| (นิ้ว) | (V) | (A) | |||||
| APC12*8 | 22.2 | 2.7 | 500 | 4230 | 59.9 | 8.34 | |
| 4.5 | 750 | 5147 | 99.9 | 7.51 | |||
| 6.9 | 1000 | 5982 | 153.2 | 6.53 | |||
| 9.7 | 1250 | 6590 | 215.3 | 5.80 | |||
| 12.6 | 1500 | 7256 | 279.7 | 5.36 | |||
| 15.9 | 1750 | 7713 | 353.0 | 4.96 | |||
| 19.5 | 2000 | 8302 | 432.9 | 4.62 | |||
| 22.7 | 2252 | 8644 | 503.9 | 4.47 | |||
| 25 | 2.4 | 500 | 4286 | 60.0 | 8.33 | ||
| 4.2 | 750 | 5243 | 105.0 | 7.14 | |||
| 6.2 | 1000 | 6015 | 155.0 | 6.45 | |||
| 8.6 | 1250 | 6694 | 215.0 | 5.81 | |||
| 11.3 | 1500 | 7252 | 282.5 | 5.31 | |||
| 14.2 | 1750 | 7789 | 355.0 | 4.93 | |||
| 17.5 | 2000 | 8245 | 437.5 | 4.57 | |||
| 21.2 | 2250 | 8776 | 530.0 | 4.25 | |||
| 27.4 | 2650 | 9356 | 685.0 | 3.87 | 2นาที30วินาที 74℃ | ||
| EOLO13*7 | 22.2 | 2.5 | 500 | 3717 | 55.5 | 9.01 | |
| 4.2 | 750 | 4567 | 93.2 | 8.04 | |||
| 6.2 | 1000 | 5212 | 137.6 | 7.27 | |||
| 8.5 | 1250 | 5877 | 188.7 | 6.62 | |||
| 11.2 | 1500 | 6405 | 248.6 | 6.03 | |||
| 14.1 | 1750 | 6833 | 313.0 | 5.59 | |||
| 17.3 | 2000 | 7302 | 384.1 | 5.21 | |||
| 20.8 | 2250 | 7740 | 461.8 | 4.87 | |||
| 24.5 | 2500 | 8025 | 543.9 | 4.60 | |||
| 27.3 | 2740 | 8289 | 606.1 | 4.52 | |||
| 25 | 2.2 | 500 | 3767 | 55.0 | 9.09 | ||
| 3.8 | 750 | 4538 | 95.0 | 7.89 | |||
| 5.6 | 1000 | 5255 | 140.0 | 7.14 | |||
| 7.7 | 1250 | 5781 | 192.5 | 6.49 | |||
| 10 | 1500 | 6361 | 250.0 | 6.00 | |||
| 12.6 | 1750 | 6840 | 315.0 | 5.56 | |||
| 15.5 | 2000 | 7335 | 387.5 | 5.16 | |||
| 18.6 | 2250 | 7611 | 465.0 | 4.84 | |||
| 21.8 | 2500 | 8106 | 545.0 | 4.59 | |||
| 28.7 | 3000 | 8723 | 717.5 | 4.18 | |||
| 32.4 | 3300 | 8978 | 810.0 | 4.07 | 1นาที 70℃ | ||
| EOLO12*6.5 | 22.2 | 2.6 | 500 | 4369 | 57.7 | 8.66 | |
| 4.4 | 750 | 5280 | 97.7 | 7.68 | |||
| 6.6 | 1000 | 6103 | 146.5 | 6.83 | |||
| 8.9 | 1250 | 6835 | 197.6 | 6.33 | |||
| 11.7 | 1500 | 7444 | 259.7 | 5.78 | |||
| 14.8 | 1750 | 7968 | 328.6 | 5.33 | |||
| 18.2 | 2000 | 8438 | 404.0 | 4.95 | |||
| 21.5 | 2260 | 8860 | 477.3 | 4.73 | |||
| 25 | 2.3 | 500 | 4346 | 57.5 | 8.70 | ||
| 4 | 750 | 5270 | 100.0 | 7.50 | |||
| 5.9 | 1000 | 6079 | 147.5 | 6.78 | |||
| 8.1 | 1250 | 6790 | 202.5 | 6.17 | |||
| 10.5 | 1500 | 7476 | 262.5 | 5.71 | |||
| 13.2 | 1750 | 7911 | 330.0 | 5.30 | |||
| 16.3 | 2000 | 8475 | 407.5 | 4.91 | |||
| 19.6 | 2250 | 8955 | 490.0 | 4.59 | |||
| 23.2 | 2500 | 9427 | 580.0 | 4.31 | |||
| 25.7 | 2710 | 9662 | 642.5 | 4.22 | 5นาที 80℃ |
KV800:
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสเตเตอร์ | 28มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ | 35มม |
|---|---|---|---|
| ความหนาของสเตเตอร์ | 20มม | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 5มม |
| จำนวนช่องสเตเตอร์ | 12 | ความยาวตัว (ไม่รวมแกน) | 42มม |
| จำนวนขั้วโรเตอร์ | 14 | ความยาวตัว | 61มม |
| มอเตอร์ Kv | 800 | แม็กซ์ ไลโป เซลล์ | 3-5วินาที |
| กระแสไม่มีโหลด | 0.9A/10V | ESC | 60A |
| ความต้านทานมอเตอร์ | 41มิลลิโอห์ม | ขนาดขาตั้งที่แนะนำ (นิ้ว) | APC13*6.5/APC12*6/APC12*8/APC13*8 |
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 46A/30วินาที |
น้ำหนักสำหรับเครื่องบินแอโรแบติก |
1400กรัม-1800กรัม (4S APC12*6\APC12*8\APC13*6.5\APC13*8) |
| กำลังไฟสูงสุดต่อเนื่อง | 700วัตต์ | น้ำหนักสำหรับเครื่องบิน 3 มิติ | 1100กรัม-1400กรัม (4S APC12*6\APC12*8\APC13*6.5\APC13*8) |
| น้ำหนัก |
138กรัม |
| ขนาดเสา (นิ้ว) | แรงดันไฟฟ้า(V) | แอมป์(แอมป์) | แรงดัน (gf) | วัตต์ (W) | ประสิทธิภาพ (ก./วัตต์) | โหลดอุณหภูมิที่ความเร็วรอบ 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC13x6.5 | 11.1 | 5.1 | 500 | 56.61 | 8.832361774 | 60° |
| 8.7 | 750 | 96.57 | 7.766387077 | |||
| 12.7 | 1000 | 140.97 | 7.093707881 | |||
| 17.3 | 1250 | 192.03 | 6.509399573 | |||
| 22.6 | 1500 | 250.86 | 5.979430758 | |||
| 25.9 | 1670 | 287.49 | 5.808897701 | |||
| 14.8 | 4 | 500 | 59.2 | 8.445945946 | ||
| 6.8 | 750 | 100.64 | 7.452305246 | |||
| 10.1 | 1000 | 149.48 | 6.689858175 | |||
| 13.8 | 1250 | 204.24 | 6.120250685 | |||
| 17.9 | 1500 | 264.92 | 5.662086668 | |||
| 22.2 | 1750 | 328.56 | 5.326272218 | |||
| 27.2 | 2000 | 402.56 | 4.968203498 | |||
| 33.1 | 2250 | 489.88 | 4.592961542 | |||
| 37.5 | 2500 | 555 | 4.504504505 | |||
| 40.1 | 2670 | 593.48 | 4.498887915 | |||
| APC12x6 | 14.8 | 4.2 | 500 | 62.16 | 8.043758044 | 54° |
| 7.4 | 750 | 109.52 | 6.84806428 | |||
| 10.8 | 1000 | 159.84 | 6.256256256 | |||
| 14.5 | 1250 | 214.6 | 5.824790308 | |||
| 18.7 | 1500 | 276.76 | 5.419858361 | |||
| 23.2 | 1750 | 343.36 | 5.096691519 | |||
| 28.1 | 2000 | 415.88 | 4.809079542 | |||
| 32.7 | 2240 | 483.96 | 4.628481693 | |||
| APC12x8 | 14.8 | 4.5 | 500 | 66.6 | 7.507507508 | 56° |
| 7.8 | 750 | 115.44 | 6.496881497 | |||
| 11.6 | 1000 | 171.68 | 5.824790308 | |||
| 15.7 | 1250 | 232.36 | 5.379583405 | |||
| 20.5 | 1500 | 303.4 | 4.943968359 | |||
| 26 | 1750 | 384.8 | 4.547817048 | |||
| 31.6 | 2000 | 467.68 | 4.276428327 | |||
| 38.5 | 2300 | 569.8 | 4.036504037 | |||
| APC13x8 | 11.1 | 5.3 | 500 | 58.83 | 8.499065103 | 64° |
| 9 | 750 | 99.9 | 7.507507508 | |||
| 13.6 | 1000 | 150.96 | 6.62427133 | |||
| 18.2 | 1250 | 202.02 | 6.187506188 | |||
| 23.4 | 1500 | 259.74 | 5.775005775 | |||
| 29.5 | 1760 | 327.45 | 5.374866392 | |||
| 14.8 | 4.2 | 500 | 62.16 | 8.043758044 | ||
| 7.1 | 750 | 105.08 | 7.137419109 | |||
| 10.5 | 1000 | 155.4 | 6.435006435 | |||
| 14.3 | 1250 | 211.64 | 5.906255906 | |||
| 19 | 1500 | 281.2 | 5.33428165 | |||
| 23.7 | 1750 | 350.76 | 4.989166382 | |||
| 28.9 | 2000 | 427.72 | 4.675956233 | |||
| 35.5 | 2250 | 525.4 | 4.282451466 | |||
| 40.2 | 2500 | 594.96 | 4.201963157 | |||
| 45.2 | 2790 | 668.96 | 4.170652954 |
KV920:
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสเตเตอร์ | 28มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ | 35มม |
|---|---|---|---|
| ความหนาของสเตเตอร์ | 20มม | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 5มม |
| จำนวนช่องสเตเตอร์ | 12 | ความยาวตัว (ไม่รวมแกน) | 42มม |
| จำนวนขั้วโรเตอร์ | 14 | ความยาวตัว | 61มม |
| มอเตอร์ Kv | 920 | แม็กซ์ ไลโป เซลล์ | 3-5วินาที |
| กระแสไม่มีโหลด | 1.1A/10V | ESC | 60A |
| ความต้านทานมอเตอร์ | 28mΩ | ขนาดขาตั้งที่แนะนำ (นิ้ว) | APC13*6.5/APC12*6/APC12*8/APC11*5.5/APC11*7/APC11*8 |
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 52A/30วินาที |
น้ำหนักสำหรับเครื่องบินแอโรบาติก
|
1400กรัม-1700กรัม (3S APC13*6.5\12*6\12*8) (4S APC11*5.5\APC11*7\APC11*8) |
| กำลังไฟสูงสุดต่อเนื่อง | 750วัตต์ | น้ำหนักสำหรับเครื่องบิน 3D | 1100กรัม-1400กรัม (3S APC13*6.5/APC13*8) |
| น้ำหนัก |
138กรัม |
| ขนาด(นิ้ว) | แรงดันไฟฟ้า(V) | แอมป์(แอมป์) | แรงดัน (กรัมแรง) | วัตต์ (W) | ประสิทธิภาพ (ก./วัตต์) | โหลดอุณหภูมิที่ความเร็วรอบ 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC13x6.5 | 11.1 | 5 | 500 | 55.5 | 9.009009009 | 50° |
| 8.9 | 750 | 98.79 | 7.591861524 | |||
| 12.9 | 1000 | 143.19 | 6.983727914 | |||
| 17.5 | 1250 | 194.25 | 6.435006435 | |||
| 23 | 1500 | 255.3 | 5.875440658 | |||
| 28.4 | 1750 | 315.24 | 5.551325974 | |||
| 37.3 | 2130 | 414.03 | 5.144554742 | |||
| APC12x6 | 11.1 | 5.5 | 500 | 61.05 | 8.19000819 | 58° |
| 9.3 | 750 | 103.23 | 7.265329846 | |||
| 13.9 | 1000 | 154.29 | 6.481301445 | |||
| 18.3 | 1250 | 203.13 | 6.153694678 | |||
| 24 | 1500 | 266.4 | 5.630630631 | |||
| 29.8 | 1780 | 330.78 | 5.381220146 | |||
| 14.8 | 4.2 | 500 | 62.16 | 8.043758044 | ||
| 7.3 | 750 | 108.04 | 6.94187338 | |||
| 10.8 | 1000 | 159.84 | 6.256256256 | |||
| 14.7 | 1250 | 217.56 | 5.74554146 | |||
| 19.1 | 1500 | 282.68 | 5.306353474 | |||
| 23.9 | 1750 | 353.72 | 4.947416035 | |||
| 29.3 | 2000 | 433.64 | 4.612120653 | |||
| 33.9 | 2250 | 501.72 | 4.484573069 | |||
| 40.4 | 2500 | 597.92 | 4.181161359 | |||
| 48.4 | 2860 | 716.32 | 3.992628993 | |||
| APC12x8 | 11.1 | 5.8 | 500 | 64.38 | 7.766387077 | 47° |
| 10 | 750 | 111 | 6.756756757 | |||
| 14.9 | 1000 | 165.39 | 6.046314771 | |||
| 20 | 1250 | 222 | 5.630630631 | |||
| 26.1 | 1500 | 289.71 | 5.177591384 | |||
| 32.5 | 1750 | 360.75 | 4.851004851 | |||
| 35.8 | 1880 | 397.38 | 4.730987971 | |||
| APC13x8 | 11.1 | 5.4 | 500 | 59.94 | 8.341675008 | 53° |
| 9.3 | 750 | 103.23 | 7.265329846 | |||
| 13.7 | 1000 | 152.07 | 6.575918985 | |||
| 18.6 | 1250 | 206.46 | 6.054441538 | |||
| 24.1 | 1500 | 267.51 | 5.607267018 | |||
| 30.4 | 1750 | 337.44 | 5.18610716 | |||
| 36.5 | 2000 | 405.15 | 4.936443293 | |||
| 42.9 | 2180 | 476.19 | 4.578004578 | |||
| APC11x5.5 | 14.8 | 4.5 | 500 | 66.6 | 7.507507508 | 49° |
| 7.9 | 750 | 116.92 | 6.414642491 | |||
| 11.6 | 1000 | 171.68 | 5.824790308 | |||
| 15.5 | 1250 | 229.4 | 5.448997384 | |||
| 20 | 1500 | 296 | 5.067567568 | |||
| 24.6 | 1750 | 364.08 | 4.806635904 | |||
| 30.1 | 2000 | 445.48 | 4.489539373 | |||
| 35.9 | 2250 | 531.32 | 4.234736129 | |||
| 37.3 | 2360 | 552.04 | 4.275052532 | |||
| APC11x7 | 14.8 | 4.7 | 500 | 69.56 | 7.188039103 | 55° |
| 8.2 | 750 | 121.36 | 6.179960448 | |||
| 12.3 | 1000 | 182.04 | 5.493298176 | |||
| 16.8 | 1250 | 248.64 | 5.027348777 | |||
| 21.7 | 1500 | 321.16 | 4.670569187 | |||
| 26.5 | 1750 | 392.2 | 4.462009179 | |||
| 33.1 | 2000 | 489.88 | 4.082632481 | |||
| 39.4 | 2250 | 583.12 | 3.858553985 | |||
| 45 | 2540 | 666 | 3.813813814 | |||
| APC11x8 | 14.8 | 5.1 | 500 | 75.48 | 6.62427133 | 58° |
| 8.6 | 750 | 127.28 | 5.892520427 | |||
| 13 | 1000 | 192.4 | 5.197505198 | |||
| 17.7 | 1250 | 261.96 | 4.771720873 | |||
| 23.2 | 1500 | 343.36 | 4.368592731 | |||
| 28.3 | 1750 | 418.84 | 4.178206475 | |||
| 35 | 2000 | 518 | 3.861003861 | |||
| 42.3 | 2250 | 626.04 | 3.594019551 | |||
| 48 | 2500 | 710.4 | 3.519144144 |
KV1100:
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสเตเตอร์ | 28มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ | 35มม |
|---|---|---|---|
| ความหนาของสเตเตอร์ | 20มม | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 5มม |
| จำนวนช่องสเตเตอร์ | 12 | ความยาวตัว (ไม่รวมแกน) | 42มม |
| จำนวนขั้วโรเตอร์ | 14 | ความยาวลำตัว | 61มม |
| มอเตอร์ Kv | 1100 | แม็กซ์ ไลโป เซลล์ | 3-5วินาที |
| กระแสไม่มีโหลด | 1.3A/10V | ESC | 60A |
| ความต้านทานมอเตอร์ | 19mΩ | ขนาดขาตั้งที่แนะนำ (นิ้ว) | APC11*5.5/APC12*6/APC11*7/APC9060/APC1050/APC11*8 |
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 60A/15วินาที | น้ำหนักสำหรับเครื่องบินแอโรแบติก | 1500กรัม (3S APC11*5.5\11*7\11*8) (4S APC1050\APC9060) |
| กำลังไฟสูงสุดต่อเนื่อง | 880W | น้ำหนักสำหรับเครื่องบิน 3D | 1200กรัม (3S APC11*5.5\APC12*6) |
| น้ำหนัก |
138กรัม |
น้ำหนักสำหรับเครื่องร่อน | 1800กรัม (3S APC11*5.5) |
| ใบพัด(นิ้ว) | แรงดันไฟฟ้า(V) | แอมป์(แอมป์) | แรงดัน (กรัมแรง) | วัตต์ (W) | ประสิทธิภาพ (g/W) | โหลดอุณหภูมิที่ความเร็วรอบ 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC11x5.5 | 11.1 | 5.8 | 500 | 64.38 | 7.766387077 | 73° |
| 9.8 | 750 | 108.78 | 6.894649752 | |||
| 14.3 | 1000 | 158.73 | 6.3000063 | |||
| 19.3 | 1250 | 214.23 | 5.834850394 | |||
| 24.8 | 1500 | 275.28 | 5.448997384 | |||
| 31.2 | 1750 | 346.32 | 5.053130053 | |||
| 38 | 2000 | 421.8 | 4.741583689 | |||
| 14.8 | 4.7 | 500 | 69.56 | 7.188039103 | ||
| 7.6 | 750 | 112.48 | 6.667852063 | |||
| 11.5 | 1000 | 170.2 | 5.875440658 | |||
| 15.7 | 1250 | 232.36 | 5.379583405 | |||
| 20.3 | 1500 | 300.44 | 4.992677406 | |||
| 25.4 | 1750 | 375.92 | 4.655245797 | |||
| 30.8 | 2000 | 455.84 | 4.387504388 | |||
| 35.9 | 2250 | 531.32 | 4.234736129 | |||
| 42 | 2500 | 621.6 | 4.021879022 | |||
| 60 | 3060 | 888 | 3.445945946 | |||
| APC11x7 | 11.1 | 6 | 500 | 66.6 | 7.507507508 | 52° |
| 10.5 | 750 | 116.55 | 6.435006435 | |||
| 15.4 | 1000 | 170.94 | 5.85000585 | |||
| 21.1 | 1250 | 234.21 | 5.337090645 | |||
| 27.2 | 1500 | 301.92 | 4.968203498 | |||
| 33.4 | 1750 | 370.74 | 4.720289151 | |||
| 44 | 2100 | 488.4 | 4.2997543 | |||
| APC11x8 | 11.1 | 6.6 | 500 | 73.26 | 6.825006825 | 55° |
| 11.2 | 750 | 124.32 | 6.032818533 | |||
| 16.4 | 1000 | 182.04 | 5.493298176 | |||
| 22.3 | 1250 | 247.53 | 5.049892942 | |||
| 29.8 | 1500 | 330.78 | 4.534736078 | |||
| 36.4 | 1750 | 404.04 | 4.331254331 | |||
| 48 | 2100 | 532.8 | 3.941441441 | |||
| APC12x6 | 11.1 | 5.5 | 500 | 61.05 | 8.19000819 | 55° |
| 9.4 | 750 | 104.34 | 7.188039103 | |||
| 13.6 | 1000 | 150.96 | 6.62427133 | |||
| 18.2 | 1250 | 202.02 | 6.187506188 | |||
| 24.1 | 1500 | 267.51 | 5.607267018 | |||
| 29.7 | 1750 | 329.67 | 5.308338642 | |||
| 37 | 2000 | 410.7 | 4.869734599 | |||
| 44.4 | 2250 | 492.84 | 4.565376187 | |||
| 48 | 2400 | 532.8 | 4.504504505 | |||
| APC1050 | 14.8 | 5 | 500 | 74 | 6.756756757 | 67° |
| 8.6 | 750 | 127.28 | 5.892520427 | |||
| 12.3 | 1000 | 182.04 | 5.493298176 | |||
| 16.6 | 1205 | 245.68 | 4.904754152 | |||
| 21.4 | 1500 | 316.72 | 4.736044456 | |||
| 27.9 | 1750 | 412.92 | 4.238109077 | |||
| 32.8 | 2000 | 485.44 | 4.119973632 | |||
| 37.8 | 2250 | 559.44 | 4.021879022 | |||
| 44.8 | 2500 | 663.04 | 3.770511583 | |||
| 46.8 | 2580 | 692.64 | 3.724878725 | |||
| APC9060 | 14.8 | 5.8 | 500 | 85.84 | 5.824790308 | 62° |
| 9.9 | 750 | 146.52 | 5.118755119 | |||
| 14.9 | 1000 | 220.52 | 4.534736078 | |||
| 20.2 | 1250 | 298.96 | 4.181161359 | |||
| 28.2 | 1500 | 417.36 | 3.594019551 | |||
| 34 | 1750 | 503.2 | 3.477742448 | |||
| 45.8 | 2120 | 677.84 | 3.12758173 |
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันจะสั่งซื้อได้อย่างไร?
- เลือกสไตล์ของคุณบนหน้าผลิตภัณฑ์ จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่มลงในรถเข็น” และทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อทำการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์
- เราจะเตรียมคำสั่งซื้อของคุณและแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ากำลังจัดส่ง!
2. จะใช้เวลานานเท่าไรในการจัดส่งคำสั่งซื้อของฉัน?
- คำสั่งซื้อจะจัดส่งภายใน 5 ถึง 10 วันทำการ สำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ การขนส่งจะใช้เวลานานขึ้นอีก 1 ถึง 2 สัปดาห์
3. หมายเลขติดตามของฉันใช้งานไม่ได้
- หมายเลขติดตามพัสดุอาจใช้เวลาประมาณ 3-5 วันกว่าจะปรากฏในระบบของผู้ให้บริการจัดส่ง บางครั้งผู้ให้บริการจัดส่งอาจทำพัสดุสูญหายได้ หากหมายเลขติดตามยังไม่สามารถใช้งานได้ภายในไม่กี่วัน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการจัดส่ง
4. ฉันต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ล่าช้า
- คำสั่งซื้อจะจัดส่งภายใน 5 ถึง 8 วันทำการ สำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ การขนส่งจะใช้เวลานานขึ้นอีก 1 ถึง 2 สัปดาห์
- หากคำสั่งซื้อของคุณยังไม่มาถึงหลังจาก 10 วันทำการ (ภายในประเทศ) และ 20 วันทำการ (ระหว่างประเทศ) กรุณาติดต่อทีมงานของเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลือ
- สินค้าที่ต้องการการปรับแต่ง เวลาในการผลิตคือ 10-25 วันในการจัดส่ง รายละเอียดสินค้า จะแจ้งให้ทราบ
5. เรารับวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยดังต่อไปนี้:
บัตรเครดิต (ผ่าน Airwallex):
- วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด / อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
- ได้รับการปกป้องโดยแอร์วอลเล็กซ์ , แพลตฟอร์มการชำระเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
การชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม:
- PayPal (บัญชีส่วนบุคคล & ธุรกิจ)
โอนเงินผ่านธนาคาร:
- การโอนบัญชีองค์กร (รองรับ SWIFT/IBAN)
6. บัตรของฉันจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อใด?
ทันทีหลังจากที่คำสั่งซื้อของคุณถูกยืนยันเรียบร้อยแล้ว
7. ข้อมูลส่วนตัวของฉันปลอดภัยแค่ไหน?
- เรายึดมั่นในมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณชำระเงินและซื้อสินค้า
- ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณจะถูกเข้ารหัสในระหว่างการส่งผ่านโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณจะถูกใช้เฉพาะเพื่อดำเนินการทำรายการที่ร้องขอเท่านั้นและจะไม่ถูกเก็บไว้ภายหลัง
7.รับประกันความปลอดภัยในการช็อปปิ้ง
เราใช้ PAYPAL ในการเก็บเงิน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ทางการของ PAYPAL เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินในการช็อปปิ้งของคุณ
https://www.paypal.com/webapps...
8. การจัดส่งแบบใด?
เราร่วมมือกับบริษัทขนส่ง DHL, FedEx, EMS คุณสามารถเลือกได้อย่างอิสระเมื่อทำการสั่งซื้อ;
- DHL : https://www.dhl.com/
- FedEx : https://www.fedex.com/
- EMS: https://www.ems.com.cn/
- การติดตามโลจิสติกส์:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK
9. ปัญหาการคืนเงิน?
เนื่องจากเหตุผลของผู้ซื้อเอง ส่งผลให้มีการขอคืนเงิน เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการดำเนินการรวมถึงค่าจัดส่งคืนสินค้า
ผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ: เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว สินค้าจะเข้าสู่กระบวนการผลิตทันที เนื่องจากเป็นสินค้าที่ปรับแต่งตามความต้องการและผลิตทันที คำสั่งซื้อดังกล่าวจะถือว่าผูกพันทันทีที่ได้รับการยืนยันและจะไม่รับคืนเงินในทุกกรณี
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ต้องใช้เวลาผลิตจะถูกจัดประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ที่สั่งทำพิเศษ
10、คำตอบ : ความรับผิดชอบในการผ่านพิธีการศุลกากรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการค้า (เช่น EXW, FOB, DDP) โดยทั่วไป:
- ข้อกำหนดเริ่มต้นของเรา: ลูกค้า (ผู้รับสินค้า) ต้องดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรและชำระภาษี/อากรทั้งหมด
- ข้อยกเว้น : หากคำสั่งซื้อของคุณระบุว่า "DDP (Delivered Duty Paid)" เราจะดำเนินการเรื่องการผ่านพิธีการศุลกากรให้
11、คำตอบ: เอกสารที่มักต้องใช้:
- หมายเลขบัตรประจำตัว (เช่น หนังสือเดินทาง) หรือหมายเลขภาษีธุรกิจ;
- ใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ (ติดต่อเราหลังจากซื้อสินค้า);
- คำแนะนำติดต่อศุลกากรท้องถิ่นของคุณล่วงหน้า!
12、คำตอบ: อากรขาเข้าจะถูกกำหนดโดยศุลกากรของประเทศของคุณตามประเภทสินค้า มูลค่า และข้อบังคับต่างๆ ในการประมาณค่าใช้จ่าย:
- ตรวจสอบเว็บไซต์ศุลกากรท้องถิ่นของคุณ;
- ใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม (เช่น Avalara, DutyCalculator)
13、คำตอบ:
- ล่าช้าติดต่อกรมศุลกากรโดยตรงเพื่อส่งเอกสาร/ชำระเงิน เราสามารถจัดหาหมายเลขติดตามหรือใบแจ้งหนี้ได้
- การทำลาย: ความสูญเสียที่เกิดจากการไม่ตอบสนองในการเคลียร์จะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
- ข้อยกเว้น: หากเกิดจากข้อผิดพลาดในเอกสารของเรา กรุณาติดต่อเราสำหรับการสนับสนุน
14、คำตอบ : คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้การค้าและรายการบรรจุภัณฑ์ทางอีเมล สำหรับเอกสารอื่น ๆ กรุณาติดต่อ sales@uavmodel.com(ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)
15、คำตอบ: สินค้าต่อไปนี้อาจถูกยึดหรือปฏิเสธ:
- รายการสินค้าต้องห้ามในประเทศของคุณ (เช่น เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมต้องห้าม);
- สินค้าที่ไม่มีใบรับรองที่จำเป็น (เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีเครื่องหมาย CE);
- มูลค่าที่แจ้งต่ำกว่าความเป็นจริง (อาจทำให้เกิดความสงสัยเรื่องการเลี่ยงภาษี)
