SUNNSKY
SunnySky XS มอเตอร์ไร้แปรงถ่านกำลังสูง X4108S
คาดว่าจะจัดส่งภายใน 7-15 วันหลังจากชำระเงิน;
Checkout Securely with
ลูกค้าที่ไม่สามารถสั่งซื้อได้ กรุณาติดต่อเรา;

KV380:
| จำนวนแขนสเตเตอร์ | 24 | จำนวนช่องสเตเตอร์ |
| จำนวนขั้วสเตเตอร์ | 22 | จำนวนขั้วของสเตเตอร์ |
| มอเตอร์ Kv | 380 | ค่า KV ของมอเตอร์ |
| กระแสไม่มีโหลด (A/10V) | 0.2A | กระแสไฟฟ้าไม่มีโหลด |
| ความต้านทานมอเตอร์ | 244มก | มอเตอร์ความต้านทาน |
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 13A/30S | 最大连续电流 |
| กำลังไฟสูงสุดต่อเนื่อง | 346W | 最大连续功率 |
| น้ำหนัก | 110กรัม | 重量(含长线) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 46.1มม | เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 3.175มม. | 径轴直径 |
| ความยาวลำตัว | 25.5มม | ความยาวมอเตอร์ |
| ความยาวเพลารวม | 34มม | ความยาวรวมของมอเตอร์พร้อมเพลา |
| แม็กซ์ ไลโป เซลล์ | 6S | จำนวนเซลล์แบตเตอรี่สูงสุด |
| ขนาดขาตั้งที่แนะนำ (นิ้ว) | APC1238 APC1447 DJI1555 |
แนะนำขนาดใบพัด |
| 65效率型 | ||||||
| ขนาดของพร็อพ (นิ้ว) | โวลต์ (V) แอมป์(แอมป์) | แรงดัน (กรัม) | วัตต์ (W) | ประสิทธิภาพ (กรัม/วัตต์) | อุณหภูมิกรดลบเต็มคันเร่ง | |
| APC123B | 22.2 | 1 | 250 | 22.2 | 11.26126126 | 53° |
| 2 | 430 | 44.4 | 9.684684685 | |||
| 3 | 590 | 66.6 | 8.858858859 | |||
| 4 | 720 | B8.8 | 8.108108108 | |||
| 5 | 840 | 111 | 7.567567568 | |||
| 6 | 960 | 133.2 | 7.207207207 | |||
| 7 | 1060 | 155.4 | 6.821106821 | |||
| B | 1160 | 177.6 | 6.531531532 | |||
| 9 | 1250 | 199.8 | 6.256256256 | |||
| 10 | 1330 | 222 | 5.990990991 | |||
| 11.7 | 1520 | 259.74 | 5.852005852 | |||
| APC1447 | 22.2 | 1 | 280 | 22.2 | 12.61261261 | 72° |
| 2 | 470 | 44.4 | 10.58558559 | |||
| 3 | 630 | 66.6 | 9.459459459 | |||
| 4 | 750 | 88.8 | 8.445945946 | |||
| 5 | 900 | 111 | 8.108108108 | |||
| 6 | 1010 | 133.2 | 7.582582583 | |||
| 7 | 1110 | 155.4 | 7.142857143 | |||
| 8 | 1210 | 177.6 | 6.813063063 | |||
| 9 | 1300 | 199.8 | 6.506506507 | |||
| 10 | 1400 | 222 | 6.306306306 | |||
| 12 | 1570 | 266.4 | 5.893393393 | |||
| 14.5 | 178D | 321.9 | 5.529667599 | |||
| 15.6 | 1890 | 346.32 | 5457380457 | |||
| APC1340 | 22.2 | 1 | 240 | 22.2 | 10.81081081 | 38° |
| 2 | 410 | 44.4 | 9.234234234 | |||
| 3 | 590 | 66.6 | 8.858858859 | |||
| 4 | 740 | B8.8 | 8.333333333 | |||
| 5 | 860 | 111 | 7.747747748 | |||
| 6 | 1000 | 133.2 | 7507507508 | |||
| 7.7 | 1230 | 170.94 | 7.195507196 | |||
| DJ1555 | 22.2 | 1 | 290 | 22.2 | 13.06306306 | 75° |
| 2 | 500 | 44.4 | 11.26126126 | |||
| 3 | 670 | 66.6 | 10.06006006 | |||
| 4 | 800 | 88.8 | 9.009009009 | |||
| 5 | 930 | 111 | 8.378378378 | |||
| 6 | 1060 | 133.2 | 7.957957958 | |||
| 7 | 1180 | 155.4 | 7.593307593 | |||
| 8 | 1290 | 177.6 | 7.263513514 | |||
| 9 | 1370 | 199.8 | 6.856856857 | |||
| 10 | 1460 | 222 | 6.576576577 | |||
| 12 | 1650 | 266.4 | 6.193693694 | |||
| 14 | 1840 | 310.8 | 5.92020592 | |||
| 15.6 | 2010 | 346.32 | 5.803880804 | |||
KV480:
| สเปค 推荐多旋翼重量≤720gx轴数 |
||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสเตเตอร์ | 40.6มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสเตเตอร์ |
| ความหนาของสเตเตอร์ | 8มม | ความหนาของสเตเตอร์ |
| จำนวนแขนสเตเตอร์ | 24 | จำนวนช่องสเตเตอร์ |
| จำนวนขั้วสเตเตอร์ | 22 | จำนวนขั้วของสเตเตอร์ |
| มอเตอร์ Kv | 480 | ค่า KV ของมอเตอร์ |
| กระแสไม่มีโหลด (A/10V) | 0.4A | กระแสไฟฟ้าไม่มีโหลด |
| ความต้านทานมอเตอร์ | 178มก | มอเตอร์ความต้านทาน |
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 18A/305 | กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด |
| กำลังไฟสูงสุดต่อเนื่อง | 448วัตต์ | 最大连续功率 |
| น้ำหนัก | 112กรัม | 重量(含长线) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 46.1มม | 径向直径 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 3.175มม | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขับ |
| ความยาวตัว | 25.5มม | ความยาวมอเตอร์ |
| ความยาวเพลารวม | 34มม | ความยาวรวมของมอเตอร์พร้อมเพลา |
| แม็กซ์ ไลโป เซลล์ | 6S | จำนวนเซลล์แบตเตอรี่สูงสุด |
| แนะนำขนาดโพรพ (นิ้ว) | APC1238 APC1447 DJI1555 |
แนะนำขนาดใบพัด |
| 65 พลังงานแบบไดนามิก เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมบนที่สูง | ||||||
| ขนาดของพร็อพ (นิ้ว) | โวลต์ (V) | แอมป์(แอมป์) | แรงดัน (กรัม) วัตต์ (W) | ประสิทธิภาพ (g/W) | อุณหภูมิภายใต้ภาระเต็มกำลัง | |
| APC1238 | 22.2 | 1 | 240 | 22.2 | 10.81081081 | 61° |
| 2 | 430 | 44.4 | 9.684684685 | |||
| 3 | 570 | 66.6 | 8.558558559 | |||
| 4 | 710 | 88.8 | 7.995495495 | |||
| 5 | 830 | 111 | 7.477477477 | |||
| 6 | 940 | 133.2 | 7.057057057 | |||
| 7 | 1040 | 155.4 | 6.692406692 | |||
| 8 | 1150 | 177.6 | 6.475225225 | |||
| 9 | 1240 | 199.8 | 6.206206206 | |||
| 10 | 1320 | 222 | 5.945945946 | |||
| 12 | 1490 | 266.4 | 5.593093093 | |||
| 14 | 1640 | 310.8 | 5.276705277 | |||
| 16 | 1740 | 355.2 | 4.898648649 | |||
| 18 | 1910 | 399.6 | 4.77977978 | |||
| APC1340 | 22.2 | 1 | 230 | 22.2 | 10.36036036 | 52° |
| 2 | 410 | 44.4 | 9.234234234 | |||
| 3 | 570 | 66.6 | 8.558558559 | |||
| 4 | 720 | 88.8 | 8.108108108 | |||
| 5 | 870 | 111 | 7.837837838 | |||
| 6 | 980 | 133.2 | 7.357357357 | |||
| 7 | 1110 | 155.4 | 7.142857143 | |||
| 8 | 1210 | 177.6 | 6.813063063 | |||
| 9 | 1310 | 199.8 | 6.556556557 | |||
| 10 | 1440 | 222 | 6.486486486 | |||
| 11.7 | 1620 | 259.74 | 6.237006237 | |||
KV600:
| สเปค 推荐多旋翼重量≤620g×轴数 |
||
| เส้นผ่านศูนย์กลางสเตเตอร์ | 40.6มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสเตเตอร์ |
| ความหนาของสเตเตอร์ | 8มม | 定子序度 |
| จำนวนแขนสเตเตอร์ 5 | 24 | จำนวนช่องสเตเตอร์ |
| จำนวนขั้วสเตเตอร์ | 22 | จำนวนขั้วของสเตเตอร์ |
| มอเตอร์ Kv | 600 | ค่า KV ของมอเตอร์ |
| กระแสไม่มีโหลด (A/10V) | 0.4A | กระแสไฟฟ้าไม่มีภาระ |
| ความต้านทานมอเตอร์ | 121mo | ความต้านทานมอเตอร์ |
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 20A/305 | 最大连续电流 |
| กำลังไฟสูงสุดต่อเนื่อง | 330วัตต์ | 最大连续功率 |
| น้ำหนัก | 114กรัม | 重量(含长线) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 46.1มม | เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 3.175มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาหมุน |
| ความยาวตัว | 25.5มม | ความยาวมอเตอร์ |
| ความยาวเพลารวม | 34มม | ความยาวรวมของมอเตอร์พร้อมเพลา |
| แม็กซ์ ไลโป เซลล์ | 4S | จำนวนเซลล์แบตเตอรี่สูงสุด |
| แนะนำขนาดโพรพ (นิ้ว) | APC1147 APC1238 APC1447 DJI1555 |
แนะนำขนาดใบพัด |
| 45效率型 | ||||||
| ขนาดของพร็อพ (นิ้ว) | โวลต์ (V) | แอมป์(แอมป์) | แรงดัน (g) | วัตต์ (W) | ประสิทธิภาพ (กรัม/วัตต์) | อุณหภูมิภายใต้ภาระเต็มกำลัง |
| APC1147 | 14.8 | 1 | 170 | 14.8 | 11.48648649 | 42° |
| 2 | 290 | 29.6 | 9.797297297 | |||
| 3 | 400 | 44.4 | 9.009009009 | |||
| 4 | 500 | 59.2 | 8.445945946 | |||
| 5 | 590 | 74 | 7.972972973 | |||
| 6 | 680 | 88.8 | 7.657657658 | |||
| 7 | 750 | 103.6 | 7.239382239 | |||
| 8 | 830 | 118.4 | 7.010135135 | |||
| 9 | 900 | 133.2 | 6.756756757 | |||
| 10 | 960 | 148 | 6.486486486 | |||
| 12 | 1100 | 177.6 | 6.193693694 | |||
| 13.5 | 1210 | 199.8 | 6.056056056 | |||
| APC1238 | 14.8 | 1 | 170 | 14.8 | 11.48648649 | 45° |
| 2 | 300 | 29.6 | 10.13513514 | |||
| 3 | 410 | 44.4 | 9.234234234 | |||
| 4 | 510 | 59.2 | 8.614864865 | |||
| 5 | 610 | 74 | 8.243243243 | |||
| 6 | 700 | 88.8 | 7.882882883 | |||
| 7 | 780 | 103.6 | 7.528957529 | |||
| 8 | 860 | 118.4 | 7.263513514 | |||
| 9 | 930 | 133.2 | 6.981981982 | |||
| 10 | 1000 | 148 | 6.756756757 | |||
| 12 | 1130 | 177.6 | 6.362612613 | |||
| 14 | 1270 | 207.2 | 6.129343629 | |||
| 16 | 1380 | 236.8 | 5.827702703 | |||
| 17.1 | 1460 | 253.08 | 5.768926822 | |||
| APC1340 | 14.8 | 1 | 160 | 14.8 | 10.81081081 | 40° |
| 2 | 290 | 29.6 | 9.797297297 | |||
| 3 | 400 | 44.4 | 9.009009009 | |||
| 4 | 510 | 59.2 | 8.614864865 | |||
| 5 | 620 | 74 | 8.378378378 | |||
| 6 | 720 | 88.8 | 8.108108108 | |||
| 7 | 810 | 103.6 | 7.818532819 | |||
| 8 | 910 | 118.4 | 7.685810811 | |||
| 9 | 1000 | 133.2 | 7.507507508 | |||
| 10 | 1080 | 148 | 7.297297297 | |||
| 11.8 | 1240 | 174.64 | 7.10032066 | |||
| APC1447 | 14.8 | 1 | 190 | 14.8 | 12.83783784 | 66° |
| 2 | 330 | 29.6 | 11.14864865 | |||
| 3 | 460 | 44.4 | 10.36036036 | |||
| 4 | 550 | 59.2 | 9.290540541 | |||
| 5 | 650 | 74 | 8.783783784 | |||
| 6 | 730 | B8.8 | 8.220720721 | |||
| 7 | 820 | 103.6 | 7.915057915 | |||
| 8 | 910 | 118.4 | 7.685810811 | |||
| 9 | 1000 | 133.2 | 7.507507508 | |||
| 10 | 1060 | 148 | 7.162162162 | |||
| 12 | 1200 | 177.6 | 6.756756757 | |||
| 14 | 1310 | 207.2 | 6.322393822 | |||
| 16 | 1440 | 236.8 | 6.081081081 | |||
| 18 | 1550 | 266.4 | 5.818318318 | |||
| 21.6 | 1750 | 319.68 | 5.474224224 | |||
| 22.5 | 1810 | 333 | 5.435435435 | |||
| DJI1555 | 14.8 | 1 | 210 | 14.8 | 14.18918919 | 70° |
| 2 | 360 | 29.6 | 12.16216216 | |||
| 3 | 480 | 44.4 | 10.81081081 | |||
| 4 | 580 | 59.2 | 9.797297297 | |||
| 5 | 690 | 74 | 9.324324324 | |||
| 6 | 780 | B8.8 | 8.783783784 | |||
| 7 | 860 | 103.6 | 8.301158301 | |||
| 8 | 950 | 118.4 | 8.023648649 | |||
| 9 | 1030 | 133.2 | 7.732732733 | |||
| 10 | 1100 | 148 | 7.432432432 | |||
| 12 | 1250 | 177.6 | 7.038288288 | |||
| 14 | 1380 | 207.2 | 6.66023166 | |||
| 16 | 1480 | 236.8 | 6.25 | |||
| 18 | 1590 | 266.4 | 5.968468468 | |||
| 22.8 | 1920 | 337.44 | 5.689900427 |
KV690:
| สเปค 推荐多旋翼重量s620g×轴数 |
||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสเตเตอร์ | 40.6มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสเตเตอร์ |
| ความหนาของสเตเตอร์ | 8มม | ความหนาของสเตเตอร์ |
| จำนวนแขนสเตเตอร์ | 24 | จำนวนช่องสเตเตอร์ |
| จำนวนขั้วสเตเตอร์ | 22 | จำนวนขั้วของสเตเตอร์ |
| มอเตอร์ Kv | 690 | ค่า KV ของมอเตอร์ |
| กระแสไฟฟ้าไม่มีโหลด (A/10V) | 0.6A | กระแสไฟฟ้าไม่มีโหลด |
| ความต้านทานมอเตอร์ | 67มก | มอเตอร์ความต้านทาน |
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 24A/30S | 最大连续电流 |
| กำลังไฟสูงสุดต่อเนื่อง | 450วัตต์ | 最大连续功率 |
| น้ำหนัก | 110กรัม | 重量(含长线) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 46.1มม | 径向直径 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 3.175มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขับ |
| ความยาวตัว | 25.5มม | ความยาวมอเตอร์ |
| ความยาวเพลารวม | 34มม | ความยาวรวมของมอเตอร์พร้อมเพลา |
| แม็กซ์ ไลโป เซลล์ | 4S | จำนวนเซลล์แบตเตอรี่สูงสุด |
| ขนาดขาตั้งที่แนะนำ (นิ้ว) | APC1147APC1238 | แนะนำขนาดใบพัด |
| 4S动力型 | ||||||
| ขนาดของพร็อพ (นิ้ว) | โวลต์ (V) | แอมป์(แอมป์) | แรงดัน (กรัม) | วัตต์ (W) | Efficiency(g/W) อุณหภูมิภายใต้ภาระเต็มกำลัง | |
| APC1147 | 14.8 | 1 | 170 | 14.8 | 11.48648649 | 51° |
| 2 | 280 | 29.6 | 9.459459459 | |||
| 3 | 390 | 44.4 | 8.783783784 | |||
| 4 | 490 | 59.2 | 8.277027027 | |||
| 5 | 580 | 74 | 7.837837838 | |||
| 6 | 660 | 88.8 | 7.432432432 | |||
| 7 | 730 | 103.6 | 7.046332046 | |||
| 8 | 790 | 118.4 | 6.672297297 | |||
| 9 | 850 | 133.2 | 6.381381381 | |||
| 10 | 940 | 148 | 6.351351351 | |||
| 12 | 1050 | 177.6 | 5.912162162 | |||
| 15 | 1230 | 222 | 5.540540541 | |||
| 18 | 1380 | 266.4 | 5.18018018 | |||
| 21.9 | 1620 | 324.12 | 4.998148834 | |||
| APC1238 | 14.8 | 1 | 180 | 14.8 | 12.16216216 | 71° |
| 2 | 290 | 29.6 | 9.797297297 | |||
| 3 | 400 | 44.4 | 9.009009009 | |||
| 4 | 500 | 59.2 | 8.445945946 | |||
| 5 | 600 | 74 | 8.108108108 | |||
| 6 | 690 | 88.8 | 7.77027027 | |||
| 7 | 750 | 103.6 | 7.239382239 | |||
| 8 | 820 | 118.4 | 6.925675676 | |||
| 9 | 900 | 133.2 | 6.756756757 | |||
| 10 | 970 | 148 | 6.554054054 | |||
| 12 | 1100 | 177.6 | 6.193693694 | |||
| 15 | 1270 | 222 | 5.720720721 | |||
| 18 | 1430 | 266.4 | 5.367867868 | |||
| 21 | 1560 | 310.8 | 5.019305019 | |||
| 27.4 | 1870 | 405.52 | 4.611363188 | |||
| APC1447 | 14.8 | 1 | 190 | 14.8 | 12.83783784 | 87° |
| 2 | 330 | 29.6 | 11.14864865 | |||
| 3 | 450 | 44.4 | 10.13513514 | |||
| 4 | 550 | 59.2 | 9.290540541 | |||
| 5 | 640 | 74 | 8.648648649 | |||
| 6 | 710 | 88.8 | 7.995495495 | |||
| 7 | 800 | 103.6 | 7.722007722 | |||
| 8 | 860 | 118.4 | 7.263513514 | |||
| 9 | 910 | 133.2 | 6.831831832 | |||
| 10 | 990 | 148 | 6.689189189 | |||
| 12 | 1150 | 177.6 | 6.475225225 | |||
| 15 | 1300 | 222 | 5.855855856 | |||
| 18 | 1470 | 266.4 | 5.518018018 | |||
| 21 | 1600 | 310.8 | 5.148005148 | |||
| 24 | 1730 | 355.2 | 4.870495495 | |||
| 31.8 | 1970 | 470.64 | 4.185789563 | |||
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันจะสั่งซื้อได้อย่างไร?
- เลือกสไตล์ของคุณบนหน้าผลิตภัณฑ์ จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่มลงในรถเข็น” และทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อทำการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์
- เราจะเตรียมคำสั่งซื้อของคุณและแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ากำลังจัดส่ง!
2. จะใช้เวลานานเท่าไรในการจัดส่งคำสั่งซื้อของฉัน?
- คำสั่งซื้อจะจัดส่งภายใน 5 ถึง 10 วันทำการ สำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ การขนส่งจะใช้เวลานานขึ้นอีก 1 ถึง 2 สัปดาห์
3. หมายเลขติดตามของฉันใช้งานไม่ได้
- หมายเลขติดตามพัสดุอาจใช้เวลาประมาณ 3-5 วันกว่าจะปรากฏในระบบของผู้ให้บริการจัดส่ง บางครั้งผู้ให้บริการจัดส่งอาจทำพัสดุสูญหายได้ หากหมายเลขติดตามยังไม่สามารถใช้งานได้ภายในไม่กี่วัน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการจัดส่ง
4. ฉันต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ล่าช้า
- คำสั่งซื้อจะจัดส่งภายใน 5 ถึง 8 วันทำการ สำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ การขนส่งจะใช้เวลานานขึ้นอีก 1 ถึง 2 สัปดาห์
- หากคำสั่งซื้อของคุณยังไม่มาถึงหลังจาก 10 วันทำการ (ภายในประเทศ) และ 20 วันทำการ (ระหว่างประเทศ) กรุณาติดต่อทีมงานของเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลือ
- สินค้าที่ต้องการการปรับแต่ง เวลาในการผลิตคือ 10-25 วันในการจัดส่ง รายละเอียดสินค้า จะแจ้งให้ทราบ
5. เรารับวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยดังต่อไปนี้:
บัตรเครดิต (ผ่าน Airwallex):
- วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด / อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
- ได้รับการปกป้องโดยแอร์วอลเล็กซ์ , แพลตฟอร์มการชำระเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
การชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม:
- PayPal (บัญชีส่วนบุคคล & ธุรกิจ)
โอนเงินผ่านธนาคาร:
- การโอนบัญชีองค์กร (รองรับ SWIFT/IBAN)
6. บัตรของฉันจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อใด?
ทันทีหลังจากที่คำสั่งซื้อของคุณถูกยืนยันเรียบร้อยแล้ว
7. ข้อมูลส่วนตัวของฉันปลอดภัยแค่ไหน?
- เรายึดมั่นในมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณชำระเงินและซื้อสินค้า
- ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณจะถูกเข้ารหัสในระหว่างการส่งผ่านโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณจะถูกใช้เฉพาะเพื่อดำเนินการทำรายการที่ร้องขอเท่านั้นและจะไม่ถูกเก็บไว้ภายหลัง
7.รับประกันความปลอดภัยในการช็อปปิ้ง
เราใช้ PAYPAL ในการเก็บเงิน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ทางการของ PAYPAL เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินในการช็อปปิ้งของคุณ
https://www.paypal.com/webapps...
8. การจัดส่งแบบใด?
เราร่วมมือกับบริษัทขนส่ง DHL, FedEx, EMS คุณสามารถเลือกได้อย่างอิสระเมื่อทำการสั่งซื้อ;
- DHL : https://www.dhl.com/
- FedEx : https://www.fedex.com/
- EMS: https://www.ems.com.cn/
- การติดตามโลจิสติกส์:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK
9. ปัญหาการคืนเงิน?
เนื่องจากเหตุผลของผู้ซื้อเอง ส่งผลให้มีการขอคืนเงิน เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการดำเนินการรวมถึงค่าจัดส่งคืนสินค้า
ผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ: เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว สินค้าจะเข้าสู่กระบวนการผลิตทันที เนื่องจากเป็นสินค้าที่ปรับแต่งตามความต้องการและผลิตทันที คำสั่งซื้อดังกล่าวจะถือว่าผูกพันทันทีที่ได้รับการยืนยันและจะไม่รับคืนเงินในทุกกรณี
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ต้องใช้เวลาผลิตจะถูกจัดประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ที่สั่งทำพิเศษ
10、คำตอบ : ความรับผิดชอบในการผ่านพิธีการศุลกากรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการค้า (เช่น EXW, FOB, DDP) โดยทั่วไป:
- ข้อกำหนดเริ่มต้นของเรา: ลูกค้า (ผู้รับสินค้า) ต้องดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรและชำระภาษี/อากรทั้งหมด
- ข้อยกเว้น : หากคำสั่งซื้อของคุณระบุว่า "DDP (Delivered Duty Paid)" เราจะดำเนินการเรื่องการผ่านพิธีการศุลกากรให้
11、คำตอบ: เอกสารที่มักต้องใช้:
- หมายเลขบัตรประจำตัว (เช่น หนังสือเดินทาง) หรือหมายเลขภาษีธุรกิจ;
- ใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ (ติดต่อเราหลังจากซื้อสินค้า);
- คำแนะนำติดต่อศุลกากรท้องถิ่นของคุณล่วงหน้า!
12、คำตอบ: อากรขาเข้าจะถูกกำหนดโดยศุลกากรของประเทศของคุณตามประเภทสินค้า มูลค่า และข้อบังคับต่างๆ ในการประมาณค่าใช้จ่าย:
- ตรวจสอบเว็บไซต์ศุลกากรท้องถิ่นของคุณ;
- ใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม (เช่น Avalara, DutyCalculator)
13、คำตอบ:
- ล่าช้าติดต่อกรมศุลกากรโดยตรงเพื่อส่งเอกสาร/ชำระเงิน เราสามารถจัดหาหมายเลขติดตามหรือใบแจ้งหนี้ได้
- การทำลาย: ความสูญเสียที่เกิดจากการไม่ตอบสนองในการเคลียร์จะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
- ข้อยกเว้น: หากเกิดจากข้อผิดพลาดในเอกสารของเรา กรุณาติดต่อเราสำหรับการสนับสนุน
14、คำตอบ : คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้การค้าและรายการบรรจุภัณฑ์ทางอีเมล สำหรับเอกสารอื่น ๆ กรุณาติดต่อ sales@uavmodel.com(ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)
15、คำตอบ: สินค้าต่อไปนี้อาจถูกยึดหรือปฏิเสธ:
- รายการสินค้าต้องห้ามในประเทศของคุณ (เช่น เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมต้องห้าม);
- สินค้าที่ไม่มีใบรับรองที่จำเป็น (เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีเครื่องหมาย CE);
- มูลค่าที่แจ้งต่ำกว่าความเป็นจริง (อาจทำให้เกิดความสงสัยเรื่องการเลี่ยงภาษี)
ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การชำระเงินของคุณอาจถูกปฏิเสธโดยระบบของเราในขั้นตอนชำระเงินเพื่อป้องกันการทุจริตบัตรเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ควรโทรแจ้งบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณล่วงหน้าเกี่ยวกับการซื้อครั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้การชำระเงินถูกปฏิเสธ
ในสถานการณ์เช่นนี้ นี่คือ 3 วิธีแก้ไขสำหรับคุณ:
1. หากคุณมีบัญชี PayPal กรุณาลองชำระเงินผ่าน PayPal
2. กรุณาเปลี่ยนไปใช้บัตรเครดิต/เดบิตใบอื่นของคุณ
3. หากคุณไม่มีบัญชี PayPal กรุณาเลือก PayPal ที่หน้าชำระเงินและคลิกปุ่มสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น จากนั้นคุณจะถูกนำไปยังหน้าที่สามารถชำระเงินผ่าน PayPal หรือบัตรเดบิต/เครดิต (สำหรับตัวเลือกหลังนี้ คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน PayPal)
ตามขั้นตอนดังนี้:
ขั้นตอนที่ 1. เลือก PayPal (แม้ว่าคุณจะไม่มีบัญชี PayPal)

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ "ชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต"

ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณและทำการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร:
หมายเลขบัญชี: 63001185921
ชื่อผู้ถือ: Xiamen Gaoteng Trading Co., Ltd.
รองรับสกุลเงิน: AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR
ชื่อธนาคาร: JPMorgan Chase Bank N.A. สาขาฮ่องกง
ตำแหน่งธนาคาร ประเทศ: ฮ่องกง, จีน
ที่อยู่ธนาคาร: CHATER HOUSE, 8 CONNAUGHT ROAD, CENTRAL, HONG KONG
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
Swift/BIC: CHASHKHH (CHASHKHHXXX หากต้องการ 11 ตัวอักษร)
หมายเลขเส้นทาง: 007863
รหัสธนาคาร: 007
หมายเลขสาขา: 863
กรุณาระบุข้อความบันทึก/ข้อความถึงผู้รับเมื่อทำการชำระเงินดังนี้: [Buyer Name][Invoice/Contract Number][Product]
UAVMODEL
ความเป็นเจ้าของ:
บริษัท UAVMODEL จำกัด
ZHANGZHOU YICHENG TECHNOLOGY CO., LTD.;
เซียะเหมิน เกาเทิง เทคโนโลยี จำกัด
อีเมล:Sales@uavmodel.com
โทรศัพท์:+8613015671328
313, เลขที่ 25, ถนนจิงเซียว, เขตอุตสาหกรรมเหวินผู่, เมืองเจียวเหมย, โซนการลงทุนไต้หวัน,
ยูนิต 2502-3, เลขที่ 1110, ถนนเจมี่เหนือ, ซอฟต์แวร์พาร์ค, เขตเทคโนโลยีสูงโทร์ช, เซียะเหมิน

เราทำอะไรจริงๆ?
UAVMODELเป็นผู้ผลิตโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับชั้นนำ แพลตฟอร์ม UAV ของเราตอบสนองความต้องการของมืออาชีพในด้านการตรวจสอบอุตสาหกรรม ก๊าซและน้ำมัน การเกษตรแม่นยำ การทำแผนที่ ความปลอดภัยสาธารณะ การก่อสร้าง ป่าไม้ และการป้องกันประเทศ
มากกว่า 10 ปีแห่งประสบการณ์
500+ กรณีที่ประสบความสำเร็จ
12+ รางวัลอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์ของเรา
