SUNNSKY
SunnySky X系列 V3 X3530 V3 无刷电机
预计在付款后 7-15 天内送达;
Checkout Securely with
无法下单的客户请联系我们;






KV445
| Specifications基本参数 | ||
| 定子直径 | 35毫米 | 定子外径 |
| 定子厚度 | 30毫米 | 定子厚度 |
| 定子槽数 | 12 | 定子槽数 |
| 转子极数 | 14 | 转子极数 |
| 电机Kv | 445 | 电机KV |
| 无负载电流(A/10V) | 1.2A | 空载电流 |
| 电机电阻 | 22.1mΩ | 电机电阻 |
| 最大连续电流 | 85A/30秒 | 最大连续电流 |
| 最大持续功率 | 2125瓦 | 最大连续功率 |
| 重量 | 309克 | 重量 |
| 转子直径 | 42.5毫米 | 转子直径 |
| 身体长度 | 55毫米 | 电机长度 |
| Max Lipo 细胞 | 6S | 支持锂电节数 |
| ESC | 60-80A | 建议使用电调 |
| 推荐道具(英寸) | 65(EOLO14*814*715*1015*8) | 推荐螺旋桨规格 |
| 道具 (英寸) |
伏特 (V) |
安培 (A) |
推力(g) | 瓦特 (W) | 效率 (克/瓦) |
RPM | 全油门负载温度 |
| EOLO14*7 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 3325 | 110℃ 5分钟 |
| 3.8 | 750 | 84.36 | 8.89 | 3923 | |||
| 5.45 | 1000 | 120.99 | 8.27 | 4477 | |||
| 7.2 | 1250 | 159.84 | 7.82 | 5060 | |||
| 9.3 | 1500 | 206.46 | 7.27 | 5454 | |||
| 11.3 | 1750 | 250.86 | 6.98 | 5872 | |||
| 13.7 | 2000 | 304.14 | 6.58 | 6366 | |||
| 16.1 | 2250 | 357.42 | 6.30 | 6658 | |||
| 18.6 | 2500 | 412.92 | 605 | 6990 | |||
| 21.4 | 2750 | 475.08 | 5.79 | 7300 | |||
| 24.3 | 3000 | 539.46 | 5.56 | 7612 | |||
| 30.6 | 3500 | 679.32 | 5.15 | 8106 | |||
| 37.5 | 4030 | 832.5 | 4.84 | 8712 | |||
| 25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 3282 | ||
| 3.4 | 750 | 85 | 8.82 | 3917 | |||
| 4.9 | 1000 | 122.5 | 8.16 | 4510 | |||
| 7 | 1250 | 162.5 | 7.69 | 5042 | |||
| 8.3 | 1500 | 207.5 | 7.23 | 5466 | |||
| 10.3 | 1750 | 257.5 | 6.80 | 5935 | |||
| 12.3 | 2000 | 307.5 | 6.50 | 6290 | |||
| 14.4 | 2250 | 360 | 6.25 | 6596 | |||
| 16.6 | 2500 | 415 | 6.02 | 7058 | |||
| 19.1 | 2750 | 477.5 | 5.76 | 7258 | |||
| 21.6 | 3000 | 540 | 5.56 | 7620 | |||
| 27.3 | 3500 | 682.5 | 5.13 | 8146 | |||
| 33.3 | 4000 | 832.5 | 4.80 | 8670 | |||
| 47.2 | 5060 | 1180 | 4.29 | 9601 | |||
| EOLO14*8 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 3050 | |
| 3.8 | 750 | 84.36 | 8.89 | 3720 | |||
| 5.6 | 1000 | 124.32 | 8.04 | 4272 | |||
| 7.5 | 1250 | 166.5 | 7.51 | 4812 | |||
| 9.5 | 1500 | 210.9 | 7.11 | 5275 | |||
| 11.6 | 1750 | 257.52 | 6.80 | 5654 | |||
| 14 | 2000 | 310.8 | 6.44 | 6020 | |||
| 16.6 | 2250 | 368.52 | 6.11 | 6270 | |||
| 19.2 | 2500 | 426.24 | 5.87 | 6772 | |||
| 22.1 | 2750 | 490.62 | 5.61 | 7006 | |||
| 25 | 3000 | 555 | 5.41 | 7313 | |||
| 31.7 | 3500 | 703.74 | 4.97 | 7817 | |||
| 42.3 | 4290 | 939.06 | 4.57 | 8540 | |||
| 25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 3042 | ||
| 3.5 | 750 | 87.5 | 8.57 | 3716 | |||
| 5 | 1000 | 125 | 8.00 | 4270 | |||
| 6.7 | 1250 | 167.5 | 7.46 | 4805 | |||
| 8.5 | 1500 | 212.5 | 7.06 | 5230 | |||
| 10.5 | 1750 | 262.5 | 6.67 | 5560 | |||
| 12.7 | 2000 | 317.5 | 6.30 | 5955 | |||
| 14.9 | 2250 | 372.5 | 6.04 | 6340 | |||
| 17.2 | 2500 | 430 | 5.81 | 6650 | |||
| 19.5 | 2750 | 487.5 | 5.64 | 6940 | |||
| 22.4 | 3000 | 560 | 5.36 | 7276 | |||
| 28.2 | 3500 | 705 | 4.96 | 7848 | |||
| 34.6 | 4000 | 865 | 4.62 | 8272 | |||
| 53.6 | 5400 | 1340 | 4.03 | 9416 | 125℃4分钟 | ||
| EOLO 15*8 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 2833 | 120℃ 3分钟 |
| 3.7 5.1 |
750 1000 |
82.14 113.22 155.4 |
9.13 | 3337 | |||
| 8.83 | 3840 | ||||||
| 7 | 1250 | 8.04 | 4270 | ||||
| 8.8 | 1500 | 195.36 | 7.68 | 4676 | |||
| 10.9 | 1750 | 241.98 | 7.23 | 5005 | |||
| 13.1 | 2000 | 290.82 | 6.88 | 5336 | |||
| 15.4 | 2250 | 341.88 | 6.58 | 5640 | |||
| 17.8 | 2500 | 395.16 | 6.33 | 5958 | |||
| 20.5 | 2750 | 455.1 | 6.04 | 6239 | |||
| 23 | 3000 | 510.6 | 5.88 | 6510 | |||
| 28.9 | 3500 | 641.58 | 5.46 | 7062 | |||
| 35.4 | 4000 | 785.88 | 5.09 | 7472 | |||
| 52.1 | 5160 | 1156.62 | 4.46 | 8307 | |||
| 25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 2780 | ||
| 3.2 | 750 | 80 | 9.38 | 3378 | |||
| 4.65 | 1000 | 116.25 | 8.60 | 3840 | |||
| 6.2 | 1250 | 155 | 8.06 | 4274 | |||
| 7.9 | 1500 | 197.5 | 7.59 | 4700 | |||
| 9.7 | 1750 | 242.5 | 7.22 | 5064 | |||
| 11.7 | 2000 | 292.5 | 6.84 | 5472 | |||
| 14 | 2250 | 350 | 6.43 | 5724 | |||
| 15.9 | 2500 | 397.5 | 6.29 | 6004 | |||
| 18.4 | 2750 | 460 | 5.98 | 6260 | |||
| 20.7 | 3000 | 517.5 | 5.80 | 6495 | |||
| 26.2 | 3500 | 655 | 5.34 | 6992 | |||
| 32.2 | 4000 | 805 | 4.97 | 7406 | |||
| 45.4 | 5000 | 1135 | 4.41 | 8300 | |||
| 65 | 6240 | 1625 | 3.84 | 9033 | |||
| EOLO 15*10 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 2600 | |
| 3.7 | 750 | 82.14 | 9.13 | 3131 | |||
| 5.4 | 1000 | 119.88 | 8.34 | 3587 | |||
| 7.2 | 1250 | 159.84 | 7.82 | 4070 | |||
| 9.3 | 1500 | 206.46 | 7.27 | 4349 | |||
| 11.5 | 1750 | 255.3 | 6.85 | 4713 | |||
| 13.9 | 2000 | 308.58 | 6.48 | 4983 | |||
| 16.5 | 2250 | 366.3 | 6.14 | 5255 | |||
| 19.3 | 2500 | 428.46 | 5.83 | 5590 | |||
| 22.3 | 2750 | 495.06 | 5.55 | 5809 | |||
| 25.6 | 3000 | 568.32 | 5.28 | 6119 | |||
| 32.1 | 3500 | 712.62 | 4.91 | 6540 | |||
| 39.7 | 4000 | 881.34 | 4.54 | 7004 | |||
| 63 | 5300 | 1398.6 | 3.79 | 7947 | |||
| 25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 2540 | ||
| 3.4 | 750 | 85 | 8.82 | 3140 | |||
| 4.8 | 1000 | 120 | 8.33 | 3600 | |||
| 6.5 | 1250 | 162.5 | 7.69 | 3980 | |||
| 8.3 | 1500 | 207.5 | 7.23 | 4320 | |||
| 10.5 | 1750 | 262.5 | 6.67 | 4684 | |||
| 12.6 | 2000 | 315 | 6.35 | 5026 | |||
| 14.9 | 2250 | 372.5 | 6.04 | 5338 | |||
| 17.3 | 2500 | 432.5 | 5.78 | 5605 | |||
| 20 | 2750 | 500 | 5.50 | 5925 | |||
| 22.7 | 3000 | 567.5 | 5.29 | 6147 | |||
| 28.9 | 3500 | 722.5 | 4.84 | 6556 | |||
| 35.7 | 4000 | 892.5 | 4.48 | 6953 | |||
| 52 | 5000 | 1300 | 3.85 | 7816 | |||
| 79.4 | 6260 | 1985 | 3.15 | 8630 | 122℃2分钟 |
KV520:
| Specifications基本参数 | ||
| 定子直径 | 35毫米 | 定子外径 |
| 定子厚度 | 30毫米 | 定子厚度 |
| 定子槽数 | 12 | 定子槽数 |
| 转子极数 | 14 | 转子极数 |
| 电机Kv | 445 | 电机KV |
| 无负载电流(A/10V) | 1.2A | 空载电流 |
| 电机电阻 | 22.1mΩ | 电机电阻 |
| 最大连续电流 | 85A/30秒 | 最大连续电流 |
| 最大持续功率 | 2125瓦 | 最大连续功率 |
| 重量 | 309克 | 重量 |
| 转子直径 | 42.5毫米 | 转子直径 |
| 身体长度 | 55毫米 | 电机长度 |
| Max Lipo Cell | 6S | 支持锂电节数 |
| ESC | 60-80安培 | 建议使用电调 |
| 推荐道具(英寸) | 65(EOLO14*814*715*1015*8) | 推荐螺旋桨规格 |
|
道具 (英寸) |
伏特 (V) |
安培 (A) |
推力(g) | 瓦特(W) |
效率 (克/瓦) |
转速 | Full Throttle Load Temperature |
| EOLO 14°7 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 3325 | 110℃ 5分钟 |
| 3.8 | 750 | 84.36 | 8.89 | 3923 | |||
| 5.45 | 1000 | 120.99 | 8.27 | 4477 | |||
| 7.2 | 1250 | 159.84 | 7.82 | 5060 | |||
| 9.3 | 1500 | 206.46 | 7.27 | 5454 | |||
| 11.3 | 1750 | 250.86 | 6.98 | 5872 | |||
| 13.7 | 2000 | 304.14 | 6.58 | 6366 | |||
| 16.1 | 2250 | 357.42 | 6.30 | 6658 | |||
| 18.6 | 2500 | 412.92 | 6.05 | 6990 | |||
| 21.4 | 2750 | 475.08 | 5.79 | 7300 | |||
| 24.3 | 3000 | 539.46 | 5.56 | 7612 | |||
| 30.6 | 3500 | 679.32 | 5.15 | 8106 | |||
| 37.5 | 4030 | 832.5 | 4.84 | 8712 | |||
| 25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 3282 | ||
| 3.4 | 750 | 85 | 8.82 | 3917 | |||
| 4.9 | 1000 | 122.5 | 8.16 | 4510 | |||
| 6.5 | 1250 | 162.5 | 7.69 | 5042 | |||
| 8.3 | 1500 | 207.5 | 7.23 | 5466 | |||
| 10.3 | 1750 | 257.5 | 6.80 | 5935 | |||
| 12.3 | 2000 | 307.5 | 6.50 | 6290 | |||
| 14.4 | 2250 | 360 | 6.25 | 6596 | |||
| 16.6 | 2500 | 415 | 6.02 | 7058 | |||
| 19.1 | 2750 | 477.5 | 5.76 | 7258 | |||
| 21.6 | 3000 | 540 | 5.56 | 7620 | |||
| 27.3 | 3500 | 682.5 | 5.13 | 8146 | |||
| 33.3 | 4000 | 832.5 | 4.80 | 8670 | |||
| 47.2 | 5060 | 1180 | 4.29 | 9601 | |||
| EOLO14*8 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 3050 | |
| 3.8 | 750 | 84.36 | 8.89 | 3720 | |||
| 5.6 | 1000 | 124.32 | 8.04 | 4272 | |||
| 7.5 | 1250 | 166.5 | 7.51 | 4812 | |||
| 9.5 | 1500 | 210.9 | 7.11 | 5275 | |||
| 11.6 | 1750 | 257.52 | 6.80 | 5654 | |||
| 14 | 2000 | 310.8 | 6.44 | 6020 | |||
| 16.6 | 2250 | 368.52 | 6.11 | 6270 | |||
| 19.2 | 2500 | 426.24 | 5.87 | 6772 | |||
| 22.1 | 2750 | 490.62 | 5.61 | 7006 | |||
| 25 | 3000 | 555 | 5.41 | 7313 | |||
| 31.7 | 3500 | 703.74 | 4.97 | 7817 | |||
| 42.3 | 4290 | 939.06 | 4.57 | 8540 | |||
| 25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 3042 | ||
| 3.5 | 750 | 87.5 | 8.57 | 3716 | |||
| 5 | 1000 | 125 | 8.00 | 4270 | |||
| 6.7 | 1250 | 167.5 | 7.46 | 4805 | |||
| 8.5 | 1500 | 212.5 | 7.06 | 5230 | |||
| 10.5 | 1750 | 262.5 | 6.67 | 5560 | |||
| 12.7 | 2000 | 317.5 | 6.30 | 5955 | |||
| 14.9 | 2250 | 372.5 | 6.04 | 6340 | |||
| 17.2 | 2500 | 430 | 5.81 | 6650 | |||
| 19.5 | 2750 | 487.5 | 5.64 | 6940 | |||
| 22.4 | 3000 | 560 | 5.36 | 7276 | |||
| 28.2 | 3500 | 705 | 4.96 | 7848 | |||
| 34.6 | 4000 | 865 | 4.62 | 8272 | |||
| 53.6 | 5400 | 1340 | 4.03 | 9416 | 125℃4分钟 | ||
| EOLO 15*8 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 2833 | |
| 3.7 | 750 | 82.14 | 9.13 | 3337 | |||
| 51 | 1000 | 113.22 | 8.83 | 3840 | |||
| 7 | 1250 | 155.4 | 8.04 | 4270 | |||
| 8.8 | 1500 | 195.36 | 7.68 | 4676 | |||
| 10.9 | 1750 | 241.98 | 7.23 | 5005 | |||
| 13.1 | 2000 | 290.82 | 6.88 | 5336 | |||
| 15.4 | 2250 | 341.88 | 6.58 | 5640 | |||
| 17.8 | 2500 | 395.16 | 6.33 | 5958 | |||
| 20.5 | 2750 | 455.1 | 6.04 | 6239 | |||
| 23 | 3000 | 510.6 | 5.88 | 6510 | |||
| 28.9 | 3500 | 641.58 | 5.46 | 7062 | |||
| 35.4 | 4000 | 785.88 | 5.09 | 7472 | |||
| 52.1 | 5160 | 1156.62 | 4.46 | 8307 | |||
| 25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 2780 | ||
| 3.2 | 750 | 80 | 9.38 | 3378 | |||
| 4.65 | 1000 | 116.25 | 8.60 | 3840 | |||
| 6.2 | 1250 | 155 | 8.06 | 4274 | |||
| 7.9 | 1500 | 197.5 | 7.59 | 4700 | |||
| 9.7 | 1750 | 242.5 | 7.22 | 5064 | |||
| 11.7 | 2000 | 292.5 | 6.84 | 5472 | |||
| 14 | 2250 | 350 | 6.43 | 5724 | |||
| 15.9 | 2500 | 397.5 | 6.29 | 6004 | |||
| 18.4 | 2750 | 460 | 5.98 | 6260 | |||
| 20.7 | 3000 | 517.5 | 5.80 | 6495 | |||
| 26.2 | 3500 | 655 | 5.34 | 6992 | |||
| 32.2 | 4000 | 805 | 4.97 | 7406 | |||
| 45.4 | 5000 | 1135 | 4.41 | 8300 | |||
| 65 | 6240 | 1625 | 3.84 | 9033 | 120℃ 3分钟 | ||
| EOLO 15*10 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 2600 | |
| 3.7 | 750 | 82.14 | 9.13 | 3131 | |||
| 5.4 | 1000 | 119.88 | 8.34 | 3587 | |||
| 7.2 | 1250 | 159.84 | 7.82 | 4070 | |||
| 9.3 | 1500 | 206.46 | 7.27 | 4349 | |||
| 11.5 | 1750 | 255.3 | 6.85 | 4713 | |||
| 13.9 | 2000 | 308.58 | 6.48 | 4983 | |||
| 16.5 | 2250 | 366.3 | 6.14 | 5255 | |||
| 19.3 | 2500 | 428.46 | 5.83 | 5590 | |||
| 22.3 | 2750 | 495.06 | 5.55 | 5809 | |||
| 25.6 | 3000 | 568.32 | 5.28 | 6119 | |||
| 32.1 | 3500 | 712.62 | 4.91 | 6540 | |||
| 39.7 | 4000 | 881.34 | 4.54 | 7004 | |||
| 63 | 5300 | 1398.6 | 3.79 | 7947 | |||
| 25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 2540 | ||
| 3.4 | 750 | 85 | 8.82 | 3140 | |||
| 4.8 | 1000 | 120 | 8.33 | 3600 | |||
| 6.5 | 1250 | 162.5 | 7.69 | 3980 | |||
| 8.3 | 1500 | 207.5 | 7.23 | 4320 | |||
| 10.5 | 1750 | 262.5 | 6.67 | 4684 | |||
| 12.6 | 2000 | 315 | 6.35 | 5026 | |||
| 14.9 | 2250 | 372.5 | 6.04 | 5338 | |||
| 17.3 | 2500 | 432.5 | 5.78 | 5605 | |||
| 20 | 2750 | 500 | 5.50 | 5925 | |||
| 22.7 | 3000 | 567.5 | 5.29 | 6147 | |||
| 28.9 | 3500 | 722.5 | 4.84 | 6556 | |||
| 35.7 | 4000 | 892.5 | 4.48 | 6953 | |||
| 52 | 5000 | 1300 | 3.85 | 7816 | |||
| 79.4 | 6260 | 1985 | 3.15 | 8630 | 122℃2分钟 |
KV650:
| 规格 | ||
| 定子直径 | 定子外径 | 35毫米 |
| 定子厚度 | 定子厚度 | 30分钟 |
| 定子槽数 | 定子槽数 | 12 |
| 转子极数 | 转子极数 | 14 |
| Notor Kv | 电机KV | 650 |
| 无负载电流(A/10V) | 空载电流 | 1.94安培 |
| 电机电阻 | 电机电阻 | 11.3n9 |
| 最大连续电流 | 最大连续电流 | 110A/30秒 |
| 最大持续功率 | 最大连续功率 | 2310瓦 |
| 重量 | 重量 | 305克 |
| 转子直径 | 转子直径 | 42.5纳米 |
| 身体长度 | 电机长度 | 55毫米 |
| Max Lipo 细胞 | 支持锂电节数 | 5-6秒 |
| ESC | 建议使用电调 | 80-100A |
| 推荐道具(英寸) | 推荐螺旋桨规格 | 6S(12*8 EOL013*7) 5S(EOLO14*4 14*8) |
| 道具 | 伏特 (V) | Anps (A) |
推力 (gf) |
瓦特 (W) |
效率 (克/瓦) |
RPV | 全油门负载温度 |
| APC12*8 | 22.2 | 3.1 | 500 | 68.82 | 7.27 | 4154 | |
| 5.2 | 750 | 115.44 | 6.50 | 4986 | |||
| 7.5 | 1000 | 166.5 | 6.01 | 5782 | |||
| 10 | 1250 | 222 | 5.63 | 6422 | |||
| 12.9 | 1500 | 286.38 | 5.24 | 7035 | |||
| 15.8 | 1750 | 350.76 | 4.99 | 7628 | |||
| 19.9 | 2000 | 441.78 | 4.53 | 8119 | |||
| 24.2 | 2250 | 537.24 | 4.19 | 8638 | |||
| 31.4 | 2500 | 697.08 | 3.59 | 9355 | |||
| 36.2 | 2750 | 803.64 | 3.42 | 9840 | |||
| 44.2 | 3000 | 981.24 | 3.06 | 10264 | |||
| 56.2 | 3500 | 1247.64 | 2.81 | 11034 | |||
| 77.1 | 4240 | 1711.62 | 2.48 | 12179 | |||
| 25 | 2.8 | 500 | 70 | 7.14 | 4230 | ||
| 4.6 | 750 | 115 | 6.52 | 5127 | |||
| 6.8 | 1000 | 170 | 5.88 | 6066 | |||
| 9.1 | 1250 | 227.5 | 5.49 | 6510 | |||
| 11.6 | 1500 | 290 | 5.17 | 7080 | |||
| 14.5 | 1750 | 362.5 | 4.83 | 7604 | |||
| 17.7 | 2000 | 442.5 | 4.52 | 8289 | |||
| 22 | 2250 | 550 | 4.09 | 8640 | |||
| 28.5 | 2500 | 712.5 | 3.51 | 9296 | |||
| 33.2 | 2750 | 830 | 3.31 | 9780 | |||
| 39.2 | 3000 | 980 | 3.06 | 10380 | |||
| 50.4 | 3500 | 1260 | 2.78 | 11000 | |||
| 63 | 4000 | 1575 | 2.54 | 11900 | |||
| 78 | 4500 | 1950 | 2.31 | 12410 | |||
| 96.1 | 5180 | 2402.5 | 2.16 | 13260 | 115℃50秒 | ||
| EOL013*7 | 22.2 | 3.3 | 500 | 73.26 | 6.83 | 3759 | |
| 5.4 | 750 | 119.88 | 6.26 | 4500 | |||
| 7.8 | 1000 | 173.16 | 5.78 | 5230 | |||
| 10.4 | 1250 | 230.88 | 5.41 | 5760 | |||
| 13.4 | 1500 | 297.48 | 5.04 | 6320 | |||
| 16.5 | 1750 | 366.3 | 4.78 | 6708 | |||
| 19.9 | 2000 | 441.78 | 4.53 | 7160 | |||
| 23.4 | 2250 | 519.48 | 4.33 | 7585 | |||
| 27.2 | 2500 | 603.84 | 4.14 | 7936 | |||
| 31.4 | 2750 | 697.08 | 3.95 | 8376 | |||
| 35.8 | 3000 | 794.76 | 3.77 | 8736 | |||
| 45.9 | 3500 | 1018.98 | 3.43 | 9340 | |||
| 62.1 | 4300 | 1378.62 | 3.12 | 10230 | |||
| 25 | 2.9 | 500 | 72.5 | 6.90 | 3690 | ||
| 4.9 | 750 | 122.5 | 6.12 | 4450 | |||
| 7.1 | 1000 | 177.5 | 5.63 | 5162 | |||
| 9.4 | 1250 | 235 | 5.32 | 5678 | |||
| 12.1 | 1500 | 302.5 | 4.96 | 6173 | |||
| 14.7 | 1750 | 367.5 | 4.76 | 6700 | |||
| 17.8 | 2000 | 445 | 4.49 | 7224 | |||
| 20.9 | 2250 | 522.5 | 4.31 | 7530 | |||
| 24.1 | 2500 | 602.5 | 4.15 | 7950 | |||
| 28.1 | 2750 | 702.5 | 3.91 | 8275 | |||
| 31.4 | 3000 | 785 | 3.82 | 8544 | |||
| 40 | 3500 | 1000 | 3.50 | 9270 | |||
| 49.4 | 4000 | 1235 | 3.24 | 9990 | |||
| 58.6 | 4500 | 1465 | 3.07 | 10400 | |||
| EOLO 14*7 | 18.5 | 3 | 500 | 55.5 | 9.01 | 3320 | |
| 4.9 | 750 | 90.65 | 8.27 | 3940 | |||
| 7.1 | 1000 | 131.35 | 7.61 | 4549 | |||
| 9.6 | 1250 | 177.6 | 7.04 | 5080 | |||
| 12.1 | 1500 | 223.85 | 6.70 | 5532 | |||
| 15 | 1750 | 277.5 | 6.31 | 6020 | |||
| 17.9 | 2000 | 331.15 | 6.04 | 6354 | |||
| 21.2 | 2250 | 392.2 | 5.74 | 6822 | |||
| 24.5 | 2500 | 453.25 | 5.52 | 7074 | |||
| 28.1 | 2750 | 519.85 | 5.29 | 7527 | |||
| 31.8 | 3000 | 588.3 | 5.10 | 7684 | |||
| 40.3 | 3500 | 745.55 | 4.69 | 8280 | |||
| 50 | 4000 | 925 | 4.32 | 8811 | |||
| 59.2 | 4500 | 1095.2 | 4.11 | 9320 | |||
| 72.5 | 5130 | 1341.25 | 3.82 | 9957 | |||
| 21 | 2.7 | 500 | 56.7 | 8.82 | 3200 | ||
| 4.4 | 750 | 92.4 | 8.12 | 3904 | |||
| 6.3 | 1000 | 132.3 | 7.56 | 4426 | |||
| 8.35 | 1250 | 175.35 | 7.13 | 4905 | |||
| 10.6 | 1500 | 222.6 | 6.74 | 5419 | |||
| 13.2 | 1750 | 277.2 | 6.31 | 5769 | |||
| 15.8 | 2000 | 331.8 | 6.03 | 6212 | |||
| 18.8 | 2250 | 394.8 | 5.70 | 6538 | |||
| 21.8 | 2500 | 457.8 | 5.46 | 6804 | |||
| 24.7 | 2750 | 518.7 | 5.30 | 7178 | |||
| 28.3 | 3000 | 594.3 | 5.05 | 7513 | |||
| 36 | 3500 | 756 | 4.63 | 8068 | |||
| 44.4 | 4000 | 932.4 | 4.29 | 8533 | |||
| 52.8 | 4500 | 1108.8 | 4.06 | 8969 | |||
| 61.9 | 5000 | 1299.9 | 3.85 | 9480 | |||
| 90.3 | 6320 | 1896.3 | 3.33 | 10545 | 125℃lmin | ||
| EOLO 14*8 | 18.5 | 3.1 | 500 | 57.35 | 8.72 | 3115 | |
| 5.2 | 750 | 96.2 | 7.80 | 3844 | |||
| 7.4 | 1000 | 136.9 | 7.30 | 4387 | |||
| 9.8 | 1250 | 181.3 | 6.89 | 4938 | |||
| 12.6 | 1500 | 233.1 | 6.44 | 5309 | |||
| 15.6 | 1750 | 288.6 | 6.06 | 5810 | |||
| 18.8 | 2000 | 347.8 | 5.75 | 6130 | |||
| 21.9 | 2250 | 405.15 | 5.55 | 6526 | |||
| 25.7 | 2500 | 175.45 | 5.26 | 6866 | |||
| 29.7 | 2750 | 549.45 | 5.01 | 7149 | |||
| 33.6 | 3000 | 621.6 | 4.83 | 7433 | |||
| 42.8 | 3500 | 791.8 | 4.42 | 8079 | |||
| 53 | 4000 | 980.5 | 4.08 | 8503 | |||
| 63.3 | 4500 | 1171.05 | 3.84 | 9000 | |||
| 80.8 | 5211 | 1494.8 | 3.49 | 9640 | |||
| 21 | 2.7 | 500 | 56.7 | 8.82 | 3200 | ||
| 4.5 | 750 | 94.5 | 7.94 | 3904 | |||
| 6.5 | 1000 | 136.5 | 7.33 | 4426 | |||
| 8.8 | 1250 | 184.8 | 6.76 | 4905 | |||
| 11.2 | 1500 | 235.2 | 6.38 | 5419 | |||
| 13.9 | 1750 | 291.9 | 6.00 | 5769 | |||
| 16.8 | 2000 | 352.8 | 5.67 | 6212 | |||
| 19.6 | 2250 | 411.6 | 5.47 | 6538 | |||
| 22.9 | 2500 | 480.9 | 5.20 | 6804 | |||
| 26.2 | 2750 | 550.2 | 5.00 | 7178 | |||
| 29.7 | 3000 | 623.7 | 4.81 | 7513 | |||
| 37.6 | 3500 | 789.6 | 4.43 | 8068 | |||
| 47.3 | 4000 | 993.3 | 4.03 | 8533 | |||
| 56.5 | 4500 | 1186.5 | 3.79 | 8969 | |||
| 66.4 | 5000 | 1394.4 | 3.59 | 9460 | |||
|
101.6 6280 2133.6 2.94 10545 110℃ 45秒 |
|||||||
KV860:
| 道具 | Yolts (V) | 安培 (A) | 瓦特 (W |
转速 转速 |
推力 (gf) |
效率 (s/W |
全油门负载温度 |
| EOLO13*7 | 15.06 | 4.353 | 65.55 | 3648.57 | 492.72 | 7.51 | |
| 15.03 | 6.953 | 104.5 | 4470.19 | 733.48 | 7.01 | ||
| 14.96 | 10.19 | 152.44 | 5170.6 | 1004.17 | 6.58 | ||
| 14.86 | 13.541 | 201.21 | 5788.43 | 1257.02 | 6.24 | ||
| 14.81 | 16.911 | 250.45 | 6276.93 | 1490.27 | 5.95 | ||
| 14.73 | 20.532 | 302.43 | 6730.04 | 1721.22 | 5.69 | ||
| 14.61 | 24.853 | 363.1 | 7143.49 | 1991.4 | 5.48 | ||
| 14.52 | 28.958 | 420.47 | 7581.59 | 2201.75 | 5.23 | ||
| 14.41 | 34.277 | 493.93 | 7957.14 | 2509.73 | 5.08 | ||
| 14.27 | 40.167 | 573.18 | 8334.36 | 2769.89 | 4.83 | ||
| 14.14 | 45.611 | 644.93 | 8685.82 | 3014.98 | 4.67 | ||
| 13.84 | 58.266 | 806.4 | 9302.79 | 3489.48 | 4.32 | ||
| 13.38 | 78.341 | 1048.2 | 10014.76 | 4198.48 | 4 | ||
| 16.94 | 4.006 | 67.86 | 3808.4 | 500.6 | 7.37 | ||
| 16.84 | 6.738 | 113.46 | 4701.18 | 768.13 | 6.77 | ||
| 16.8 | 9.341 | 156.92 | 5162.13 | 1003.24 | 6.39 | ||
| 16.72 | 12.916 | 215.95 | 5917.06 | 1291.12 | 5.97 | ||
| 16.65 | 16.1 | 268.06 | 6414.59 | 1547.89 | 5.77 | ||
| 16.57 | 19.887 | 329.52 | 6872.1 | 1815.4 | 5.5 | ||
| 16.49 | 22.905 | 377.7 | 7283.69 | 2003.55 | 5.3 | ||
| 16.39 | 27.088 | 443.97 | 7640.24 | 2249.83 | 5.06 | ||
| 16.28 | 32.43 | 527.96 | 8013.99 | 2545.36 | 4.82 | ||
| 16.09 | 40.856 | 657.37 | 8697.14 | 2963.69 | 4.5 | ||
| 15.8 | 52.969 | 836.91 | 9340.43 | 3559.56 | 4.25 | ||
| 15.51 | 64.942 | 1007.25 | 9979.38 | 4020.83 | 3.99 | ||
| 14.81 | 92.197 | 1365.43 | 10851.75 | 4859.44 | 3.55 | 90℃ lmin27s | |
| EOL014*7 | 15.01 | 4.581 | 68.76 | 3207.89 | 542.65 | 7.89 | |
| 14.97 | 6.278 | 93.98 | 3722.62 | 718.61 | 7.64 | ||
