SUNNSKY
SunnySky XS 高功率 X4108S 无刷电机
预计在付款后 7-15 天内送达;
Checkout Securely with
无法下单的客户请联系我们;

KV380:
| 定子臂数量 | 24 | 定子槽数 |
| 定子极数 | 22 | 定子极数 |
| 电机Kv | 380 | 电机KV |
| 无负载电流(A/10V) | 0.2A | 空载电流 |
| 电机电阻 | 244毫克 | 电机电阻 |
| 最大连续电流 | 13A/30秒 | 最大连续电流 |
| 最大连续功率 | 346瓦 | 最大连续功率 |
| 重量 | 110克 | 重量(含长线) |
| 外径 | 46.1毫米 | 转子直径 |
| 轴径 | 3.175毫米 | 出轴直径 |
| 身体长度 | 25.5毫米 | 电机长度 |
| 整体轴长 | 34毫米 | 电机含轴总长度 |
| Max Lipo Cell | 6S | 最大电池节数 |
| 推荐道具(英寸) | APC1238 APC1447 DJI1555 |
推荐螺旋桨规格 |
| 65效率型 | ||||||
| 支架(英寸) | 伏特(V 安培(A) | 推力(克) | 瓦特 (W) | 效率 (克/瓦) | 全油门负载酸性温度 | |
| APC123B | 22.2 | 1 | 250 | 22.2 | 11.26126126 | 53° |
| 2 | 430 | 44.4 | 9.684684685 | |||
| 3 | 590 | 66.6 | 8.858858859 | |||
| 4 | 720 | B8.8 | 8.108108108 | |||
| 5 | 840 | 111 | 7.567567568 | |||
| 6 | 960 | 133.2 | 7.207207207 | |||
| 7 | 1060 | 155.4 | 6.821106821 | |||
| B | 1160 | 177.6 | 6.531531532 | |||
| 9 | 1250 | 199.8 | 6.256256256 | |||
| 10 | 1330 | 222 | 5.990990991 | |||
| 11.7 | 1520 | 259.74 | 5.852005852 | |||
| APC1447 | 22.2 | 1 | 280 | 22.2 | 12.61261261 | 72° |
| 2 | 470 | 44.4 | 10.58558559 | |||
| 3 | 630 | 66.6 | 9.459459459 | |||
| 4 | 750 | 88.8 | 8.445945946 | |||
| 5 | 900 | 111 | 8.108108108 | |||
| 6 | 1010 | 133.2 | 7.582582583 | |||
| 7 | 1110 | 155.4 | 7.142857143 | |||
| 8 | 1210 | 177.6 | 6.813063063 | |||
| 9 | 1300 | 199.8 | 6.506506507 | |||
| 10 | 1400 | 222 | 6.306306306 | |||
| 12 | 1570 | 266.4 | 5.893393393 | |||
| 14.5 | 178D | 321.9 | 5.529667599 | |||
| 15.6 | 1890 | 346.32 | 5457380457 | |||
| APC1340 | 22.2 | 1 | 240 | 22.2 | 10.81081081 | 38° |
| 2 | 410 | 44.4 | 9.234234234 | |||
| 3 | 590 | 66.6 | 8.858858859 | |||
| 4 | 740 | B8.8 | 8.333333333 | |||
| 5 | 860 | 111 | 7.747747748 | |||
| 6 | 1000 | 133.2 | 7507507508 | |||
| 7.7 | 1230 | 170.94 | 7.195507196 | |||
| DJ1555 | 22.2 | 1 | 290 | 22.2 | 13.06306306 | 75° |
| 2 | 500 | 44.4 | 11.26126126 | |||
| 3 | 670 | 66.6 | 10.06006006 | |||
| 4 | 800 | 88.8 | 9.009009009 | |||
| 5 | 930 | 111 | 8.378378378 | |||
| 6 | 1060 | 133.2 | 7.957957958 | |||
| 7 | 1180 | 155.4 | 7.593307593 | |||
| 8 | 1290 | 177.6 | 7.263513514 | |||
| 9 | 1370 | 199.8 | 6.856856857 | |||
| 10 | 1460 | 222 | 6.576576577 | |||
| 12 | 1650 | 266.4 | 6.193693694 | |||
| 14 | 1840 | 310.8 | 5.92020592 | |||
| 15.6 | 2010 | 346.32 | 5.803880804 | |||
KV480:
| 规格 推荐多旋翼重量≤720g x 轴数 |
||
| 定子直径 | 40.6毫米 | 定子外径 |
| 定子厚度 | 8毫米 | 定子厚度 |
| 定子臂数量 | 24 | 定子槽数 |
| 定子极数 | 22 | 定子极数 |
| 电机Kv | 480 | 电机KV |
| 无负载电流(A/10V) | 0.4A | 空载电流 |
| 电机电阻 | 178毫克 | 电机电阻 |
| 最大连续电流 | 18A/305 | 最大连续电流 |
| 最大连续功率 | 448瓦 | 最大连续功率 |
| 重量 | 112克 | 重量(含长线) |
| 外径 | 46.1毫米 | 转子直径 |
| 轴径 | 3.175毫米 | 出轴直径 |
| 身体长度 | 25.5毫米 | 电机长度 |
| 整体轴长 | 34毫米 | 电机含轴总长度 |
| Max Lipo 细胞 | 6S | 最大电池节数 |
| 推荐道具(英寸) | APC1238 APC1447 DJI1555 |
推荐螺旋桨规格 |
| 65动力型可适用于高原环境 | ||||||
| 道具(英寸) | 伏特 (V) | 安培(A) | 推力(g) 瓦特 (W) | 效率(克/瓦) | 全油门负载温度 | |
| APC1238 | 22.2 | 1 | 240 | 22.2 | 10.81081081 | 61° |
| 2 | 430 | 44.4 | 9.684684685 | |||
| 3 | 570 | 66.6 | 8.558558559 | |||
| 4 | 710 | 88.8 | 7.995495495 | |||
| 5 | 830 | 111 | 7.477477477 | |||
| 6 | 940 | 133.2 | 7.057057057 | |||
| 7 | 1040 | 155.4 | 6.692406692 | |||
| 8 | 1150 | 177.6 | 6.475225225 | |||
| 9 | 1240 | 199.8 | 6.206206206 | |||
| 10 | 1320 | 222 | 5.945945946 | |||
| 12 | 1490 | 266.4 | 5.593093093 | |||
| 14 | 1640 | 310.8 | 5.276705277 | |||
| 16 | 1740 | 355.2 | 4.898648649 | |||
| 18 | 1910 | 399.6 | 4.77977978 | |||
| APC1340 | 22.2 | 1 | 230 | 22.2 | 10.36036036 | 52° |
| 2 | 410 | 44.4 | 9.234234234 | |||
| 3 | 570 | 66.6 | 8.558558559 | |||
| 4 | 720 | 88.8 | 8.108108108 | |||
| 5 | 870 | 111 | 7.837837838 | |||
| 6 | 980 | 133.2 | 7.357357357 | |||
| 7 | 1110 | 155.4 | 7.142857143 | |||
| 8 | 1210 | 177.6 | 6.813063063 | |||
| 9 | 1310 | 199.8 | 6.556556557 | |||
| 10 | 1440 | 222 | 6.486486486 | |||
| 11.7 | 1620 | 259.74 | 6.237006237 | |||
KV600:
| 规格 推荐多旋翼重量≤620g×轴数 |
||
| 定子直径 | 40.6毫米 | 定子外径 |
| 定子厚度 | 8毫米 | 定子序度 |
| 定子臂数量5 | 24 | 定子槽数 |
| 定子极数 | 22 | 定子极数 |
| 电机Kv | 600 | 电机KV |
| 无负载电流(A/10V) | 0.4A | 空载电流 |
| 电机电阻 | 121个月 | 电机电阻 |
| 最大连续电流 | 20A/305 | 最大连续电流 |
| 最大持续功率 | 330瓦 | 最大连续功率 |
| 重量 | 114克 | 重量(含长线) |
| 外径 | 46.1毫米 | 转子直径 |
| 轴径 | 3.175毫米 | 出轴直径 |
| 身体长度 | 25.5毫米 | 电机长度 |
| 整体轴长 | 34毫米 | 电机含轴总长度 |
| Max Lipo Cell | 4S | 最大电池节数 |
| 推荐道具(英寸) | APC1147 APC1238 APC1447 DJI1555 |
推荐螺旋桨规格 |
| 45效率型 | ||||||
| 支撑(英寸) | 伏特(V) | 安培(A) | 推力 (克) | 瓦特(W) | 效率 (克/瓦) | Full Throttle Load Temperature |
| APC1147 | 14.8 | 1 | 170 | 14.8 | 11.48648649 | 42° |
| 2 | 290 | 29.6 | 9.797297297 | |||
| 3 | 400 | 44.4 | 9.009009009 | |||
| 4 | 500 | 59.2 | 8.445945946 | |||
| 5 | 590 | 74 | 7.972972973 | |||
| 6 | 680 | 88.8 | 7.657657658 | |||
| 7 | 750 | 103.6 | 7.239382239 | |||
| 8 | 830 | 118.4 | 7.010135135 | |||
| 9 | 900 | 133.2 | 6.756756757 | |||
| 10 | 960 | 148 | 6.486486486 | |||
| 12 | 1100 | 177.6 | 6.193693694 | |||
| 13.5 | 1210 | 199.8 | 6.056056056 | |||
| APC1238 | 14.8 | 1 | 170 | 14.8 | 11.48648649 | 45° |
| 2 | 300 | 29.6 | 10.13513514 | |||
| 3 | 410 | 44.4 | 9.234234234 | |||
| 4 | 510 | 59.2 | 8.614864865 | |||
| 5 | 610 | 74 | 8.243243243 | |||
| 6 | 700 | 88.8 | 7.882882883 | |||
| 7 | 780 | 103.6 | 7.528957529 | |||
| 8 | 860 | 118.4 | 7.263513514 | |||
| 9 | 930 | 133.2 | 6.981981982 | |||
| 10 | 1000 | 148 | 6.756756757 | |||
| 12 | 1130 | 177.6 | 6.362612613 | |||
| 14 | 1270 | 207.2 | 6.129343629 | |||
| 16 | 1380 | 236.8 | 5.827702703 | |||
| 17.1 | 1460 | 253.08 | 5.768926822 | |||
| APC1340 | 14.8 | 1 | 160 | 14.8 | 10.81081081 | 40° |
| 2 | 290 | 29.6 | 9.797297297 | |||
| 3 | 400 | 44.4 | 9.009009009 | |||
| 4 | 510 | 59.2 | 8.614864865 | |||
| 5 | 620 | 74 | 8.378378378 | |||
| 6 | 720 | 88.8 | 8.108108108 | |||
| 7 | 810 | 103.6 | 7.818532819 | |||
| 8 | 910 | 118.4 | 7.685810811 | |||
| 9 | 1000 | 133.2 | 7.507507508 | |||
| 10 | 1080 | 148 | 7.297297297 | |||
| 11.8 | 1240 | 174.64 | 7.10032066 | |||
| APC1447 | 14.8 | 1 | 190 | 14.8 | 12.83783784 | 66° |
| 2 | 330 | 29.6 | 11.14864865 | |||
| 3 | 460 | 44.4 | 10.36036036 | |||
| 4 | 550 | 59.2 | 9.290540541 | |||
| 5 | 650 | 74 | 8.783783784 | |||
| 6 | 730 | B8.8 | 8.220720721 | |||
| 7 | 820 | 103.6 | 7.915057915 | |||
| 8 | 910 | 118.4 | 7.685810811 | |||
| 9 | 1000 | 133.2 | 7.507507508 | |||
| 10 | 1060 | 148 | 7.162162162 | |||
| 12 | 1200 | 177.6 | 6.756756757 | |||
| 14 | 1310 | 207.2 | 6.322393822 | |||
| 16 | 1440 | 236.8 | 6.081081081 | |||
| 18 | 1550 | 266.4 | 5.818318318 | |||
| 21.6 | 1750 | 319.68 | 5.474224224 | |||
| 22.5 | 1810 | 333 | 5.435435435 | |||
| DJI1555 | 14.8 | 1 | 210 | 14.8 | 14.18918919 | 70° |
| 2 | 360 | 29.6 | 12.16216216 | |||
| 3 | 480 | 44.4 | 10.81081081 | |||
| 4 | 580 | 59.2 | 9.797297297 | |||
| 5 | 690 | 74 | 9.324324324 | |||
| 6 | 780 | B8.8 | 8.783783784 | |||
| 7 | 860 | 103.6 | 8.301158301 | |||
| 8 | 950 | 118.4 | 8.023648649 | |||
| 9 | 1030 | 133.2 | 7.732732733 | |||
| 10 | 1100 | 148 | 7.432432432 | |||
| 12 | 1250 | 177.6 | 7.038288288 | |||
| 14 | 1380 | 207.2 | 6.66023166 | |||
| 16 | 1480 | 236.8 | 6.25 | |||
| 18 | 1590 | 266.4 | 5.968468468 | |||
| 22.8 | 1920 | 337.44 | 5.689900427 |
KV690:
| 规格 推荐多旋翼重量s620g×轴数 |
||
| 定子直径 | 40.6毫米 | 定子外径 |
| 定子厚度 | 8毫米 | 定子厚度 |
| 定子臂数量 | 24 | 定子槽数 |
| 定子极数 | 22 | 定子极数 |
| 电机转速常数(Kv) | 690 | 电机KV |
| 无负载电流(A/10V) | 0.6A | 空载电流 |
| 电机电阻 | 67毫克 | 电机电阻 |
| 最大连续电流 | 24A/30S | 最大连续电流 |
| 最大持续功率 | 450瓦 | 最大连续功率 |
| 重量 | 110克 | 重量(含长线) |
| 外径 | 46.1毫米 | 转子直径 |
| 轴径 | 3.175毫米 | 出轴直径 |
| 身长 | 25.5毫米 | 电机长度 |
| 整体轴长 | 34毫米 | 电机含轴总长度 |
| Max Lipo Cell | 4S | 最大电池节数 |
| 推荐道具(英寸) | APC1147APC1238 | 推荐螺旋桨规格 |
| 4S动力型 | ||||||
| 支架(英寸) | 伏特(V) | 安培(A) | 推力(g) | 瓦特(W) | 效率(g/W) 全油门负载温度 | |
| APC1147 | 14.8 | 1 | 170 | 14.8 | 11.48648649 | 51° |
| 2 | 280 | 29.6 | 9.459459459 | |||
| 3 | 390 | 44.4 | 8.783783784 | |||
| 4 | 490 | 59.2 | 8.277027027 | |||
| 5 | 580 | 74 | 7.837837838 | |||
| 6 | 660 | 88.8 | 7.432432432 | |||
| 7 | 730 | 103.6 | 7.046332046 | |||
| 8 | 790 | 118.4 | 6.672297297 | |||
| 9 | 850 | 133.2 | 6.381381381 | |||
| 10 | 940 | 148 | 6.351351351 | |||
| 12 | 1050 | 177.6 | 5.912162162 | |||
| 15 | 1230 | 222 | 5.540540541 | |||
| 18 | 1380 | 266.4 | 5.18018018 | |||
| 21.9 | 1620 | 324.12 | 4.998148834 | |||
| APC1238 | 14.8 | 1 | 180 | 14.8 | 12.16216216 | 71° |
| 2 | 290 | 29.6 | 9.797297297 | |||
| 3 | 400 | 44.4 | 9.009009009 | |||
| 4 | 500 | 59.2 | 8.445945946 | |||
| 5 | 600 | 74 | 8.108108108 | |||
| 6 | 690 | 88.8 | 7.77027027 | |||
| 7 | 750 | 103.6 | 7.239382239 | |||
| 8 | 820 | 118.4 | 6.925675676 | |||
| 9 | 900 | 133.2 | 6.756756757 | |||
| 10 | 970 | 148 | 6.554054054 | |||
| 12 | 1100 | 177.6 | 6.193693694 | |||
| 15 | 1270 | 222 | 5.720720721 | |||
| 18 | 1430 | 266.4 | 5.367867868 | |||
| 21 | 1560 | 310.8 | 5.019305019 | |||
| 27.4 | 1870 | 405.52 | 4.611363188 | |||
| APC1447 | 14.8 | 1 | 190 | 14.8 | 12.83783784 | 87° |
| 2 | 330 | 29.6 | 11.14864865 | |||
| 3 | 450 | 44.4 | 10.13513514 | |||
| 4 | 550 | 59.2 | 9.290540541 | |||
| 5 | 640 | 74 | 8.648648649 | |||
| 6 | 710 | 88.8 | 7.995495495 | |||
| 7 | 800 | 103.6 | 7.722007722 | |||
| 8 | 860 | 118.4 | 7.263513514 | |||
| 9 | 910 | 133.2 | 6.831831832 | |||
| 10 | 990 | 148 | 6.689189189 | |||
| 12 | 1150 | 177.6 | 6.475225225 | |||
| 15 | 1300 | 222 | 5.855855856 | |||
| 18 | 1470 | 266.4 | 5.518018018 | |||
| 21 | 1600 | 310.8 | 5.148005148 | |||
| 24 | 1730 | 355.2 | 4.870495495 | |||
| 31.8 | 1970 | 470.64 | 4.185789563 | |||
常见问题
1. 我如何下订单?
- 只需在产品页面选择您的款式,然后点击“加入购物车”按钮,按照简单的步骤完成您的订单。
- 我们会准备您的订单,并在发货时通知您!
2. 我的订单需要多长时间发货?
- 订单通常在5到10个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外增加1到2周。
3. 我的追踪号码无法使用
- 追踪号码可能需要3-5天才能在运输承运商的系统中显示。偶尔,运输承运商可能会丢失订单。如果追踪号码在几天内仍然无法使用,请联系运输承运商。
4. 我需要帮助处理延迟订单
- 订单通常在5到8个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外需要1到2周。
- 如果您的订单在10个工作日(国内)和20个工作日(国际)后仍未到达,请联系我们的团队,我们很乐意为您提供帮助。
- 需要定制的产品,生产时间为10-25天发货,产品详情将另行通知。
5. 我们接受以下安全支付方式:
信用卡(通过 Airwallex):
- Visa / 万事达卡 / 美国运通
- 由...保障Airwallex ,一个全球合规的支付平台
第三方支付:
- PayPal(个人及商务账户)
银行转账:
- 企业账户转账(支持SWIFT/IBAN)
6. 我的卡什么时候会被扣款?
下单成功后立即。
7. 我的个人信息有多安全?
- 我们遵循最高行业标准,在您结账和购买时保护您的个人信息。
- 您的信用卡信息在传输过程中通过安全套接字层(SSL)技术加密,该技术在互联网上广泛用于处理支付。您的信用卡信息仅用于完成所请求的交易,之后不会被存储。
7.购物安全保障
我们使用PAYPAL收款。详情请查看PAYPAL官方网站,以保障您的购物资金安全。
https://www.paypal.com/webapps...
8. 什么配送?
我们与DHL、FedEx、EMS等快递公司合作,您可以在下单时自由选择;
- DHL : https://www.dhl.com/
- FedEx : https://www.fedex.com/
- EMS: https://www.ems.com.cn/
- 物流追踪:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK
9.退款问题?
由于买方自身原因导致退款,本网站不承担包括退货运费在内的任何手续费。
定制产品:一旦客户提交订单,产品将立即进入生产阶段。鉴于其定制性质和生产的即时性,此类订单一经确认即具有约束力,恕不接受退款。
所有需要生产时间的产品均归类为定制产品。
10、答案 : 清关责任取决于贸易条款(例如,EXW、FOB、DDP)。一般来说:
- 我们的默认条款客户(收货人)必须负责清关并支付所有关税/税费。
- 例外如果您的订单显示“DDP(完税后交货)”,我们将负责清关。
11、答案通常所需文件:
- 身份证(例如护照)或营业税号;
- 商业发票(购买后请联系我们);
- 提示 : 请提前联系您当地的海关!
12、答案关税由您所在国家的海关根据产品类型、价值和法规确定。估算费用请参考:
- 请查看您当地的海关网站;
- 使用第三方工具(例如,Avalara,DutyCalculator)。
13、答案:
- 延迟: 直接联系海关提交文件/付款。我们可以提供追踪号码或发票。
- 破坏因未及时清关而产生的损失将由客户承担。
- 例外如果是由于我们的文档错误引起的,请联系我们寻求支持。
14、答案 您将通过电子邮件收到商业发票和装箱单。如需其他文件,请联系 sales@uavmodel.com(24小时内回复)。
15、答案以下产品可能会被扣押或拒收:
- 您所在国家禁止的物品(例如,含有禁用成分的化妆品);
- 未获得必要认证的产品(例如,缺少CE标志的电子产品);
- 申报价值过低(可能引发逃税嫌疑)。
如果您通过信用卡付款,您的付款可能会在结账时被我们的系统拒绝,以防止可能的信用卡欺诈。提前致电您的信用卡公司或银行,告知他们此次购买是个好主意,以免付款被拒绝。
在这种情况下,这里有三个解决方案供您选择:
1. 如果您有PayPal账户,请尝试通过PayPal付款。
2. 请切换到您的其他信用卡/借记卡。
3. 如果您没有PayPal账户,请在结账页面仍然选择PayPal并点击完成订单按钮。然后您将被引导到一个页面,可以访问PayPal和借记卡/信用卡支付(对于后者选项,您无需注册PayPal)。
按照以下步骤:
步骤 1. 选择 PayPal(即使您没有 PayPal 账户)

步骤 2. 点击“使用借记卡或信用卡支付”。

步骤 3. 填写您的信用卡信息并完成您的订单。

银行转账信息:
账户号码:63001185921
持有人名称:厦门高腾贸易有限公司
支持货币:AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR
银行名称:摩根大通银行香港分行
银行位置国家:香港,中国
银行地址:香港中环干诺道8号,查特大厦
账户类型:活期
Swift/BIC: CHASHKHH (CHASHKHHXXX,如果需要11个字符)
路由号码:007863
银行代码:007
分行编号:863
请在付款时包含以下备忘录/信息给收款人:[买方姓名][发票/合同编号][产品]
所有权:无人机模型 CO., LIMITED;漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司。
电子邮件:Sales@uavmodel.com
电话:+8613015671328
无人机模型
所有权:UAVMODEL CO., LIMITED; 漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司
电子邮件:Sales@uavmodel.com
台湾投资区,交美镇,文埔工业园,景霞路25号313
厦门火炬高新区软件园集美北路1110号2502-3单元


我们到底在做什么?
UAVMODEL 是一家领先的无人机机身制造商。我们的无人机平台旨在满足各行业的专业需求,如工业检查、石油和天然气、精准农业、制图、公共安全、建筑、林业和国防部门。

我们的愿景
我们公司致力于中型和大型无人机及适应复杂应用环境的特种无人机技术的研发。主要从事无人机及其机载任务设备的研发、设计、生产、制造、测试、销售和服务,并基于自身技术为用户提供系统解决方案。我们当前的商业模式是销售整机和配件、多元化应用服务以及先进无人机技术的前期研究。
与我们合作!
专业且友好的客户服务。
免费或低价或合理费用的运输。 PayPal、信用卡和银行转账支付选项。 uavmodel 是可以接受的。
快速可靠的保护性运输,附带产品声明

全天候支持
24/7 实时技术专业知识和支持
与我们的工程师交谈以获取答案和建议
客户门户用于支持请求和账户管理

最新消息
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller The MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 inch Matt Carbon Fiber Propeller is a premium high-performance propeller designed for...
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications Overview: The MAD M90C60 EEE is an industrial-grade, high-power brushless motor engineered for heavy-lift multicopters, cargo...
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade Release: Skyeye series landing gear upgrade - stronger, more stable, and built for industrial field use. Introduction At UAVMODEL, we continually...
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit: Revolutionizing UAV Surveying for Professionals Introduction to the PixSurvey A2 Autopilot Kit In the world of unmanned aerial systems (UAS), the need for precise,...


