SUNNSKY
SunnySky X2216 无刷电机
预计在付款后 7-15 天内送达;
Checkout Securely with
无法下单的客户请联系我们;

KV880:
| 定子直径 | 22毫米 | 转子直径 | 27.5毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 16毫米 | 轴径 | 3.175毫米 |
| 定子槽数 | 12 | 身体长度 (不含轴) | 34毫米 |
| 转子极数 | 14 | 身体长度 | 36.5毫米 |
| 电机Kv | 880 | Max Lipo Cell | 2-4秒 |
| 空载电流 | 0.5A/10V | ESC | 30A |
| 电机电阻 | 117mΩ | 推荐道具(英寸) | APC1047/APC1070/APC1147/APC11*5.5 |
| 最大连续电流 | 20A/30秒 |
重量用于特技飞机
|
720克 (4S 9060\1047\1050) |
| 最大持续功率 | 320瓦 |
特技飞机的重量
|
400克 (3S 1038\1047) |
| 重量 |
72克 |
特技飞机的重量
|
450克 (4S 8038\8043\8045\9047) |
|
|
空中特技飞机的重量
|
600克 (3S 1147) |
| 桨叶(英寸) | 电压(V) | 安培(A) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 负载温度在100%油门 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC11x4.7 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87001287 | 54° |
| 1.8 | 200 | 19.98 | 10.01001001 | |||
| 3.1 | 300 | 34.41 | 8.718395815 | |||
| 4.4 | 400 | 48.84 | 8.19000819 | |||
| 5.9 | 500 | 65.49 | 7.634753397 | |||
| 7.7 | 600 | 85.47 | 7.02000702 | |||
| 9.7 | 700 | 107.67 | 6.501346708 | |||
| 11.7 | 800 | 129.87 | 6.16000616 | |||
| 14.7 | 900 | 163.17 | 5.515719801 | |||
| 16.8 | 1000 | 186.48 | 5.362505363 | |||
| 17.4 | 1030 | 193.14 | 5.332919126 | |||
| APC9060 | 14.8 | 0.8 | 100 | 11.84 | 8.445945946 | 45° |
| 1.8 | 200 | 26.64 | 7.507507508 | |||
| 3 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
| 4.3 | 400 | 63.64 | 6.285355123 | |||
| 5.9 | 500 | 87.32 | 5.726065048 | |||
| 7.7 | 600 | 113.96 | 5.265005265 | |||
| 9.4 | 700 | 139.12 | 5.031627372 | |||
| 11.4 | 800 | 168.72 | 4.741583689 | |||
| 13.6 | 900 | 201.28 | 4.471383148 | |||
| 15.2 | 1000 | 224.96 | 4.445234708 | |||
| APC1047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87001287 | 62° |
| 1.9 | 200 | 21.09 | 9.483167378 | |||
| 3.2 | 300 | 35.52 | 8.445945946 | |||
| 4.6 | 400 | 51.06 | 7.833920877 | |||
| 6.4 | 500 | 71.04 | 7.038288288 | |||
| 8.2 | 600 | 91.02 | 6.591957811 | |||
| 10.4 | 700 | 115.44 | 6.063756064 | |||
| 12.6 | 800 | 139.86 | 5.72000572 | |||
| 14.4 | 890 | 159.84 | 5.568068068 | |||
| 14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | ||
| 1.5 | 200 | 22.2 | 9.009009009 | |||
| 2.5 | 300 | 37 | 8.108108108 | |||
| 3.7 | 400 | 54.76 | 7.304601899 | |||
| 5.2 | 500 | 76.96 | 6.496881497 | |||
| 6.8 | 600 | 100.64 | 5.961844197 | |||
| 8.4 | 700 | 124.32 | 5.630630631 | |||
| 10.1 | 800 | 149.48 | 5.35188654 | |||
| 12.3 | 900 | 182.04 | 4.943968359 | |||
| 14.2 | 1000 | 210.16 | 4.758279406 | |||
| 16.2 | 1100 | 239.76 | 4.587921255 | |||
| 21.4 | 1360 | 316.72 | 4.29401364 | |||
| APC9x4.5 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 43° |
| 2.1 | 200 | 23.31 | 8.58000858 | |||
| 3.4 | 300 | 37.74 | 7.949125596 | |||
| 5 | 400 | 55.5 | 7.207207207 | |||
| 6.9 | 500 | 76.59 | 6.528267398 | |||
| 7.9 | 540 | 87.69 | 6.158056791 | |||
| 8.4 | 570 | 93.24 | 6.113256113 | |||
| 14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | ||
| 1.6 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
| 2.7 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
| 4 | 400 | 59.2 | 6.756756757 | |||
| 5.6 | 500 | 82.88 | 6.032818533 | |||
| 6.9 | 600 | 102.12 | 5.875440658 | |||
| 8.6 | 700 | 127.28 | 5.499685732 | |||
| 10.1 | 800 | 149.48 | 5.35188654 | |||
| 12.2 | 900 | 180.56 | 4.984492689 | |||
| 13 | 950 | 192.4 | 4.937629938 |
KV1100:
| 定子直径 | 22毫米 | 转子直径 | 27.5毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 16毫米 | 轴径 | 3.175毫米 |
| 定子槽数 | 12 | 身体长度 (不含轴) | 34毫米 |
| 转子极数 | 14 | 身体长度 | 36.5毫米 |
| 电机Kv | 1100 | 马克斯脂肪细胞 | 2-4秒 |
| 空载电流 | 0.9A/10V | ESC | 30A |
| 电机电阻 | 73毫欧 | 推荐道具(英寸) | APC9047/APC9045/APC9060/APC8060/APC1047 |
| 最大连续电流 | 24A/30秒 | 训练飞机的重量 | 800克 (3S 1047\1050) |
| 最大持续功率 | 385瓦 | 3D 飞机的重量 | 650克 (3S 1047\1050) |
| 重量 |
72克 |
| 桨叶(英寸) | 电压(V) | 安培(A) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 100%油门下的负载温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC1047 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 57° |
| 1.9 | 200 | 21.09 | 9.483167378 | |||
| 3.1 | 300 | 34.41 | 8.718395815 | |||
| 4.6 | 400 | 51.06 | 7.833920877 | |||
| 6.2 | 500 | 68.82 | 7.265329846 | |||
| 8.3 | 600 | 92.13 | 6.512536633 | |||
| 10.2 | 700 | 113.22 | 6.182653241 | |||
| 12.8 | 800 | 142.08 | 5.630630631 | |||
| 14.7 | 900 | 163.17 | 5.515719801 | |||
| 17.8 | 1000 | 197.58 | 5.061241016 | |||
| 21.9 | 1180 | 243.09 | 4.854169238 | |||
| APC8060 | 14.8 | 1 | 100 | 14.8 | 6.756756757 | 56° |
| 2.3 | 200 | 34.04 | 5.875440658 | |||
| 3.9 | 300 | 57.72 | 5.197505198 | |||
| 5.6 | 400 | 82.88 | 4.826254826 | |||
| 7.6 | 500 | 112.48 | 4.445234708 | |||
| 9.8 | 600 | 145.04 | 4.136789851 | |||
| 12.1 | 700 | 179.08 | 3.908867545 | |||
| 14.8 | 800 | 219.04 | 3.65230095 | |||
| 18.1 | 900 | 267.88 | 3.359713304 | |||
| 20.5 | 1010 | 303.4 | 3.328938695 | |||
| APC9047 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 48° |
| 2 | 200 | 22.2 | 9.009009009 | |||
| 3.5 | 300 | 38.85 | 7.722007722 | |||
| 5.2 | 400 | 57.72 | 6.93000693 | |||
| 7 | 500 | 77.7 | 6.435006435 | |||
| 8.9 | 600 | 98.79 | 6.07348922 | |||
| 11.1 | 700 | 123.21 | 5.681357033 | |||
| 12.4 | 780 | 137.64 | 5.66695728 | |||
| 14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | ||
| 1.6 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
| 2.7 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
| 4.2 | 400 | 62.16 | 6.435006435 | |||
| 5.4 | 500 | 79.92 | 6.256256256 | |||
| 7.2 | 600 | 106.56 | 5.630630631 | |||
| 8.7 | 700 | 128.76 | 5.436470954 | |||
| 10.6 | 800 | 156.88 | 5.099439062 | |||
| 12.4 | 900 | 183.52 | 4.904097646 | |||
| 14.2 | 1000 | 210.16 | 4.758279406 | |||
| 18.6 | 1230 | 275.28 | 4.468177855 | |||
| APC9060 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 58° |
| 2.3 | 200 | 25.53 | 7.833920877 | |||
| 3.7 | 300 | 41.07 | 7.304601899 | |||
| 5.4 | 400 | 59.94 | 6.673340007 | |||
| 7.4 | 500 | 82.14 | 6.087168249 | |||
| 9.6 | 600 | 106.56 | 5.630630631 | |||
| 12 | 700 | 133.2 | 5.255255255 | |||
| 14.6 | 800 | 162.06 | 4.936443293 | |||
| 16 | 870 | 177.6 | 4.898648649 | |||
| 14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | ||
| 1.8 | 200 | 26.64 | 7.507507508 | |||
| 3 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
| 4.4 | 400 | 65.12 | 6.142506143 | |||
| 5.9 | 500 | 87.32 | 5.726065048 | |||
| 7.7 | 600 | 113.96 | 5.265005265 | |||
| 9.7 | 700 | 143.56 | 4.876010031 | |||
| 11.6 | 800 | 171.68 | 4.659832246 | |||
| 13.6 | 900 | 201.28 | 4.471383148 | |||
| 16 | 1000 | 236.8 | 4.222972973 | |||
| 18.4 | 1100 | 272.32 | 4.039365452 | |||
| 21.3 | 1200 | 315.24 | 3.806623525 | |||
| 24.6 | 1360 | 364.08 | 3.73544276 | |||
| APC9045 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 54° |
| 2 | 200 | 22.2 | 9.009009009 | |||
| 3.6 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
| 5.2 | 400 | 57.72 | 6.93000693 | |||
| 7.1 | 500 | 78.81 | 6.344372542 | |||
| 8.8 | 600 | 97.68 | 6.142506143 | |||
| 11 | 700 | 122.1 | 5.733005733 | |||
| 13.3 | 810 | 147.63 | 5.486689697 | |||
| 14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | ||
| 1.7 | 200 | 25.16 | 7.949125596 | |||
| 2.7 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
| 4.2 | 400 | 62.16 | 6.435006435 | |||
| 5.7 | 500 | 84.36 | 5.926979611 | |||
| 7.3 | 600 | 108.04 | 5.553498704 | |||
| 9 | 700 | 133.2 | 5.255255255 | |||
| 10.6 | 800 | 156.88 | 5.099439062 | |||
| 12.5 | 900 | 185 | 4.864864865 | |||
| 14.6 | 1000 | 216.08 | 4.627915587 | |||
| 16.4 | 1100 | 242.72 | 4.531970995 | |||
| 21 | 1320 | 310.8 | 4.247104247 |
KV1250:
| 定子直径 | 22毫米 | 转子直径 | 27.5毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 16毫米 | 轴径 | 3.175毫米 |
| 定子槽数 | 12 | 身体长度 (不含轴) | 34毫米 |
| 转子极数 | 14 | 身体长度 | 36.5毫米 |
| 电机Kv | 1250 | Max Lipo Cell | 2-4秒 |
| 空载电流 | 1.1A/10V | ESC | 40A |
| 电机电阻 | 63毫欧姆 | 推荐道具(英寸) | APC9047/APC9045/APC9060/APC8060/APC1047 |
| 最大连续电流 | 28A/30秒 | 特技飞机的重量 | 720克 (3S 9060\9047\9045) (4S 8060) |
| 最大连续功率 | 392瓦 | 特技飞机的重量 | 650克 (3S 9047\1047) |
| 重量 |
72克 |
| 道具(英寸) | 电压(V) | 安培(A) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 100%油门时的负载温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC1047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87001287 | 58° |
| 1.8 | 200 | 19.98 | 10.01001001 | |||
| 3.1 | 300 | 34.41 | 8.718395815 | |||
| 4.5 | 400 | 49.95 | 8.008008008 | |||
| 6.5 | 500 | 72.15 | 6.93000693 | |||
| 8.3 | 600 | 92.13 | 6.512536633 | |||
| 10.5 | 700 | 116.55 | 6.006006006 | |||
| 12.7 | 800 | 140.97 | 5.674966305 | |||
| 15.6 | 900 | 173.16 | 5.197505198 | |||
| 18.1 | 1000 | 200.91 | 4.977353044 | |||
| 20.8 | 1100 | 230.88 | 4.764379764 | |||
| 27 | 1270 | 299.7 | 4.237570904 | |||
| 29 | 1350 | 321.9 | 4.193849021 | |||
| APC9060 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.009009009 | 42° |
| 2.3 | 200 | 25.53 | 7.833920877 | |||
| 3.7 | 300 | 41.07 | 7.304601899 | |||
| 5.5 | 400 | 61.05 | 6.552006552 | |||
| 7.5 | 500 | 83.25 | 6.006006006 | |||
| 9.6 | 600 | 106.56 | 5.630630631 | |||
| 11.6 | 700 | 128.76 | 5.436470954 | |||
| 14.2 | 800 | 157.62 | 5.075498033 | |||
| 16.7 | 900 | 185.37 | 4.855154556 | |||
| 20.8 | 1040 | 230.88 | 4.504504505 | |||
| APC9045 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 42° |
| 2.1 | 200 | 23.31 | 8.58000858 | |||
| 3.7 | 300 | 41.07 | 7.304601899 | |||
| 5.3 | 400 | 58.83 | 6.799252082 | |||
| 7 | 500 | 77.7 | 6.435006435 | |||
| 9 | 600 | 99.9 | 6.006006006 | |||
| 10.9 | 700 | 120.99 | 5.785602116 | |||
| 13.3 | 800 | 147.63 | 5.418952787 | |||
| 17.5 | 980 | 194.25 | 5.045045045 | |||
| APC8060 | 11.1 | 1.1 | 100 | 12.21 | 8.19000819 | 57° |
| 2.9 | 200 | 32.19 | 6.213109661 | |||
| 4.8 | 300 | 53.28 | 5.630630631 | |||
| 7 | 400 | 77.7 | 5.148005148 | |||
| 9.3 | 500 | 103.23 | 4.843553231 | |||
| 11.8 | 600 | 130.98 | 4.580852038 | |||
| 14.7 | 700 | 163.17 | 4.29000429 | |||
| 17 | 780 | 188.7 | 4.13354531 | |||
| 14.8 | 0.9 | 100 | 13.32 | 7.507507508 | ||
| 2.2 | 200 | 32.56 | 6.142506143 | |||
| 3.9 | 300 | 57.72 | 5.197505198 | |||
| 5.6 | 400 | 82.88 | 4.826254826 | |||
| 7.5 | 500 | 111 | 4.504504505 | |||
| 9.6 | 600 | 142.08 | 4.222972973 | |||
| 12.3 | 700 | 182.04 | 3.845308723 | |||
| 14.7 | 800 | 217.56 | 3.677146534 | |||
| 17.2 | 900 | 254.56 | 3.535512256 | |||
| 20.3 | 1000 | 300.44 | 3.328451604 | |||
| 26.5 | 1210 | 392.2 | 3.085160632 | |||
| APC9047 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 45° |
| 2.1 | 200 | 23.31 | 8.58000858 | |||
| 3.5 | 300 | 38.85 | 7.722007722 | |||
| 5.1 | 400 | 56.61 | 7.065889419 | |||
| 6.9 | 500 | 76.59 | 6.528267398 | |||
| 8.8 | 600 | 97.68 | 6.142506143 | |||
| 10.7 | 700 | 118.77 | 5.893744212 | |||
| 13.3 | 800 | 147.63 | 5.418952787 | |||
| 16.1 | 950 | 178.71 | 5.315874881 |
KV1400:
| 定子直径 | 22毫米 | 转子直径 | 27.5毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 16毫米 | 轴径 | 3.175毫米 |
| 定子槽数 | 12 | 身体长度 (不含轴) | 34毫米 |
| 转子极数 | 14 | 身体长度 | 36.5毫米 |
| 电机Kv | 1250 | 马克斯脂肪细胞 | 2-4秒 |
| 空载电流 | 1.1A/10V | ESC | 40A |
| 电机电阻 | 63毫欧姆 | 推荐道具(英寸) | APC9047/APC9045/APC9060/APC8060/APC1047 |
| 最大连续电流 | 28A/30秒 | 特技飞机的重量 | 720克 (3S 9060\9047\9045) (4S 8060) |
| 最大持续功率 | 392瓦 | 特技飞机的重量 | 650克 (3S 9047\1047) |
| 重量 |
72克 |
| 桨叶(英寸) | 电压(V) | 安培(A) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 负载温度在100%油门 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC1047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87001287 | 58° |
| 1.8 | 200 | 19.98 | 10.01001001 | |||
| 3.1 | 300 | 34.41 | 8.718395815 | |||
| 4.5 | 400 | 49.95 | 8.008008008 | |||
| 6.5 | 500 | 72.15 | 6.93000693 | |||
| 8.3 | 600 | 92.13 | 6.512536633 | |||
| 10.5 | 700 | 116.55 | 6.006006006 | |||
| 12.7 | 800 | 140.97 | 5.674966305 | |||
| 15.6 | 900 | 173.16 | 5.197505198 | |||
| 18.1 | 1000 | 200.91 | 4.977353044 | |||
| 20.8 | 1100 | 230.88 | 4.764379764 | |||
| 27 | 1270 | 299.7 | 4.237570904 | |||
| 29 | 1350 | 321.9 | 4.193849021 | |||
| APC9060 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.009009009 | 42° |
| 2.3 | 200 | 25.53 | 7.833920877 | |||
| 3.7 | 300 | 41.07 | 7.304601899 | |||
| 5.5 | 400 | 61.05 | 6.552006552 | |||
| 7.5 | 500 | 83.25 | 6.006006006 | |||
| 9.6 | 600 | 106.56 | 5.630630631 | |||
| 11.6 | 700 | 128.76 | 5.436470954 | |||
| 14.2 | 800 | 157.62 | 5.075498033 | |||
| 16.7 | 900 | 185.37 | 4.855154556 | |||
| 20.8 | 1040 | 230.88 | 4.504504505 | |||
| APC9045 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 42° |
| 2.1 | 200 | 23.31 | 8.58000858 | |||
| 3.7 | 300 | 41.07 | 7.304601899 | |||
| 5.3 | 400 | 58.83 | 6.799252082 | |||
| 7 | 500 | 77.7 | 6.435006435 | |||
| 9 | 600 | 99.9 | 6.006006006 | |||
| 10.9 | 700 | 120.99 | 5.785602116 | |||
| 13.3 | 800 | 147.63 | 5.418952787 | |||
| 17.5 | 980 | 194.25 | 5.045045045 | |||
| APC8060 | 11.1 | 1.1 | 100 | 12.21 | 8.19000819 | 57° |
| 2.9 | 200 | 32.19 | 6.213109661 | |||
| 4.8 | 300 | 53.28 | 5.630630631 | |||
| 7 | 400 | 77.7 | 5.148005148 | |||
| 9.3 | 500 | 103.23 | 4.843553231 | |||
| 11.8 | 600 | 130.98 | 4.580852038 | |||
| 14.7 | 700 | 163.17 | 4.29000429 | |||
| 17 | 780 | 188.7 | 4.13354531 | |||
| 14.8 | 0.9 | 100 | 13.32 | 7.507507508 | ||
| 2.2 | 200 | 32.56 | 6.142506143 | |||
| 3.9 | 300 | 57.72 | 5.197505198 | |||
| 5.6 | 400 | 82.88 | 4.826254826 | |||
| 7.5 | 500 | 111 | 4.504504505 | |||
| 9.6 | 600 | 142.08 | 4.222972973 | |||
| 12.3 | 700 | 182.04 | 3.845308723 | |||
| 14.7 | 800 | 217.56 | 3.677146534 | |||
| 17.2 | 900 | 254.56 | 3.535512256 | |||
| 20.3 | 1000 | 300.44 | 3.328451604 | |||
| 26.5 | 1210 | 392.2 | 3.085160632 | |||
| APC9047 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 45° |
| 2.1 | 200 | 23.31 | 8.58000858 | |||
| 3.5 | 300 | 38.85 | 7.722007722 | |||
| 5.1 | 400 | 56.61 | 7.065889419 | |||
| 6.9 | 500 | 76.59 | 6.528267398 | |||
| 8.8 | 600 | 97.68 | 6.142506143 | |||
| 10.7 | 700 | 118.77 | 5.893744212 | |||
| 13.3 | 800 | 147.63 | 5.418952787 | |||
| 16.1 | 950 | 178.71 | 5.315874881 |
KV1800:
| 定子直径 | 22毫米 | 转子直径 | 27.5毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 16毫米 | 轴径 | 3.175毫米 |
| 定子槽数 | 12 | 身体长度 (不含轴) | 34毫米 |
| 转子极数 | 14 | 身体长度 | 36.5毫米 |
| 电机Kv | 1800 | 马克斯脂肪细胞 | 2-4秒 |
| 空载电流 | 1.6A/10V | ESC | 40A |
| 电机电阻 | 29毫欧 | 推荐道具(英寸) | APC7050/APC7060/APC6040 |
| 最大连续电流 | 35A/30秒 |
重量用于特技飞机
|
680克 (3S APC7060\7050) (4S APC6040) |
| 最大持续功率 | 350瓦 | ||
| 重量 |
70克 |
| 道具(英寸) | 电压(V) | 安培(A) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 负载温度在100%油门 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC6040 | 14.8 | 1.9 | 100 | 28.12 | 3.556187767 | 43° |
| 3.7 | 200 | 54.76 | 3.65230095 | |||
| 5.6 | 300 | 82.88 | 3.61969112 | |||
| 8.2 | 400 | 121.36 | 3.295978906 | |||
| 11.1 | 500 | 164.28 | 3.043584125 | |||
| 14 | 600 | 207.2 | 2.895752896 | |||
| 16.6 | 700 | 245.68 | 2.849234777 | |||
| 20 | 800 | 296 | 2.702702703 | |||
| 23.5 | 890 | 347.8 | 2.558941921 | |||
| APC7050 | 11.1 | 1.7 | 100 | 18.87 | 5.299417064 | 53° |
| 4.1 | 200 | 45.51 | 4.394638541 | |||
| 6.8 | 300 | 75.48 | 3.974562798 | |||
| 10.2 | 400 | 113.22 | 3.532944709 | |||
| 13.8 | 500 | 153.18 | 3.264133699 | |||
| 18 | 600 | 199.8 | 3.003003003 | |||
| 22.9 | 700 | 254.19 | 2.753845549 | |||
| 27.6 | 800 | 306.36 | 2.611306959 | |||
| 34.4 | 930 | 381.84 | 2.43557511 | |||
| APC7060 | 11.1 | 1.9 | 100 | 21.09 | 4.741583689 | 56° |
| 4.3 | 200 | 47.73 | 4.190236748 | |||
| 7.1 | 300 | 78.81 | 3.806623525 | |||
| 10.8 | 400 | 119.88 | 3.336670003 | |||
| 14.7 | 500 | 163.17 | 3.064288779 | |||
| 18.9 | 600 | 209.79 | 2.86000286 | |||
| 23.8 | 700 | 264.18 | 2.649708532 | |||
| 28.7 | 800 | 318.57 | 2.511222023 | |||
| 37.4 | 960 | 415.14 | 2.312472901 |
KV2400:
| 定子直径 | 22毫米 | 转子直径 | 27.5毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 16毫米 | 轴径 | 3.175毫米 |
| 定子槽数 | 12 | 身体长度 (不含轴) | 34毫米 |
| 转子极数 | 10 | 身体长度 | 36.5毫米 |
| 电机Kv | 2400 | Max Lipo Cell | 3-4秒 |
| 空载电流 | 1.7A/10V | ESC | 60A |
| 电机电阻 | 29毫欧 | 推荐道具(英寸) | APC6040 |
| 最大连续电流 | 40A/30秒 | 尾部推动特技飞行的重量 | 650克 (4S APC6040) |
| 最大连续功率 | 710瓦 | ||
| 重量 |
67克 |
| 桨叶(英寸) | 电压(V) | 安培(A) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 100%油门时的负载温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC6040 | 11.1 | 2.3 | 100 | 25.53 | 3.916960439 | 43° |
| 4.7 | 200 | 52.17 | 3.833620855 | |||
| 7.4 | 300 | 82.14 | 3.65230095 | |||
| 10.6 | 400 | 117.66 | 3.399626041 | |||
| 14.3 | 500 | 158.73 | 3.15000315 | |||
| 17.8 | 600 | 197.58 | 3.03674461 | |||
| 22.5 | 700 | 249.75 | 2.802802803 | |||
| 25.4 | 790 | 281.94 | 2.802014613 | |||
| 14.8 | 1.6 | 100 | 23.68 | 4.222972973 | 69° | |
| 4 | 200 | 59.2 | 3.378378378 | |||
| 6.2 | 300 | 91.76 | 3.269398431 | |||
| 8.2 | 400 | 121.36 | 3.295978906 | |||
| 11.2 | 500 | 165.76 | 3.016409266 | |||
| 14.4 | 600 | 213.12 | 2.815315315 | |||
| 17.8 | 700 | 263.44 | 2.657151534 | |||
| 21.3 | 800 | 315.24 | 2.537749017 | |||
| 25.3 | 900 | 374.44 | 2.40358936 | |||
| 30 | 1000 | 444 | 2.252252252 | |||
| 34.8 | 1100 | 515.04 | 2.135756446 | |||
| 39.6 | 1200 | 586.08 | 2.047502048 | |||
| 48 | 1360 | 710.4 | 1.914414414 |
常见问题
1. 我如何下订单?
- 只需在产品页面选择您的款式,然后点击“加入购物车”按钮,按照简单的步骤完成您的订单。
- 我们会准备您的订单,并在发货时通知您!
2. 我的订单需要多长时间发货?
- 订单通常在5到10个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外增加1到2周。
3. 我的追踪号码无法使用
- 追踪号码可能需要3-5天才能在运输承运商的系统中显示。偶尔,运输承运商可能会丢失订单。如果追踪号码在几天内仍然无法使用,请联系运输承运商。
4. 我需要帮助处理延迟订单
- 订单通常在5到8个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外需要1到2周。
- 如果您的订单在10个工作日(国内)和20个工作日(国际)后仍未到达,请联系我们的团队,我们很乐意为您提供帮助。
- 需要定制的产品,生产时间为10-25天发货,产品详情将另行通知。
5. 我们接受以下安全支付方式:
信用卡(通过 Airwallex):
- Visa / 万事达卡 / 美国运通
- 由...保障Airwallex ,一个全球合规的支付平台
第三方支付:
- PayPal(个人及商务账户)
银行转账:
- 企业账户转账(支持SWIFT/IBAN)
6. 我的卡什么时候会被扣款?
下单成功后立即。
7. 我的个人信息有多安全?
- 我们遵循最高行业标准,在您结账和购买时保护您的个人信息。
- 您的信用卡信息在传输过程中通过安全套接字层(SSL)技术加密,该技术在互联网上广泛用于处理支付。您的信用卡信息仅用于完成所请求的交易,之后不会被存储。
7.购物安全保障
我们使用PAYPAL收款。详情请查看PAYPAL官方网站,以保障您的购物资金安全。
https://www.paypal.com/webapps...
8. 什么配送?
我们与DHL、FedEx、EMS等快递公司合作,您可以在下单时自由选择;
- DHL : https://www.dhl.com/
- FedEx : https://www.fedex.com/
- EMS: https://www.ems.com.cn/
- 物流追踪:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK
9.退款问题?
由于买方自身原因导致退款,本网站不承担包括退货运费在内的任何手续费。
定制产品:一旦客户提交订单,产品将立即进入生产阶段。鉴于其定制性质和生产的即时性,此类订单一经确认即具有约束力,恕不接受退款。
所有需要生产时间的产品均归类为定制产品。
10、答案 : 清关责任取决于贸易条款(例如,EXW、FOB、DDP)。一般来说:
- 我们的默认条款客户(收货人)必须负责清关并支付所有关税/税费。
- 例外如果您的订单显示“DDP(完税后交货)”,我们将负责清关。
11、答案通常所需文件:
- 身份证(例如护照)或营业税号;
- 商业发票(购买后请联系我们);
- 提示 : 请提前联系您当地的海关!
12、答案关税由您所在国家的海关根据产品类型、价值和法规确定。估算费用请参考:
- 请查看您当地的海关网站;
- 使用第三方工具(例如,Avalara,DutyCalculator)。
13、答案:
- 延迟: 直接联系海关提交文件/付款。我们可以提供追踪号码或发票。
- 破坏因未及时清关而产生的损失将由客户承担。
- 例外如果是由于我们的文档错误引起的,请联系我们寻求支持。
14、答案 您将通过电子邮件收到商业发票和装箱单。如需其他文件,请联系 sales@uavmodel.com(24小时内回复)。
15、答案以下产品可能会被扣押或拒收:
- 您所在国家禁止的物品(例如,含有禁用成分的化妆品);
- 未获得必要认证的产品(例如,缺少CE标志的电子产品);
- 申报价值过低(可能引发逃税嫌疑)。
如果您通过信用卡付款,您的付款可能会在结账时被我们的系统拒绝,以防止可能的信用卡欺诈。提前致电您的信用卡公司或银行,告知他们此次购买是个好主意,以免付款被拒绝。
在这种情况下,这里有三个解决方案供您选择:
1. 如果您有PayPal账户,请尝试通过PayPal付款。
2. 请切换到您的其他信用卡/借记卡。
3. 如果您没有PayPal账户,请在结账页面仍然选择PayPal并点击完成订单按钮。然后您将被引导到一个页面,可以访问PayPal和借记卡/信用卡支付(对于后者选项,您无需注册PayPal)。
按照以下步骤:
步骤 1. 选择 PayPal(即使您没有 PayPal 账户)

步骤 2. 点击“使用借记卡或信用卡支付”。

步骤 3. 填写您的信用卡信息并完成您的订单。

银行转账信息:
账户号码:63001185921
持有人名称:厦门高腾贸易有限公司
支持货币:AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR
银行名称:摩根大通银行香港分行
银行位置国家:香港,中国
银行地址:香港中环干诺道8号,查特大厦
账户类型:活期
Swift/BIC: CHASHKHH (CHASHKHHXXX,如果需要11个字符)
路由号码:007863
