SUNNSKY
SunnySky V3508 高效无刷电机
预计在付款后 7-15 天内送达;
Checkout Securely with
无法下单的客户请联系我们;
KV380:
| 支架(英寸) | 伏特 (V) | RPM | 电流(A) | 推力 (gf) |
瓦特 W) |
效率 (克/瓦) |
全油门负载温度 |
| EOLO CN12*5 | 22.2 | 2910 | 0.6 | 200 | 13 | 15.02 | 75℃ |
| 3567 | 1 | 300 | 22 | 13.51 | |||
| 4050 | 1.6 | 400 | 36 | 11.26 | |||
| 4457 | 2.1 | 500 | 47 | 10.73 | |||
| 4851 | 2.7 | 600 | 60 | 10.01 | |||
| 5159 | 3.4 | 700 | 75 | 9.27 | |||
| 5567 | 4.2 | 800 | 93 | 8.58 | |||
| 5855 | 4.9 | 900 | 109 | 8.27 | |||
| 6134 | 5.7 | 1000 | 127 | 7.90 | |||
| 6571 | 7.1 | 1157 | 158 | 7.34 | |||
| 25 | 2902 | 0.5 | 200 | 13 | 16.00 | ||
| 3560 | 0.9 | 300 | 23 | 13.33 | |||
| 4030 | 1.4 | 400 | 35 | 11.43 | |||
| 4467 | 1.9 | 500 | 48 | 10.53 | |||
| 4850 | 2.4 | 600 | 60 | 10.00 | |||
| 5153 | 3 | 700 | 75 | 9.33 | |||
| 5554 | 3.7 | 800 | 93 | 8.65 | |||
| 5840 | 4.4 | 900 | 110 | 8.18 | |||
| 6191 | 5.1 | 1000 | 128 | 7.84 | |||
| 6692 | 6.7 | 1200 | 168 | 7.16 | |||
| 7235 | 8.5 | 1395 | 213 | 6.56 | |||
| EOLO CN13*5 | 22.2 | 2435 | 0.5 | 200 | 11 | 8.02 | 83℃ |
| 2961 | 0.9 | 300 | 20 | 15.02 | |||
| 3413 | 1.4 | 400 | 31 | 12.87 | |||
| 3756 | 1.9 | 500 | 42 | 11.85 | |||
| 4154 | 2.5 | 600 | 56 | 10.81 | |||
| 4468 | 3.2 | 700 | 71 | 9.85 | |||
| 4736 | 3.8 | 800 | 84 | 9.48 | |||
| 5000 | 4.6 | 900 | 102 | 8.81 | |||
| 5258 | 5.3 | 1000 | 118 | 8.50 | |||
| 5709 | 7.15 | 1200 | 159 | 7.56 | |||
| 6180 | 9.1 | 1420 | 202 | 7.03 | |||
| 25 | 2465 | 0.4 | 200 | 10 | 20.00 | ||
| 2999 | 0.8 | 300 | 20 | 15.00 | |||
| 3423 | 1.2 | 400 | 30 | 13.33 | |||
| 3760 | 1.7 | 500 | 43 | 11.76 | |||
| 4159 | 2.3 | 600 | 58 | 10.43 | |||
| 4446 | 2.8 | 700 | 70 | 10.00 | |||
| 4796 | 3.4 | 800 | 85 | 9.41 | |||
| 4996 | 4.1 | 900 | 103 | 8.78 | |||
| 5294 | 4.8 | 1000 | 120 | 8.33 | |||
| 5795 | 6.4 | 1200 | 160 | 7.50 | |||
| 6148 | 8.2 | 1400 | 205 | 6.83 | |||
| 6753 | 11 | 1700 | 275 | 6.18 | |||
| EOLO CN15*5.5 | 22.2 | 1964 | 0.4 | 200 | 9 | 22.52 | |
| 2357 | 0.8 | 300 | 18 | 16.89 | |||
| 2712 | 1.2 | 400 | 27 | 15.02 | |||
| 2970 | 1.7 | 500 | 38 | 13.25 | |||
| 3284 | 2.3 | 600 | 51 | 11.75 | |||
| 3510 | 2.9 | 700 | 64 | 10.87 | |||
| 3713 | 3.5 | 800 | 78 | 10.30 | |||
| 3999 | 4.3 | 900 | 95 | 9.43 | |||
| 4187 | 5 | 1000 | 111 | 9.01 | |||
| 4539 | 6.8 | 1200 | 151 | 7.95 | |||
| 4853 | 8.7 | 1400 | 193 | 7.25 | |||
| 5200 | 11 | 1600 | 244 | 6.55 | |||
| 5463 | 13.4 | 1840 | 297 | 6.19 | |||
| 25 | 1965 | 0.4 | 200 | 10 | 20.00 | ||
| 2359 | 0.7 | 300 | 18 | 17.14 | |||
| 2722 | 1.1 | 400 | 28 | 14.55 | |||
| 2969 | 1.5 | 500 | 38 | 13.33 | |||
| 3284 | 2 | 600 | 50 | 12.00 | |||
| 3540 | 2.6 | 700 | 65 | 10.77 | |||
| 3703 | 3.2 | 800 | 80 | 10.00 | |||
| 3969 | 3.8 | 900 | 95 | 9.47 | |||
| 4190 | 4.5 | 1000 | 113 | 8.89 | |||
| 4524 | 6 | 1200 | 150 | 8.00 | |||
| 4852 | 7.7 | 1400 | 193 | 7.27 | |||
| 5157 | 9.85 | 1600 | 246 | 6.50 | |||
| 5496 | 12.3 | 1800 | 308 | 5.85 | |||
| 5962 | 15.8 | 2150 | 395 | 5.44 | 1分钟 115℃ |
KV580:
| 定子直径 | 35毫米 | 转子直径 | 41.8毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 8毫米 | 身体长度 | 20毫米 |
| 定子槽数 | 12 | 马克斯脂肪细胞 | 4S |
| 转子极数 | 14 | ESC | 30A |
| 电机Kv | 580 | 推荐道具(英寸) | EOLO CN11*4.5/CN12*5/CN13*5/CN15*5.5 |
| 空载电流 | 0.6A/10V | 推荐单次起飞重量 | ≤700克 |
| 电机电阻 | 125毫欧姆 | ||
| 最大连续电流 | 25A/30秒 | ||
| 最大持续功率 | 400瓦 | ||
| 重量 |
97克 |
| 桨叶(英寸) | 电压(V) | 转速 | 安培(A) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 100%油门下的负载温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOLO CN11*4.5 | 14.8 | 3318 | 0.9 | 200 | 13 | 15.02 | 45℃ |
| 3915 | 1.6 | 300 | 24 | 12.67 | |||
| 4439 | 2.4 | 400 | 36 | 11.26 | |||
| 5039 | 3.3 | 500 | 49 | 10.24 | |||
| 5530 | 4.3 | 600 | 64 | 9.43 | |||
| 5900 | 5.3 | 700 | 78 | 8.92 | |||
| 6227 | 6.5 | 800 | 96 | 8.32 | |||
| 6708 | 7.8 | 900 | 115 | 7.80 | |||
| 7075 | 9.1 | 1010 | 135 | 7.50 | |||
| 16 | 3262 | 0.9 | 200 | 14 | 13.89 | ||
| 3889 | 1.5 | 300 | 24 | 12.50 | |||
| 4546 | 2.3 | 400 | 37 | 10.87 | |||
| 5011 | 3.1 | 500 | 50 | 10.08 | |||
| 5578 | 4 | 600 | 64 | 9.38 | |||
| 6000 | 5.1 | 700 | 82 | 8.58 | |||
| 6317 | 6.2 | 800 | 99 | 8.06 | |||
| 6776 | 7.2 | 900 | 115 | 7.81 | |||
| 7046 | 8.6 | 1000 | 138 | 7.27 | |||
| 7528 | 10.3 | 1150 | 165 | 6.98 | |||
| EOLO CN12*5 | 14.8 | 2670 | 1 | 200 | 15 | 13.51 | 55℃ |
| 3210 | 1.7 | 300 | 25 | 11.92 | |||
| 3648 | 2.5 | 400 | 37 | 10.81 | |||
| 3980 | 3.4 | 500 | 50 | 9.94 | |||
| 4320 | 4.4 | 600 | 65 | 9.21 | |||
| 4640 | 5.4 | 700 | 80 | 8.76 | |||
| 4870 | 6.6 | 800 | 98 | 8.19 | |||
| 5160 | 7.9 | 900 | 117 | 7.70 | |||
| 5427 | 9.1 | 1000 | 135 | 7.43 | |||
| 5830 | 11.9 | 1190 | 176 | 6.76 | |||
| 16 | 2675 | 0.9 | 200 | 14 | 13.89 | ||
| 3217 | 1.6 | 300 | 26 | 11.72 | |||
| 3640 | 2.3 | 400 | 37 | 10.87 | |||
| 3985 | 3.2 | 500 | 51 | 9.77 | |||
| 4310 | 4 | 600 | 64 | 9.38 | |||
| 4630 | 5.1 | 700 | 82 | 8.58 | |||
| 4860 | 6.2 | 800 | 99 | 8.06 | |||
| 5150 | 7.4 | 900 | 118 | 7.60 | |||
| 5435 | 8.6 | 1000 | 138 | 7.27 | |||
| 5830 | 13.4 | 1350 | 214 | 6.30 | |||
| EOLO CN13*5 | 14.8 | 2307 | 0.9 | 200 | 13 | 15.02 | 65℃ 3分钟 |
| 2969 | 1.5 | 300 | 22 | 13.51 | |||
| 3344 | 2.3 | 400 | 34 | 11.75 | |||
| 3680 | 3.1 | 500 | 46 | 10.90 | |||
| 4024 | 4 | 600 | 59 | 10.14 | |||
| 4359 | 5.1 | 700 | 75 | 9.27 | |||
| 4618 | 6.2 | 800 | 92 | 8.72 | |||
| 4918 | 7.3 | 900 | 108 | 8.33 | |||
| 5236 | 8.7 | 1000 | 129 | 7.77 | |||
| 5619 | 11.5 | 1200 | 170 | 7.05 | |||
| 6069 | 15.1 | 1430 | 223 | 6.40 | |||
| 16 | 2450 | 0.8 | 200 | 13 | 15.63 | ||
| 2970 | 1.4 | 300 | 22 | 13.39 | |||
| 3355 | 2.1 | 400 | 34 | 11.90 | |||
| 3807 | 2.9 | 500 | 46 | 10.78 | |||
| 4123 | 3.8 | 600 | 61 | 9.87 | |||
| 4398 | 4.7 | 700 | 75 | 9.31 | |||
| 4747 | 5.8 | 800 | 93 | 8.62 | |||
| 4994 | 6.8 | 900 | 109 | 8.27 | |||
| 5230 | 8.1 | 1000 | 130 | 7.72 | |||
| 5709 | 10.7 | 1200 | 171 | 7.01 | |||
| 6205 | 13.7 | 1400 | 219 | 6.39 | |||
| 6536 | 16.9 | 1616 | 270 | 5.98 | |||
| EOLO CN15*5.5 | 14.8 | 1928 | 0.7 | 200 | 10 | 19.31 | 104℃ 1分20秒 |
| 2385 | 1.3 | 300 | 19 | 15.59 | |||
| 2649 | 2 | 400 | 30 | 13.51 | |||
| 2956 | 2.8 | 500 | 41 | 12.07 | |||
| 3221 | 3.7 | 600 | 55 | 10.96 | |||
| 3450 | 4.7 | 700 | 70 | 10.06 | |||
| 3710 | 5.7 | 800 | 84 | 9.48 | |||
| 3884 | 6.9 | 900 | 102 | 8.81 | |||
| 4081 | 8.2 | 1000 | 121 | 8.24 | |||
| 4406 | 11.1 | 1200 | 164 | 7.30 | |||
| 4784 | 14.5 | 1400 | 215 | 6.52 | |||
| 5138 | 18.4 | 1600 | 272 | 5.88 | |||
| 5472 | 21.2 | 1809 | 314 | 5.77 | |||
| 16 | 2020 | 0.7 | 200 | 11 | 17.86 | ||
| 2440 | 1.2 | 300 | 19 | 15.63 | |||
| 2830 | 1.9 | 400 | 30 | 13.16 | |||
| 3185 | 2.6 | 500 | 42 | 12.02 | |||
| 3445 | 3.5 | 600 | 56 | 10.71 | |||
| 3740 | 4.4 | 700 | 70 | 9.94 | |||
| 3980 | 5.3 | 800 | 85 | 9.43 | |||
| 4195 | 6.4 | 900 | 102 | 8.79 | |||
| 4463 | 7.7 | 1000 | 123 | 8.12 | |||
| 4880 | 10.3 | 1200 | 165 | 7.28 | |||
| 5260 | 13.3 | 1400 | 213 | 6.58 | |||
| 5440 | 17 | 1600 | 272 | 5.88 | |||
| 5960 | 23.6 | 1987 | 378 | 5.26 |
KV700:
| 定子直径 | 35毫米 | 转子直径 | 41.8毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 8毫米 | 身体长度 | 20毫米 |
| 定子槽数 | 12 | Max Lipo Cell | 4S |
| 转子极数 | 14 | ESC | 40A |
| 电机Kv | 700 | 推荐道具(英寸) | EOLO CN11*4.5/CN12*5/CN13*5/CN15*5.5 |
| 空载电流 | 0.7A/10V | 推荐单次起飞重量 | ≤800克 |
| 电机电阻 | 92毫欧 | ||
| 最大连续电流 | 32A/30秒 | ||
| 最大持续功率 | 520瓦 | ||
| 重量 |
97克 |
| 桨叶(英寸) | 电压(V) | RPM | 电流(安培) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | 100%油门时的负载温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOLO CN11*4.5 | 14.8 | 3377 | 1 | 200 | 15 | 13.51 | 60℃ |
| 4071 | 1.8 | 300 | 27 | 11.26 | |||
| 4567 | 2.6 | 400 | 38 | 10.40 | |||
| 5055 | 3.6 | 500 | 53 | 9.38 | |||
| 5524 | 4.6 | 600 | 68 | 8.81 | |||
| 5893 | 5.8 | 700 | 86 | 8.15 | |||
| 6360 | 7 | 800 | 104 | 7.72 | |||
| 6765 | 8.3 | 900 | 123 | 7.33 | |||
| 7163 | 9.6 | 1000 | 142 | 7.04 | |||
| 7660 | 12.7 | 1200 | 188 | 6.38 | |||
| 8000 | 14.4 | 1310 | 213 | 6.15 | |||
| 16 | 3262 | 0.9 | 200 | 14 | 13.89 | ||
| 4018 | 1.6 | 300 | 26 | 11.72 | |||
| 4600 | 2.4 | 400 | 38 | 10.42 | |||
| 5042 | 3.3 | 500 | 53 | 9.47 | |||
| 5530 | 4.2 | 600 | 67 | 8.93 | |||
| 6034 | 5.3 | 700 | 85 | 8.25 | |||
| 6449 | 6.45 | 800 | 103 | 7.75 | |||
| 6659 | 7.7 | 900 | 123 | 7.31 | |||
| 7079 | 9 | 1000 | 144 | 6.94 | |||
| 7726 | 11.8 | 1200 | 189 | 6.36 | |||
| 8496 | 16.3 | 1479 | 261 | 5.67 | |||
| EOLO CN12*5 | 14.8 | 2810 | 1 | 200 | 15 | 13.51 | 80℃ 5分钟 |
| 3523 | 1.7 | 300 | 25 | 11.92 | |||
| 3990 | 2.5 | 400 | 37 | 10.81 | |||
| 4400 | 3.4 | 500 | 50 | 9.94 | |||
| 4850 | 4.5 | 600 | 67 | 9.01 | |||
| 5197 | 5.55 | 700 | 82 | 8.52 | |||
| 5550 | 6.8 | 800 | 101 | 7.95 | |||
| 5863 | 8.1 | 900 | 120 | 7.51 | |||
| 6164 | 9.25 | 1000 | 137 | 7.30 | |||
| 6685 | 12.3 | 1200 | 182 | 6.59 | |||
| 7530 | 18.3 | 1556 | 271 | 5.75 | |||
| 16 | 2832 | 0.9 | 200 | 14 | 13.89 | ||
| 3522 | 1.5 | 300 | 24 | 12.50 | |||
| 3995 | 2.3 | 400 | 37 | 10.87 | |||
| 4384 | 3.1 | 500 | 50 | 10.08 | |||
| 4821 | 4.2 | 600 | 67 | 8.93 | |||
| 5138 | 5.2 | 700 | 83 | 8.41 | |||
| 5523 | 6.3 | 800 | 101 | 7.94 | |||
| 5858 | 7.4 | 900 | 118 | 7.60 | |||
| 6133 | 8.7 | 1000 | 139 | 7.18 | |||
| 6690 | 11.5 | 1200 | 184 | 6.52 | |||
| 7136 | 14.6 | 1400 | 234 | 5.99 | |||
| 7944 | 20.6 | 1750 | 330 | 5.31 | |||
| EOLO CN13*5 | 14.8 | 2422 | 0.9 | 200 | 13 | 15.02 | 90℃2分钟 |
| 2905 | 1.5 | 300 | 22 | 13.51 | |||
| 3281 | 2.3 | 400 | 34 | 11.75 | |||
| 3654 | 3.1 | 500 | 46 | 10.90 | |||
| 4004 | 4.1 | 600 | 61 | 9.89 | |||
| 4318 | 5.1 | 700 | 75 | 9.27 | |||
| 4664 | 6.2 | 800 | 92 | 8.72 | |||
| 4967 | 7.5 | 900 | 111 | 8.11 | |||
| 5192 | 8.7 | 1000 | 129 | 7.77 | |||
| 5622 | 11.6 | 1200 | 172 | 6.99 | |||
| 6146 | 14.9 | 1400 | 221 | 6.35 | |||
| 6443 | 18.85 | 1600 | 279 | 5.74 | |||
| 6893 | 23.2 | 1840 | 343 | 5.36 | |||
| 16 | 2467 | 0.8 | 200 | 13 | 15.63 | ||
| 2933 | 1.4 | 300 | 22 | 13.39 | |||
| 3404 | 2.2 | 400 | 35 | 11.36 | |||
| 3771 | 3 | 500 | 48 | 10.42 | |||
| 4159 | 3.8 | 600 | 61 | 9.87 | |||
| 4468 | 4.8 | 700 | 77 | 9.11 | |||
| 4760 | 5.8 | 800 | 93 | 8.62 | |||
| 4977 | 7 | 900 | 112 | 8.04 | |||
| 5211 | 8.2 | 1000 | 131 | 7.62 | |||
| 5658 | 10.8 | 1200 | 173 | 6.94 | |||
| 6080 | 14 | 1400 | 224 | 6.25 | |||
| 6517 | 17.5 | 1600 | 280 | 5.71 | |||
| 6869 | 21.8 | 1800 | 349 | 5.16 | |||
| 7318 | 25.9 | 2047 | 414 | 4.94 | |||
| EOLO CN15*5.5 | 14.8 | 1878 | 0.7 | 200 | 10 | 19.31 | 103℃ 20秒 |
| 2333 | 1.3 | 300 | 19 | 15.59 | |||
| 2730 | 2 | 400 | 30 | 13.51 | |||
| 2936 | 2.8 | 500 | 41 | 12.07 | |||
| 3238 | 3.8 | 600 | 56 | 10.67 | |||
| 3486 | 4.7 | 700 | 70 | 10.06 | |||
| 3761 | 5.8 | 800 | 86 | 9.32 | |||
| 3947 | 7 | 900 | 104 | 8.69 | |||
| 4196 | 8.4 | 1000 | 124 | 8.04 | |||
| 4458 | 11.3 | 1200 | 167 | 7.18 | |||
| 4785 | 14.7 | 1400 | 218 | 6.44 | |||
| 5074 | 18.5 | 1600 | 274 | 5.84 | |||
| 5400 | 23.6 | 1800 | 349 | 5.15 | |||
| 5638 | 30.7 | 2110 | 454 | 4.64 | |||
| 1865 | 0.7 | 200 | 11 | 17.86 | |||
| 2319 | 1.2 | 300 | 19 | 15.63 | |||
| 2704 | 1.9 | 400 | 30 | 13.16 | |||
| 2946 | 2.7 | 500 | 43 | 11.57 | |||
| 3189 | 3.5 | 600 | 56 | 10.71 | |||
| 3426 | 4.4 | 700 | 70 | 9.94 | |||
| 3645 | 5.5 | 800 | 88 | 9.09 | |||
| 3885 | 6.6 | 900 | 106 | 8.52 | |||
| 4065 | 7.9 | 1000 | 126 | 7.91 | |||
| 4476 | 10.6 | 1200 | 170 | 7.08 | |||
| 4830 | 13.7 | 1400 | 219 | 6.39 | |||
| 5136 | 17.7 | 1600 | 283 | 5.65 | |||
| 5327 | 22.5 | 1800 | 360 | 5.00 | |||
| 6032 | 33.6 | 2247 | 538 | 4.18 |
常见问题
1. 我如何下订单?
- 只需在产品页面选择您的款式,然后点击“加入购物车”按钮,按照简单的步骤完成您的订单。
- 我们会准备您的订单,并在发货时通知您!
2. 我的订单需要多长时间发货?
- 订单通常在5到10个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外增加1到2周。
3. 我的追踪号码无法使用
- 追踪号码可能需要3-5天才能在运输承运商的系统中显示。偶尔,运输承运商可能会丢失订单。如果追踪号码在几天内仍然无法使用,请联系运输承运商。
4. 我需要帮助处理延迟订单
- 订单通常在5到8个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外需要1到2周。
- 如果您的订单在10个工作日(国内)和20个工作日(国际)后仍未到达,请联系我们的团队,我们很乐意为您提供帮助。
- 需要定制的产品,生产时间为10-25天发货,产品详情将另行通知。
5. 我们接受以下安全支付方式:
信用卡(通过 Airwallex):
- Visa / 万事达卡 / 美国运通
- 由...保障Airwallex ,一个全球合规的支付平台
第三方支付:
- PayPal(个人及商务账户)
银行转账:
- 企业账户转账(支持SWIFT/IBAN)
6. 我的卡什么时候会被扣款?
下单成功后立即。
7. 我的个人信息有多安全?
- 我们遵循最高行业标准,在您结账和购买时保护您的个人信息。
- 您的信用卡信息在传输过程中通过安全套接字层(SSL)技术加密,该技术在互联网上广泛用于处理支付。您的信用卡信息仅用于完成所请求的交易,之后不会被存储。
7.购物安全保障
我们使用PAYPAL收款。详情请查看PAYPAL官方网站,以保障您的购物资金安全。
https://www.paypal.com/webapps...
8. 什么配送?
我们与DHL、FedEx、EMS等快递公司合作,您可以在下单时自由选择;
- DHL : https://www.dhl.com/
- FedEx : https://www.fedex.com/
- EMS: https://www.ems.com.cn/
- 物流追踪:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK
9.退款问题?
由于买方自身原因导致退款,本网站不承担包括退货运费在内的任何手续费。
定制产品:一旦客户提交订单,产品将立即进入生产阶段。鉴于其定制性质和生产的即时性,此类订单一经确认即具有约束力,恕不接受退款。
所有需要生产时间的产品均归类为定制产品。
10、答案 : 清关责任取决于贸易条款(例如,EXW、FOB、DDP)。一般来说:
- 我们的默认条款客户(收货人)必须负责清关并支付所有关税/税费。
- 例外如果您的订单显示“DDP(完税后交货)”,我们将负责清关。
11、答案通常所需文件:
- 身份证(例如护照)或营业税号;
- 商业发票(购买后请联系我们);
- 提示 : 请提前联系您当地的海关!
12、答案关税由您所在国家的海关根据产品类型、价值和法规确定。估算费用请参考:
- 请查看您当地的海关网站;
- 使用第三方工具(例如,Avalara,DutyCalculator)。
13、答案:
- 延迟: 直接联系海关提交文件/付款。我们可以提供追踪号码或发票。
- 破坏因未及时清关而产生的损失将由客户承担。
- 例外如果是由于我们的文档错误引起的,请联系我们寻求支持。
14、答案 您将通过电子邮件收到商业发票和装箱单。如需其他文件,请联系 sales@uavmodel.com(24小时内回复)。
15、答案以下产品可能会被扣押或拒收:
- 您所在国家禁止的物品(例如,含有禁用成分的化妆品);
- 未获得必要认证的产品(例如,缺少CE标志的电子产品);
- 申报价值过低(可能引发逃税嫌疑)。
如果您通过信用卡付款,您的付款可能会在结账时被我们的系统拒绝,以防止可能的信用卡欺诈。提前致电您的信用卡公司或银行,告知他们此次购买是个好主意,以免付款被拒绝。
在这种情况下,这里有三个解决方案供您选择:
1. 如果您有PayPal账户,请尝试通过PayPal付款。
2. 请切换到您的其他信用卡/借记卡。
3. 如果您没有PayPal账户,请在结账页面仍然选择PayPal并点击完成订单按钮。然后您将被引导到一个页面,可以访问PayPal和借记卡/信用卡支付(对于后者选项,您无需注册PayPal)。
按照以下步骤:
步骤 1. 选择 PayPal(即使您没有 PayPal 账户)

步骤 2. 点击“使用借记卡或信用卡支付”。

步骤 3. 填写您的信用卡信息并完成您的订单。

银行转账信息:
账户号码:63001185921
持有人名称:厦门高腾贸易有限公司
支持货币:AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR
银行名称:摩根大通银行香港分行
银行位置国家:香港,中国
银行地址:香港中环干诺道8号,查特大厦
账户类型:活期
Swift/BIC: CHASHKHH (CHASHKHHXXX,如果需要11个字符)
路由号码:007863
银行代码:007
分行编号:863
请在付款时包含以下备忘录/信息给收款人:[买方姓名][发票/合同编号][产品]
所有权:无人机模型 CO., LIMITED;漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司。
电子邮件:Sales@uavmodel.com
电话:+8613015671328
无人机模型
所有权:UAVMODEL CO., LIMITED; 漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司
电子邮件:Sales@uavmodel.com
台湾投资区,交美镇,文埔工业园,景霞路25号313
厦门火炬高新区软件园集美北路1110号2502-3单元


我们到底在做什么?
UAVMODEL 是一家领先的无人机机身制造商。我们的无人机平台旨在满足各行业的专业需求,如工业检查、石油和天然气、精准农业、制图、公共安全、建筑、林业和国防部门。

我们的愿景
我们公司致力于中型和大型无人机及适应复杂应用环境的特种无人机技术的研发。主要从事无人机及其机载任务设备的研发、设计、生产、制造、测试、销售和服务,并基于自身技术为用户提供系统解决方案。我们当前的商业模式是销售整机和配件、多元化应用服务以及先进无人机技术的前期研究。
与我们合作!
专业且友好的客户服务。
免费或低价或合理费用的运输。 PayPal、信用卡和银行转账支付选项。 uavmodel 是可以接受的。
快速可靠的保护性运输,附带产品声明

全天候支持
24/7 实时技术专业知识和支持
与我们的工程师交谈以获取答案和建议
客户门户用于支持请求和账户管理

最新消息
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller The MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 inch Matt Carbon Fiber Propeller is a premium high-performance propeller designed for...
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications Overview: The MAD M90C60 EEE is an industrial-grade, high-power brushless motor engineered for heavy-lift multicopters, cargo...
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade Release: Skyeye series landing gear upgrade - stronger, more stable, and built for industrial field use. Introduction At UAVMODEL, we continually...
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit: Revolutionizing UAV Surveying for Professionals Introduction to the PixSurvey A2 Autopilot Kit In the world of unmanned aerial systems (UAS), the need for precise,...


