SUNNSKY
SunnySky X系列 V3 X2220 V3 无刷电机
预计在付款后 7-15 天内送达;
Checkout Securely with
无法下单的客户请联系我们;
KV980:
| 定子直径 | 22毫米 | 转子直径 | 27.7毫米 |
|---|---|---|---|
| 定子厚度 | 20毫米 | 身体长度 | 38毫米 |
| 定子槽数 | 12 | Max Lipo Cell | 3-4秒 |
| 转子极数 | 14 | ESC | 40A |
| 电机Kv | 980 | 推荐道具(英寸) | APC9047/APC9045/APC9060/APC1047/APC1147 |
| 空载电流 | 0.7A/10V | 适用于特技飞行飞机的重量 | 1100克 (4S APC9060\APC1047\APC1050) |
| 电机电阻 | 51毫欧姆 | 单重多旋翼 | 600克 (3S APC1038\APC1047) (4S APC8038\APC8043\APC8045\APC9047) |
| 最大连续电流 | 38A/30秒 | 3D飞机的重量 | 800-900克 (3-4S APC1047\APC1147) |
| 最大持续功率 | 638瓦 | ||
| 重量 | 85克 |
| 桨叶(英寸) | 电压(V) | 安培(A) | 推力(gf) | 瓦特(W) | 效率(克/瓦) | RPM | 100%油门下的负载温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APC9060 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.01 | 3146 | 85℃ 2分钟 |
| 2.5 | 200 | 27.75 | 7.21 | 4388 | |||
| 4.1 | 300 | 45.51 | 6.59 | 5265 | |||
| 5.5 | 400 | 61.05 | 6.55 | 6060 | |||
| 7.2 | 500 | 79.92 | 6.26 | 6710 | |||
| 9.1 | 600 | 101.01 | 5.94 | 7229 | |||
| 10.9 | 700 | 120.99 | 5.79 | 7843 | |||
| 13.7 | 800 | 152.07 | 5.26 | 8442 | |||
| 16.5 | 900 | 183.15 | 4.91 | 8886 | |||
| 18.7 | 1020 | 207.57 | 4.91 | 9583 | |||
| 14.8 | 0.8 | 100 | 11.84 | 8.45 | 3108 | ||
| 1.8 | 200 | 26.64 | 7.51 | 4296 | |||
| 2.9 | 300 | 42.92 | 6.99 | 5210 | |||
| 4.2 | 400 | 62.16 | 6.44 | 5949 | |||
| 5.6 | 500 | 82.88 | 6.03 | 6823 | |||
| 7.1 | 600 | 105.08 | 5.71 | 7303 | |||
| 8.6 | 700 | 127.28 | 5.50 | 7801 | |||
| 10.8 | 800 | 159.84 | 5.01 | 8398 | |||
| 12.6 | 900 | 186.48 | 4.83 | 8827 | |||
| 14.3 | 1000 | 211.64 | 4.73 | 9338 | |||
| 17.4 | 1100 | 257.52 | 4.27 | 9692 | |||
| 20.1 | 1200 | 297.48 | 4.03 | 10167 | |||
| 22.8 | 1300 | 337.44 | 3.85 | 10690 | |||
| 25.8 | 1400 | 381.84 | 3.67 | 10900 | |||
| 28.6 | 1536 | 423.28 | 3.63 | 11702 | |||
| 16.8 | 0.8 | 100 | 13.44 | 7.44 | 3120 | ||
| 1.6 | 200 | 26.88 | 7.44 | 4462 | |||
| 2.6 | 300 | 43.68 | 6.87 | 5250 | |||
| 3.7 | 400 | 62.16 | 6.44 | 6006 | |||
| 5 | 500 | 84 | 5.95 | 6715 | |||
| 6.6 | 600 | 110.88 | 5.41 | 7276 | |||
| 7.9 | 700 | 132.72 | 5.27 | 7856 | |||
| 9.5 | 800 | 159.6 | 5.01 | 8451 | |||
| 11 | 900 | 184.8 | 4.87 | 8827 | |||
| 12.9 | 1000 | 216.72 | 4.61 | 9303 | |||
| 15.1 | 1100 | 253.68 | 4.34 | 9743 | |||
| 17.7 | 1200 | 297.36 | 4.04 | 10226 | |||
| 20.3 | 1300 | 341.04 | 3.81 | 10532 | |||
| 22.6 | 1400 | 379.68 | 3.69 | 10949 | |||
| 25.8 | 1500 | 433.44 | 3.46 | 11186 | |||
| 28.2 | 1600 | 473.76 | 3.38 | 11580 | |||
| 32.3 | 1700 | 542.64 | 3.13 | 11906 | |||
| 35.8 | 1850 | 601.44 | 3.08 | 12822 | |||
| APC1047 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26 | 2520 | 90℃ 1分钟 |
| 1.8 | 200 | 19.98 | 10.01 | 3490 | |||
| 3.3 | 300 | 36.63 | 8.19 | 4256 | |||
| 4.8 | 400 | 53.28 | 7.51 | 4755 | |||
| 6.6 | 500 | 73.26 | 6.83 | 5305 | |||
| 7.8 | 600 | 86.58 | 6.93 | 5791 | |||
| 9.9 | 700 | 109.89 | 6.37 | 6167 | |||
| 11.6 | 800 | 128.76 | 6.21 | 6608 | |||
| 14.2 | 900 | 157.62 | 5.71 | 6924 | |||
| 16.3 | 1000 | 180.93 | 5.53 | 7332 | |||
| 18.5 | 1100 | 205.35 | 5.36 | 7657 | |||
| 21 | 1200 | 233.1 | 5.15 | 7993 | |||
| 24 | 1300 | 266.4 | 4.88 | 8319 | |||
| 27 | 1454 | 299.7 | 4.85 | 8620 | |||
| 14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26 | 2527 | ||
| 1.4 | 200 | 20.72 | 9.65 | 3517 | |||
| 2.3 | 300 | 34.04 | 8.81 | 4236 | |||
| 3.5 | 400 | 51.8 | 7.72 | 4784 | |||
| 4.8 | 500 | 71.04 | 7.04 | 5310 | |||
| 6 | 600 | 88.8 | 6.76 | 5757 | |||
| 7.9 | 700 | 116.92 | 5.99 | 6200 | |||
| 9.4 | 800 | 139.12 | 5.75 | 6621 | |||
| 11.1 | 900 | 164.28 | 5.48 | 7020 | |||
| 13 | 1000 | 192.4 | 5.20 | 7318 | |||
| 14.6 | 1100 | 216.08 | 5.09 | 7625 | |||
| 17.1 | 1200 | 253.08 | 4.74 | 7990 | |||
| 19 | 1300 | 281.2 | 4.62 | 8287 | |||
| 21.2 | 1400 | 313.76 | 4.46 | 8505 | |||
| 23.2 | 1500 | 343.36 | 4.37 | 8860 | |||
| 26.1 | 1600 | 386.28 | 4.14 | 9120 | |||
| 29.3 | 1700 | 433.64 | 3.92 | 9405 | |||
| 35 | 1900 | 518 | 3.67 | 10082 | |||
| 38.4 | 2130 | 568.32 | 3.75 | 10476 | |||
| APC9045 | 11.1 | 1.2 | 100 | 13.32 | 7.51 | 3476 | 75℃ 10分钟 |
| 2.5 | 200 | 27.75 | 7.21 | 4870 | |||
| 3.9 | 300 | 43.29 | 6.93 | 5722 | |||
| 5.2 | 400 | 57.72 | 6.93 | 6572 | |||
| 6.9 | 500 | 76.59 | 6.53 | 7300 | |||
| 8.6 | 600 | 95.46 | 6.29 | 8000 | |||
| 10.6 | 700 | 117.66 | 5.95 | 8600 | |||
| 12.7 | 800 | 140.97 | 5.67 | 9135 | |||
| 15.8 | 960 | 175.38 | 5.47 | 9800 | |||
| 14.8 | 0.9 | 100 | 13.32 | 7.51 | 3488 | ||
| 1.8 | 200 | 26.64 | 7.51 | 4890 | |||
| 3 | 300 | 44.4 | 6.76 | 5710 | |||
| 4.3 | 400 | 63.64 | 6.29 | 6571 | |||
| 5.4 | 500 | 79.92 | 6.26 | 7298 | |||
| 6.8 | 600 | 100.64 | 5.96 | 7995 | |||
| 8.1 | 700 | 119.88 | 5.84 | 8600 | |||
| 9.8 | 800 | 145.04 | 5.52 | 9124 | |||
| 11.4 | 900 | 168.72 | 5.33 | 9570 | |||
| 13.3 | 1000 | 196.84 | 5.08 | 10231 | |||
| 15.5 | 1100 | 229.4 | 4.80 | 10606 | |||
| 17.3 | 1200 | 256.04 | 4.69 | 11075 | |||
| 19.3 | 1300 | 285.64 | 4.55 | 11407 | |||
| 21.4 | 1400 | 316.72 | 4.42 | 11787 | |||
| 23.6 | 1506 | 349.28 | 4.31 | 12305 | |||
| 16.8 | 0.8 | 100 | 13.44 | 7.44 | 3482 | ||
| 1.6 | 200 | 26.88 | 7.44 | 4808 | |||
| 2.6 | 300 | 43.68 | 6.87 | 5777 | |||
| 3.7 | 400 | 62.16 | 6.44 | 6656 | |||
| 5.1 | 500 | 85.68 | 5.84 | 7378 | |||
| 6.1 | 600 | 102.48 | 5.85 | 8083 | |||
| 7.6 | 700 | 127.68 | 5.48 | 8618 | |||
| 8.8 | 800 | 147.84 | 5.41 | 9165 | |||
| 10.5 | 900 | 176.4 | 5.10 | 9577 | |||
| 12.2 | 1000 | 204.96 | 4.88 | 10237 | |||
| 13.8 | 1100 | 231.84 | 4.74 | 10682 | |||
| 15.5 | 1200 | 260.4 | 4.61 | 11085 | |||
| 17.5 | 1300 | 294 | 4.42 | 11404 | |||
| 19.7 | 1400 | 330.96 | 4.23 | 11795 | |||
| 21.3 | 1500 | 357.84 | 4.19 | 12160 | |||
| 24 | 1600 | 403.2 | 3.97 | 12605 | |||
| 28.5 | 1835 | 478.8 | 3.83 | 13409 | |||
| APC9047 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.01 | 3426 | 67℃ 10分钟 |
| 2.2 | 200 | 24.42 | 8.19 | 4217 | |||
| 3.6 | 300 | 39.96 | 7.51 | 5588 | |||
| 4.9 | 400 | 54.39 | 7.35 | 6520 | |||
| 6.5 | 500 | 72.15 | 6.93 | 7280 | |||
| 8.2 | 600 | 91.02 | 6.59 | 8000 | |||
| 10.2 | 700 | 113.22 | 6.18 | 8730 | |||
| 12.3 | 800 | 136.53 | 5.86 | 9350 | |||
| 16.4 | 945 | 182.04 | 5.19 | 10050 | |||
| 14.8 | 0.8 | 100 | 11.84 | 8.45 | 3146 | ||
| 1.6 | 200 | 23.68 | 8.45 | 4527 | |||
| 2.7 | 300 | 39.96 | 7.51 | 5592 | |||
| 4 | 400 | 59.2 | 6.76 | 6521 | |||
| 5.3 | 500 | 78.44 | 6.37 | 7243 | |||
| 6.5 | 600 | 96.2 | 6.24 | 7994 | |||
| 8.2 | 700 | 121.36 | 5.77 | 8698 | |||
| 9.6 | 800 | 142.08 | 5.63 | 9338 | |||
| 11.2 | 900 | 165.76 | 5.43 | 9890 | |||
| 13 | 1000 | 192.4 | 5.20 | 10416 | |||
| 15.2 | 1100 | 224.96 | 4.89 | 11031 | |||
| 17.2 | 1200 | 254.56 | 4.71 | 11606 | |||
| 18.9 | 1300 | 279.72 | 4.65 | 11985 | |||
| 22.1 | 1450 | 327.08 | 4.43 | 12622 | |||
| 16.8 | 0.8 | 100 | 13.44 | 7.44 | 3276 | ||
| 1.5 | 200 | 25.2 | 7.94 | 4592 | |||
| 2.6 | 300 | 43.68 | 6.87 | 5603 | |||
| 3.6 | 400 | 60.48 | 6.61 | 6523 | |||
| 4.8 | 500 | 80.64 | 6.20 | 7291 | |||
| 6.1 | 600 | 102.48 | 5.85 | 8070 | |||
| 7.4 | 700 | 124.32 | 5.63 | 8753 | |||
| 8.9 | 800 | 149.52 | 5.35 | 9328 | |||
| 10.5 | 900 | 176.4 | 5.10 | 9986 | |||
| 11.8 | 1000 | 198.24 | 5.04 | 10550 | |||
| 13.6 | 1100 | 228.48 | 4.81 | 11054 | |||
| 15.6 | 1200 | 262.08 | 4.58 | 11617 | |||
| 17 | 1300 | 285.6 | 4.55 | 12095 | |||
| 18.9 | 1400 | 317.52 | 4.41 | 12629 | |||
| 21.4 | 1500 | 359.52 | 4.17 | 13164 | |||
| 23.3 | 1600 | 391.44 | 4.09 | 13464 | |||
| 25.2 | 1720 | 423.36 | 4.06 | 13965 |
KV1400:
| Specifications基本参数 | ||
| 定子直径 | 22毫米 | 定子外径 |
| 定子厚度 | 20毫米 | 定子厚度 |
| 定子槽数 | 12 | 定子槽数 |
| 转子极数 | 14 | 转子极数 |
| 电机Kv | 1380 | 电机KV |
| 无负载电流(A/10V) | 1.5A | 空载电流 |
| 电机电阻 | 29mQ | 电机电阻 |
| 最大连续电流 | 45A/305 | 最大连续电流 |
| 最大持续功率 | 745瓦 | 最大连续功率 |
| 重量 | 85克 | 重量 |
| 转子直径 | 27.7毫米 | 转子直径 |
| 身体长度 | 38毫米 | 电机长度 |
| Max Lipo Cell | 3S | 支持锂电节数 |
| ESC | 40-60安培 | 建议使用电调 |
| 推荐 道具(英寸) | APC9045 APC9047 APC9060 APC8060 |
推荐螺旋桨规格 |
| AEROBATIC(适用特技机重量)1000g(359060\9047\9045)4S8060 适用3D机重量750-850g(3S 9047\9060) |
||
| 道具 (英寸) |
伏特 (V) |
安培 (A) |
推力(g) | 瓦特(W) | 效率 (克/瓦) |
转速 | 全油门负载温度 |
| APC9045 | 11.1 | 1.2 | 100 | 13.32 | 7.51 | 3343 | 59℃10分钟 |
| 2.6 | 200 300 400 |
28.86 48.84 67.71 |
6.93 | 46985640 | |||
| 4.4 6.1 |
6.14 | ||||||
| 5.97 | 6606 | ||||||
| 7.9 | 500 | 87.69 | 5.70 | 7347 | |||
| 9.7 | 600 | 107.67 | 5.57 | 8017 | |||
| 12 | 700 | 133.2 | 5.26 | 8581 | |||
| 14.3 | 800 | 158.73 | 5.04 | 9005 | |||
| 16.5 | 900 | 183.15 | 4.91 | 9618 | |||
| 19 | 1000 | 210.9 | 4.74 | 10146 | |||
| 21.8 | 1100 | 241.98 | 4.55 | 10668 | |||
| 25.1 | 1200 | 278.61 | 4.31 | 11082 11580 11778 |
|||
| 28.3 | 1300 | 314.13 352.98 |
4.14 3.97 |
||||
| 31.8 | 1400 | ||||||
| 36 | 1500 | 399.6 | 3.75 | 12354 | |||
| APC9047 | 11.1 | 1.1 | 100 | 12.21 | 8.19 | 3279 | 54℃10分钟 |
| 2.3 | 200 | 25.53 | 7.83 | 4604 | |||
| 4.1 | 300 | 45.51 | 6.59 | 5712 | |||
| 5.8 | 400 | 64.38 | 6.21 | 6517 | |||
| 7.5 | 500 | 83.25 | 6.07 | 7282 | |||
| 9.4 | 600 | 104.34 | 5.75 | 8017 | |||
| 11.7 | 700 | 129.87 | 5.39 | 8710 | |||
| 13.8 | 800 | 153.18 | 5.22 | 9401 | |||
| 16 | 900 | 177.6 | 5.07 | 9940 | |||
| 18.5 | 1000 | 205.35 | 4.87 | 10541 | |||
| 20.7 | 1100 | 229.77 | 4.79 | 10958 | |||
| 23.7 | 1200 | 263.07 | 4.56 | 11507 | |||
| 26.7 | 1300 | 296.37 | 4.39 | 1206012680 | |||
| 30.4 | 1430 | 337.44 | 4.24 | ||||
| APC9060 | 11.1 | 1.2 | 100 | 13.32 | 7.51 | 3122 | |
| 2.5 | 200 | 27.75 | 7.27 | 4370 | |||
| 4.2 | 300400 | 46.62 69.93 |
6.44 | 5272 | |||
| 6.3 | 5.72 | 6002 | |||||
| 8.5 | 500 | 94.35 | 5.30 | 6736 | |||
| 10.4 | 600 | 115.44 | 5.20 | 7406 | |||
| 12.5 | 700 | 138.75 | 5.05 | 8006 | |||
| 15.1 | 800 | 167.61 | 4.77 | 8407 | |||
| 18.5 | 900 | 205.35 | 4.38 | 8882 | |||
| 20.8 | 1000 | 230.88 | 4.33 | 9333 | |||
| 24.1 | 1100 | 267.51 | 4.11 | 9776 | |||
| 27.8 | 1200 | 308.58 348.54 406.26 |
3.89 3.73 3.45 |
10158 | |||
| 31.4 36.6 |
13001400 | 1060410873 | |||||
| 40.9 | 1549 | 453.99 | 3.41 | 11679 | 67℃ 10分钟 |
KV2200:
| 专业版 | VoIts | 安培 | Thrustlg) | APM | Wotts(w | EiclonG | |
| (英寸) | M) | (A) | lgW | 全泊门负载温度 | |||
| HO6045 GF5045 |
11.1 | 4.2 | 200 | 9475 | 46.6 |
4.29 | |
| 6.5 | 300 | 11523 | 72.2 | 4.16 | |||
| 9.0 | 400 | 13059 | 99.9 | 4.00 | |||
| 11.7 | 500 | 14632 | 129.9 | 3.85 | |||
| 14.7 | 600 | 15775 | 163.2 | 3.68 | |||
| 18.7 | 700 | 17055 | 207.8 | 337 | |||
| 21.7 | 800 | 18356 | 240.9 | 3.32 | |||
| 24.8 | 900 | 19321 | 275.3 | 3.27 | |||
| 284 | 1000 | 21150 | 315.2 | 3.17 | |||
| 36.1 | 1190 | 22191 | 400.7 | 2.97 | |||
| 14.8 | 3.3 | 200 | 9681 | 488 | 4.10 | ||
| 52 | 300 | 11652 | 77.0 | 390 | |||
| 7.3 | 400 | 13244 | 108.0 | 3.70 | |||
| 9.4 | 500 | 14673 | 139.1 | 3.59 | |||
| 11.9 | 600 | 16278 | 176.1 | 3.41 | |||
| 155 | 700 | 17330 | 229.4 | 3.05 | |||
| 17.4 | 800 | 18408 | 2575 | 3.11 | |||
| 20.3 | 900 | 19715 | 300.4 | 3.00 | |||
| 23.3 | 1000 | 2042 | 344.8 | 2.90 | |||
| 29.7 | 1200 | 6 | 439.6 | 2.73 | |||
| 36.3 | 1400 | 2243 | 537.2 | 261 | |||
| 43.6 | 1600 | 7 | 645.3 | 248 | |||
| 564 | 1870 | 2454 | 834.7 | 2.24 | 100S 78℃ | ||
| 11.1 148 |
5.0 | 200 | 12852 | 55.5 | 3.80 | ||
| 7.9 | 300 | 15316 | 87.7 | 3.42 | |||
| 11.2 | 400 | 17401 | 124.3 | 3.22 | |||
| 14.5 | 500 | 19352 | 161.0 | 3.11 | |||
| 178 | 600 | 21324 | 197.6 | 3.04 | |||
| 23.6 | 750 | 23846 | 262.0 | 286 | |||
| 3.8 | 200 | 12447 | 562 | 3.56 | |||
| 6.1 | 300 | 15386 | 90.3 | 3.32 | |||
| 8.9 | 400 | 17477 | 131.7 | 3.04 | |||
| 11.7 | 600 | 19453 | 173.2 | 2.89 | |||
| 14.3 | 600 | 21322 | 211.6 | 2.84 | |||
| 17.7 | 700 | 22857 | 282.0 | 2.67 | |||
| 2L1 | 800 | 24476 | 312.3 | 2.58 | |||
| 24.2 | 900 | 25676 | 358.2 | 2.51 | |||
| 28.5 | 1000 | 27464 | 421.8 | 2.37 | |||
| 37.4 | 1250 | 30058 | 553.5 | 2.26 | |||
| 11.1 | 4.9 | 200 | 11218 | 54.4 3.68 |
3.68 | ||
| 8.0 | 300 | 13533 | 88.8 | 3.38 | |||
| 11.2 | 400 | 15530 | 124.3 | 3.22 | |||
| 15.3 | 500 | 17230 | 169.8 | 2.94 | |||
| 19.1 | 600 | 18900 | 212 | 2.83 | |||
| 23.2 | 700 | 20571 | 257.5 | 2.72 | |||
| 31.4 | 870 | 22710 | 348.5 | 2.50 | |||
| 14.8 | 3.9 | 200 | 11218 | 57.7 | 3.47 | ||
| 6.5 | 300 | 13652 | 96.2 | 3.12 | |||
| GF5152S | 9.1 | 400 | 15546 | 134.7 | 2.97 | ||
| 12.5 | 500 | 17470 | 185 | 2.70 | |||
| 15.7 | 600 | 19154 | 232.4 | 2.58 | |||
| 19.1 | 700 | 20778 | 282.7 | 2.48 | |||
| 22.5 | 800 | 22021 | 333 | 2.40 | |||
| 26.3 | 900 | 23146 | 389.2 |
2.31 |
|||
| 30.4 | 1000 | 24282 | 449.9 | 2.22 | |||
| 38.4 | 1200 | 26763 | 568.3 | 2.11 | |||
| 49.6 | 1400 | 28552 | 734.1 | 1.91 | 3分钟75℃ | ||
常见问题
1. 我如何下订单?
- 只需在产品页面选择您的款式,然后点击“加入购物车”按钮,按照简单的步骤完成您的订单。
- 我们会准备您的订单,并在发货时通知您!
2. 我的订单需要多长时间发货?
- 订单通常在5到10个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外增加1到2周。
3. 我的追踪号码无法使用
- 追踪号码可能需要3-5天才能在运输承运商的系统中显示。偶尔,运输承运商可能会丢失订单。如果追踪号码在几天内仍然无法使用,请联系运输承运商。
4. 我需要帮助处理延迟订单
- 订单通常在5到8个工作日内发货。国际订单的运输时间将额外需要1到2周。
- 如果您的订单在10个工作日(国内)和20个工作日(国际)后仍未到达,请联系我们的团队,我们很乐意为您提供帮助。
- 需要定制的产品,生产时间为10-25天发货,产品详情将另行通知。
5. 我们接受以下安全支付方式:
信用卡(通过 Airwallex):
- Visa / 万事达卡 / 美国运通
- 由...保障Airwallex ,一个全球合规的支付平台
第三方支付:
- PayPal(个人及商务账户)
银行转账:
- 企业账户转账(支持SWIFT/IBAN)
6. 我的卡什么时候会被扣款?
下单成功后立即。
7. 我的个人信息有多安全?
- 我们遵循最高行业标准,在您结账和购买时保护您的个人信息。
- 您的信用卡信息在传输过程中通过安全套接字层(SSL)技术加密,该技术在互联网上广泛用于处理支付。您的信用卡信息仅用于完成所请求的交易,之后不会被存储。
7.购物安全保障
我们使用PAYPAL收款。详情请查看PAYPAL官方网站,以保障您的购物资金安全。
https://www.paypal.com/webapps...
8. 什么配送?
我们与DHL、FedEx、EMS等快递公司合作,您可以在下单时自由选择;
- DHL : https://www.dhl.com/
- FedEx : https://www.fedex.com/
- EMS: https://www.ems.com.cn/
- 物流追踪:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK
9.退款问题?
由于买方自身原因导致退款,本网站不承担包括退货运费在内的任何手续费。
定制产品:一旦客户提交订单,产品将立即进入生产阶段。鉴于其定制性质和生产的即时性,此类订单一经确认即具有约束力,恕不接受退款。
所有需要生产时间的产品均归类为定制产品。
10、答案 : 清关责任取决于贸易条款(例如,EXW、FOB、DDP)。一般来说:
- 我们的默认条款客户(收货人)必须负责清关并支付所有关税/税费。
- 例外如果您的订单显示“DDP(完税后交货)”,我们将负责清关。
11、答案通常所需文件:
- 身份证(例如护照)或营业税号;
- 商业发票(购买后请联系我们);
- 提示 : 请提前联系您当地的海关!
12、答案关税由您所在国家的海关根据产品类型、价值和法规确定。估算费用请参考:
- 请查看您当地的海关网站;
- 使用第三方工具(例如,Avalara,DutyCalculator)。
13、答案:
- 延迟: 直接联系海关提交文件/付款。我们可以提供追踪号码或发票。
- 破坏因未及时清关而产生的损失将由客户承担。
- 例外如果是由于我们的文档错误引起的,请联系我们寻求支持。
14、答案 您将通过电子邮件收到商业发票和装箱单。如需其他文件,请联系 sales@uavmodel.com(24小时内回复)。
15、答案以下产品可能会被扣押或拒收:
- 您所在国家禁止的物品(例如,含有禁用成分的化妆品);
- 未获得必要认证的产品(例如,缺少CE标志的电子产品);
- 申报价值过低(可能引发逃税嫌疑)。
如果您通过信用卡付款,您的付款可能会在结账时被我们的系统拒绝,以防止可能的信用卡欺诈。提前致电您的信用卡公司或银行,告知他们此次购买是个好主意,以免付款被拒绝。
在这种情况下,这里有三个解决方案供您选择:
1. 如果您有PayPal账户,请尝试通过PayPal付款。
2. 请切换到您的其他信用卡/借记卡。
3. 如果您没有PayPal账户,请在结账页面仍然选择PayPal并点击完成订单按钮。然后您将被引导到一个页面,可以访问PayPal和借记卡/信用卡支付(对于后者选项,您无需注册PayPal)。
按照以下步骤:
步骤 1. 选择 PayPal(即使您没有 PayPal 账户)

步骤 2. 点击“使用借记卡或信用卡支付”。

步骤 3. 填写您的信用卡信息并完成您的订单。

银行转账信息:
账户号码:63001185921
持有人名称:厦门高腾贸易有限公司
支持货币:AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR
银行名称:摩根大通银行香港分行
银行位置国家:香港,中国
银行地址:香港中环干诺道8号,查特大厦
账户类型:活期
Swift/BIC: CHASHKHH (CHASHKHHXXX,如果需要11个字符)
路由号码:007863
银行代码:007
分行编号:863
请在付款时包含以下备忘录/信息给收款人:[买方姓名][发票/合同编号][产品]
所有权:无人机模型 CO., LIMITED;漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司。
电子邮件:Sales@uavmodel.com
电话:+8613015671328
无人机模型
所有权:UAVMODEL CO., LIMITED; 漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司
电子邮件:Sales@uavmodel.com
台湾投资区,交美镇,文埔工业园,景霞路25号313
厦门火炬高新区软件园集美北路1110号2502-3单元


我们到底在做什么?
UAVMODEL 是一家领先的无人机机身制造商。我们的无人机平台旨在满足各行业的专业需求,如工业检查、石油和天然气、精准农业、制图、公共安全、建筑、林业和国防部门。

我们的愿景
我们公司致力于中型和大型无人机及适应复杂应用环境的特种无人机技术的研发。主要从事无人机及其机载任务设备的研发、设计、生产、制造、测试、销售和服务,并基于自身技术为用户提供系统解决方案。我们当前的商业模式是销售整机和配件、多元化应用服务以及先进无人机技术的前期研究。
与我们合作!
专业且友好的客户服务。
免费或低价或合理费用的运输。 PayPal、信用卡和银行转账支付选项。 uavmodel 是可以接受的。
快速可靠的保护性运输,附带产品声明

全天候支持
24/7 实时技术专业知识和支持
与我们的工程师交谈以获取答案和建议
客户门户用于支持请求和账户管理

最新消息
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller
MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 Inch Matt Carbon Fiber Propeller The MAD FLUXER Pro 32 x 9.6 inch Matt Carbon Fiber Propeller is a premium high-performance propeller designed for...
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications
MAD M90C60 EEE — 45 kW Manned Drone Motor for Heavy-Lift & eVTOL Applications Overview: The MAD M90C60 EEE is an industrial-grade, high-power brushless motor engineered for heavy-lift multicopters, cargo...
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade
Skyeye UAV Series — Reinforced Support Landing Gear Upgrade Release: Skyeye series landing gear upgrade - stronger, more stable, and built for industrial field use. Introduction At UAVMODEL, we continually...
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit
PixSurvey A2 Aerial Survey Autopilot Kit: Revolutionizing UAV Surveying for Professionals Introduction to the PixSurvey A2 Autopilot Kit In the world of unmanned aerial systems (UAS), the need for precise,...


